Примiтка:
Приведені дані отримані в результаті експерементальних досліджень, які були проведені інститутами та організаціями країн СНД.
Додаток 5
(при температурi 20° C i вiдносной вологостi повiтря 65 %)
| Антиелектростатики | Капрон | Ацетатний шовк | Лавсан | Нiтрон | Полiпропілен | Вiнол | Хлорин |
| Аламiн 17 | + | + | |||||
| Алкамон | |||||||
| ГН | + | + | + | + | + | + | |
| ДС | + | + | + | + | + | + | + |
| ОС-2 | + | + | + | + | + | + | + |
| О | + | + | + | + | + | + | + |
| Бетаноль П | + | ||||||
| Вирiвнювач А | + | + | + | + | + | ||
| Етамон ДС | + | + | + | ||||
| Ксилиталь | |||||||
| О-10 | + | + | + | + | + | ||
| О-15 | + | + | + | + | + | + | + |
| П-10 | + | + | + | + | + | + | + |
| Оксифос ЕГ-6-МФК | + | + | + | + | + | ||
| ОП-7 | + | + | + | + | |||
| ОП-10 | + | + | + | ||||
| ОП-20 | + | + | |||||
| Препарат ОС-20 | + | + | + | ||||
| Проксанол | |||||||
| 186 | + | + | + | ||||
| 305 | + | + | + | + | |||
| Проксамiн-385 | + | + | + | ||||
| Синтанол ДС-10 | + | + | + | + | + | ||
| Стеарокс | |||||||
| 6 | + | + | |||||
| 920 | + | + | + | + | + | ||
| Тетрамон С | + | + | + | + | + | + | + |
Додаток 6
| Антиелектростатики | Розчинник | Концентрацiя розчину антиелектростатика, ваг, % | Питомий поверхневий електричний опiр, Ом | |||
| Полiстирол | Полiметил- метакрилат | Полiетилен високого тиску | Полiетилен низького тиску | |||
| Без антиелектростатиків | - | - | 1,01016 | 6,01016 | 8,01015 | 8,01015 |
| Алкамон ДЛ | Вода | 2,0 | 5,0108 | 4,3108 | - | - |
| Алкамон Н | Вода | 2,0 | - | - | 1,51010 | 1,11011 |
| Алкамон ОС-2 | Етиловий спирт | 2,0 | 3,3109 | 2,0109 | 2,0109 | 3,9109 |
| Амiни С7-С9 | Також | 2,0 | 3,31011-3,31012 | - | 8,01011 | 8,21010-4,11011 |
| Водорозчинний препарат Б-300 | Етиловий спирт | 2,0 | 6,81010 | 2,6108 | 3,81011 | 4,61011 |
| Вирiвнювач А | Вода | 2,0 | 7,7109 | - | 4,31010 | - |
| Етамон ДС | Вода | 2,0 | 4,3109 | 2,7109 | 3,51011 | 6,51010 |
| Катапин К | Етиловий спирт | 2,0 | 2,4109 | 3,5109 | 3,1108 | 5,0108 |
| Керилбензолсульфат | Вода | 5,0 | 1,01011 | 2,01010 | 1,4109 | 6,5109 |
| Ксилiталь О-10 | Вода | 2,0 | 1,91011 | - | 4,71011 | - |
| Оксамiн С-2 | Етиловий спирт | 2,0 | 5,51011 | 9,81010 | 1,31011 | 2,01011 |
| Оксанол Ц-17 | Також | 2,0 | 7,01010 | 7,01010 | - | - |
| Проксанол 172 | Етиловий спирт | 2,0 | - | 4,61011 | - | - |
| Проксанол 224 | Також | 2,0 | - | 1,81011 | - | - |
| Проксанол 228 | Також | 2,0 | 5,01010 | 3,0109 | - | - |
| “Прогрес” (вториннi алкiлсульфiти) | Вода | 10,0 | 1,8109 | 3,8109 | 1,2109 | 1,2109 |
| Речовина ОП-7 | Вода | 2,0 | 3,01011 | 5,61011 | - | - |
| Речовина ОП-10 | Також | 2,0 | - | - | 1,31011 | 3,41012 |
| Синтамiд-5 | Етиловий спирт | 2,0 | 8,2109 | 6,4109 | - | - |
| Синтамiд-10 | Також | 2,0 | 2,01010 | 4,9109 | - | - |
| Синтанол ДС-10 (марки Б) | Також | 4,0 | 6,4108 | 1,01010 | 2,0109 | 2,6109 |
| Синтанол ЦС-20 (марки А) | Також | 2,0 | 3,51010 | 2,21010 | 2,31010 | 3,71010 |
| Стеарокс-6 | Також | 2,0 | 2,61010 | 3,81010 | - | - |
| Сульфанол НП-1 | Вода | 4,0 | 1,5109 | 6,9109 | 6,0109 | 1,11010 |
| Сульфонат А | Також | 2,5 | 4,0108 | 2,7108 | 2,2109 | 2,4109 |
| Триетаноламiнова сiль лаурилфосфата | Також | 5,0 | 9,8108 | 3,0108 | 1,3109 | 1,1109 |
| Триметлалкiламонiю хлорид | Етиловий спирт | 2,0 | 7,4108 | - | 1,6109 | 1,1109 |
Примiтка. Вимiрювали за ГОСТ 6433.1-71 - 6433.4-71 при 20° C2° C i вiдносній вологостi 653 %.
Додаток 7
| Антиелектростатик | Кiлькiсть введеного антиелектростатика, ваг, /% | Питомий поверхневий електричний опiр, Ом | ||
| Полiстирол | Полiетилен високого тиску | Поліетилен низького тиску | ||
| Без антиелектростатика | - | 1,01015 | 8,01015 | 8,01015 |
| Алкамон ДЛ | 2,0 | 1,91015(9,11011) | - | - |
| Алкамон ОС-2 | 2,0 | (4,61011) | - | - |
| Дiалкiлмонатрiйфосфат | 2,0 | (1,81010-1,51011) | - | - |
| Дiетаноламiд АС-ПП | 2,0 | - | (1,2-3,5)1012 | - |
| Оксамiн | 2,0 | - | 4,21010 | - |
| Оксанол ЦС-17 | 2,0 | - | 2,21011 | - |
| Речовина ОП-7 | 2,0 | (1,81010-1,51011) | - | - |
| Синтамiд-5 | 2,0 | - | 4,610* | - |
| Синтанол ДС-10 (марка Б) | 4,0 | - | 5,21010 | 2,61010 |
| Синтанол ЦС-20 (марка А) | 2,0 | - | 2,51011 | 2,61011 |
| Стеарокс-6 | 2,0 | - | 1,61011-2,11012 | - |
| Сульфонат А | 2,5 | (7,310102,71011)* | 1,8109 | 2,3109 |
| Триметиалкiламонiю хлорид | 2,0 | (1,1108)* | 2,2108 | 1,8109 |
| Триетаноламiнова сiль лаурилсульфата | 5,0 | - | 3,11010 | 2,11010 |
Примiтки:
1. Вимiрювали за ГОСТ 6433.1-71 - 6433.4-71 при 202° C i вiдноснiй вологостi 653 % через 2 доби пiсля виготовлення зразкiв.
2. В дужках поданi значенняs пластмас при введеннi антиелектростатика в них при екструзiї.
3. *Данi для випадку введення 1 ваг. % антиелектростатика.
Додаток 8
| Присадка | Питомий об’ємний електричний опiр, Омм | ||||||
| Бензол | Циклогексан | Ізооктан | Бензин Б-70 | Бензин А-66 | Паливо ТС-1 | Гас освiтлю- вальний | |
| Без присадки | 0,21012 | 0,281012 | 1,01012 | 0,451012 | 0,171012 | 0,171012 | 0,481011 |
| Дiолеат хрому дикетону фероцена | - | - | - | 0,63108 | - | 0,13109 | - |
| Дiолеат хрому дикетону ЦТМ | - | - | - | 0,14109 | - | 0,22109 | - |
| Олеатдисалiцилат хрому | - | - | - | 0,77108 | - | 0,12108 | - |
| Олеат кобальту | - | - | - | 0,12109 | 0,11109 | 0,67109 | 0,71109 |
| Олеат мiдi | - | - | 0,38109 | 0,4109 | - | - | |
| Олеат хрому | 0,241012 | 0,12109 | 0,4109 | 0,59108 | 0,32108 | 0,56108 | 0,9108 |
| Нафтенат кобальту | - | - | 0,181010 | - | - | - | - |
| Нафтенат мiдi | 0,141010 | - | - | - | - | - | - |
| Нафтенат хрому | 1,1109 | - | 0,83109 | 0,45109 | 0,19109 | - | - |
| Сiль хрому СЖК фр. С17-С20 | - | - | - | 0,23109 | - | 0,25109 | - |
| Сiль хрому СЖК фр. С14-С16 | - | - | - | 0,18109 | - | 0,25109 | - |
Додаток 9
| Тип каучуку | Розчинювач | Склад антиелектростатичної присадки, вага,%,вiд маси каучуку | |||||
| 0,01 | 0,02* | 0,05 | 0,10 | 0,50 | |||
| Бутадiєн-стирольний СКС-30 АРКП | Бензин БР-1 | 1,21013 | 2,71011 | 2,01011 | 1,61011 | 4,71010 | 1,2109 |
| Бутадiєновий СКД | -”- | 5,61012 | 3,51011 | 1,21011 | 9,81010 | 5,41010 | 2,4109 |
| Iзопреновий СКИ-3 | -”- | 1,81013 | 8,71011 | 3,01011 | 2,91011 | 7,51010 | 1,81010 |
| Каучук натуральний (природний) | -”- | 9,41013 | 9,51012 | 6,51011 | 4,71011 | 2,51011 | 2,01010 |
| Натрiй бутадiєновий СКБ | -”- | 6,61013 | 7,01012 | 5,81011 | 1,21011 | 6,71010 | 3,41010 |
_________________
* При цiй концентрацiї присадки електризацiя гумових клеiв повнiстю знищується, причому фiзико-механiчнi та технологiчнi властивостi клеїв не погiршуються.
Додаток 10
| Тип нейтралiзатора | Джерело iонiзацiї | Довжина робочої частини нейтралiзатора, мм | Максимальний iонний струм (А) на 1 см довжини |
| НР-1 | Альфа-випромiнювання плутонiю-239 | 140 | 1,210-7 |
| НР-2 | Також | 140 | 1,210-7 |
| НР-3 | -”- | 210 | 1,210-7 |
| НР-4 | -”- | 210 | 1,210-7 |
| НР-5 | -”- | 350 | 1,210-7 |
| НР-6 | -”- | 350 | 1,210-7 |
| НР-7 | -”- | 300 | (0,6-0,9)10-7 |
| НР-8 | -”- | 1000 | (0,3-0,6)10-7 |
| НР-9 | -”- | 1200 | (0,3-0,6)10-7 |
| НР-10 | -”- | 1400 | (0,3-0,6)10-7 |
| НР-11 | -”- | 1600 | (0,3-0,6)10-7 |
| НР-12 | -”- | 1000 | (0,6-1,2)10-7 |
| НР-13 | -”- | 1200 | (0,6-1,2)10-7 |
| НР-14 | -”- | 1800 | (0,6-1,2)10-7 |
| НСЕ-140АТ-1 | -”- | 140 | 0,610-7 |
| НСЕ-200А | -”- | 200 | 0,510-7 |
| НСЕ-210АТ-1 | -”- | 210 | 0,610-7 |
| НСЕ-350АТ-1 | -”- | 350 | 0,610-7 |
| НСЕ-400А | -”- | 400 | 0,510-7 |
| НСЕ-1000Б | Бета-випромiнювання промiтею-147 | 1000 | (0,2-0,4)10-7 |
| НСЭ-1500 | Також | 1500 | (0,2-0,4)10-7 |
| НСЭ-1800Б | -”- | 1800 | (0,2-0,4)10-7 |
| Тритiєвi | Бета-випромiнювання тритiю | - | (0,5-1,2)10-7 |
| ІН-5 | Коронний розряд | 300 | 1,510-7* |
| ЕН-1 | Також | 1000 | 2,010-8** |
| ЕН-2 | -”- | 2000 | 1,010-8** |
* Iонний струм при напруженостi поля 2000 В/см.
** Iонний струм при напруженостi поля 4000 В/см.
Додаток 11
| № п/п | Марка емалi | Спосiб нанесення | Режим отвердіння | Питомий об’ємний електричний опiр,Омм | Рекомендованi матерiали для нанесення покриття | Захиснi властивостi |
| 1. | АС-588 | пневматичнерозпилення, щітка | при температурi 202° C або при темпеатурi 805° C | 10-3 10-2 | Скло, пластмаси, керамiка | Антикорозiйне, хiм.стiйке |
| 2. | ХС-928 | 10-2-10-1 | Чорнi та кольоровi метали, | Також | ||
| 3. | ХС-973 | 10-1-1 | склопластики, пластичнi маси | -”- | ||
| 4. | ХВ-5235 | 10-2-10-1 | ДСП, оргалiт, орг.скло, | -”- | ||
| 5. | ЕП-977 | 10-1 | газобетон, азбоцементнi плити | -”- | ||
| 6. | ХС-5141 | 10-2-10-1 | Чорнi та кольоровi метали | |||
| 7. | АК-562 | 10-1 | Скло, керамiка та iнші неметалевi матерiали | Антикорозiйне, хiм.стiйке | ||
| 8. | ХС-972 рiзних кольорiв | 1-10 | Чорнi та кольоровi металосклопластики, пластичні маси | Антикорозiйне спирто-бензостiйке | ||
| 9. | ХС-5132 | 101-102 | Чорнi метали, склопластики та інші неметалеві матеріали | Антикорозiйне маслобензостiйке | ||
| 10. | КО-9143 рiзних кольорiв | 103-104 | Чорнi та кольоровi метали, склопластики та інші неметалеві матеріали | Термостiйке; антикорозiйне |
Додаток 12
| Тип каучуку | Склад техвуглецю у гумовiй сумiшi (ваг. ч. на 100 ваг. ч. каучуку) | |||||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| Бутадiєн-нiтрильний | ||||||||||
| СКН-18 | 7,5108 | 1,8106 | 107,2 | 32,0 | 3,35 | 0,44 | 0,29 | 0,17 | 0,10 | 0,05 |
| СКН-26 | 2,3108 | 1,5106 | 92,4 | 4,4 | 0,82 | 0,32 | 0,24 | 0,14 | 0,10 | 0,06 |
| СКН-26М | 1,0108 | 7,8104 | 10,2 | 1,8 | 0,51 | 0,28 | 0,18 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| СКН-40 | 1,5107 | 5,1105 | 59,7 | 2,9 | 0,61 | 0,25 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| Бутадiєновий СКД | 11012 | 11.2 | 2,0 | 0,61 | 0,32 | 0,22 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,04 |
| Бутилкаучук | 2,01011 | 98,0 | 3,5 | 0,87 | 0,39 | 0,21 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,04 |
| Iзопреновий СКI-3 | 31012 | 5,9 | 1,1 | 0,54 | 0,25 | 0,20 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,03 |
| Каучук натуральний | 41012 | 16,1 | 3,2 | 0,91 | 0,40 | 0,21 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
| Комбiнацiя СКI-3:СКД (50:50) | 1,51012 | 3,5 | 0,95 | 0,48 | 0,21 | 0,18 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
| Фторкаучук СКФ-26 | 6,41010 | 1,86 | 0,40 | 0,16 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | - |
| Хлоропреновий наiрит | 3,9106 | 4,5104 | 10,4 | 1,5 | 0,50 | 0,23 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
Примітки:
1. Електричний опiр ( Омм) гум зv > 104вимiрювався заГОСТ 6433.1-71 - 6433.4-71; приv < 104вимiрювання виконувалось потенцiометричним засобом (методика МIТХТ iм. М.В.Ломоносова).
2. Питомий об’ємний електричний опiр гум з техвуглецем ПМЕ-80В має величину у 5-10 разiв бiльшу у порiвняннi з гумами, наповненими ацетиленовим техвуглецем.
Додаток 13
| Матерiал покриття пiдлоги | Стан пiдлоги | Вiдносна вологiсть повiтря, % | Питомий об’ємний електричний опiр покриття пiдлоги,v , Омм | |
| середній | границi | |||
| Бетонне | Суха | 50-65 | 6,3105 | (0,5-1,0)106 |
| Волога | 65-75 | 7,8104 | (0,6-1,7)105 | |
| Мокра | 75-100 | 1,8104 | (1,6-2,8)104 | |
| Березовий паркет | Суха | 50-65 | 6,4105 | (5,2-7,6)105 |
| Волога | 65-75 | 2,3105 | (1,8-3,0)105 | |
| Мокра | 75-100 | 1,7104 | (1,6-2,7)105 | |
| З клінкерної цегли | Суха | 50-65 | 1,2107 | (1,1-1,4)107 |
| Волога | - | - | - | |
| Мокра | 75-100 | 1,8106 | (1,5-2,0)106 | |
| Керамiчнi плитки | Суха | 50-65 | 8,8105 | (8,0-9,6)105 |
| Волога | 65-75 | 1,7105 | (1,0-2,2)105 | |
| Мокра | 75-100 | 2,7104 | (2,2-3,8)104 | |
| Ксилолітове | Суха | 50-65 | 6,3105 | (5,1-7,8)105 |
| Волога | 65-75 | 8,0101 | (6,0-9,0)102 | |
| Мокра | 75-100 | 2,7104 | (2,2-3,8)104 | |
| Цементно-пiсчане | Суха | 50-65 | 2,2105 | - |
| Волога | 65-75 | 1,5104 | (0,8-1,8)104 | |
| Мокра | 75-100 | 9,0102 | (0,8-1,5)103 |
Перелік організацій, з якими узгоджено проект
“Правил захисту від статичної електрики”
1. Міністерство промисловості України 18.01.96 р.
2. Національний науково-дослідний інститут охорони праці 06.02.96 р.
3. Управління Державної пожежної охорони МВС України 28.03.96 р.
4. Міністерство охорони здоров’я 11.07.96 р.