ДСТУ Стандарт

ДСТУ Б В.2.7-57-96

(ГОСТ 30353-95). Полы. Метод испытания на стойкость к ударным действиям

1 270 переглядів

Завантажити документ

Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам

Увійти та завантажити

Текст документа

<HTM>

<HEAD>

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">

</HEAD>

<BODY font face=Courier size=2>
<PRE>

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÌÅÆÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ

-----------------------------------------------------------

Áóäiâåëüíi ìàòåðiàëè

ϲÄËÎÃÈ. ÏÎËÛ.

ÌÅÒÎÄ ÂÈÏÐÎÁÓÂÀÍÍß ÌÅÒÎÄ ÈÑÏÛÒÀÍÈß

ÍÀ ÑÒ²ÉʲÑÒÜ ÍÀ ÑÒÎÉÊÎÑÒÜ Ê

ÄÎ ÓÄÀÐÍÈÕ Ä²É ÓÄÀÐÍÛÌ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈßÌ

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-57-96 ÃÎÑÒ 30353-95

(ÃÎÑÒ 30353-95)

Âèäàííÿ îôiöiéíå Èçäàíèå îôèöèàëüíîå

Äåðæàâíèé êîìiòåò Óêðà¿íè | Ìåæãîñóäàðñòâåííàÿ íàó÷íî-
ó ñïðàâàõ ìiñòîáóäóâàííÿ | òåõíè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ïî ñòàí-
i àðõiòåêòóðè | äàðòèçàöèè è òåõíè÷åñêîìó
Êè¿â 1997 | íîðìèðîâàíèþ â ñòðîèòåëüñòâå

I

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-57-96 (ÃÎÑÒ 30353-95)

Ïåðåäìîâà | Ïðåäèñëîâèå
|

1 ÐÎÇÐÎÁËÅÍÈÉ | 1 ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍ

Öåíòðàëüíèì íàóêîâî-äîñëiä | Öåíòðàëüíûì íàó÷íî-èññëåäî-
íèì i ïðîåêòíî-åêñïåðèìåí- | äîâàòåëüñêèì è ïðîåêòíî-
òàëüíèì iíñòèòóòîì ïðîìèñ- | ýêñïåðèìåíòàëüíûì èíñòèòó-
ëîâèõ áóäiâåëü i ñïîðóä | òîì ïðîìûøëåííûõ çäàíèé è
(ÖÍIJÏðîìñïîðóä) Ðîñiéñüêî¿| ñîîðóæåíèé
Ôåäåðàöi¿ | (ÖÍÈÈÏðîìçäàíèé) Ðîññèéñêîé
| Ôåäåðàöèè
|

ÂÍÅÑÅÍÈÉ | ÂÍÅÑÅÍ

Ìiíáóäîì Ðîñi¿ | Ìèíñòðîåì Ðîññèè
|
2 ÏÐÈÉÍßÒÈÉ | 2 ÏÐÈÍßÒ
Ìiæäåðæàâíîþ íàóêîâî-òåõ- | Ìåæãîñóäàðñòâåííîé íàó÷íî-
íi÷íîþ êîìiñiºþ çi ñòàíäàð-| òåõíè÷åñêîé êîìèññèåé ïî
òèçàöi¿ i òåõi÷íîãî íîðìó- | ñòàíäàðòèçàöèè è òåõíè÷åñ-
âàííÿ â áóäiâíèöòâi (ÌÍÒÊÁ)| êîìó íîðìèðîâàíèþ â ñòðîè-
22 ëèñòîïàäà 1995 ð. | òåëüñòâå (ÌÍÒÊÑ)
| 22 íîÿáðÿ 1995 ã.
Çà ïðèéíÿòòÿ ïðîãîëîñóâàëè: | Çà ïðèíÿòèå ïðîãîëîñîâàëè:
---------------------------- | -----------------------------
Íàéìåíóâàííÿ | Íàéìåíóâàííÿ | Íàèìåíîâàíèå | Íàèìåíîâàíèå
äåðæàâè | îðãàíó äåð- | ãîñóäàðñòâà | îðãàíà ãîñó-
| æàâíîãî óï- | | äàðñòâåííîãî
| ðàâëiííÿ áó- | | óïðàâëåíèÿ
| äiâíèöòâîì | | ñòðîèòåëüñò-
| | | âîì
---------------------------- | -----------------------------
Àçåðáàéäæàí- | Äåðæáóä | Àçåðáàéäæàíñ- | Ãîññòðîé
ñüêà Ðåñïóá- | | êàÿ Ðåñïóáëè- |
ëiêà | | êà |
---------------------------- | -----------------------------
Ðåñïóáëiêà | Äåðæóïðàðõi- | Ðåñïóáëèêà | Ãîñóïðàðõè-
Âiðìåíiÿ | òåêòóðè | Àðìåíèÿ | òåêòóðû
---------------------------- | -----------------------------
Ðåñïóáëiêà | Ìiíáóä | Ðåñïóáëèêà | Ìèíñòðîé
Êàçàõñòàí | | Êàçàõñòàí |
---------------------------- | -----------------------------
Êèðãèçüêà | Äåðæáóä | Êûðãûçñêàÿ | Ãîññòðîé
Ðåñïóáëiêà | | Ðåñïóáëèêà |
---------------------------- | -----------------------------
Ðåñïóáëiêà | Ìèíàðõáóä | Ðåñïóáëèêà | Ìèíàðõñòðîé
Ìîëäîâà | | Ìîëäîâà |
---------------------------- | -----------------------------
Ðåñïóáëiêà | Äåðæáóä | Ðåñïóáëèêà | Ãîññòðîé
Òàäæèêèñòàí | | Òàäæèêèñòàí |
---------------------------- | -----------------------------
Ðîñiéñüêà | Ìiíáóä | Ðîññèéñêàÿ | Ìèíñòðîé
Ôåäåðàöiÿ | | Ôåäåðàöèÿ |
---------------------------- | -----------------------------
Ðåñïóáëiêà | Äåðæêîìàðõi- | Ðåñïóáëèêà | Ãîñêîìàðõè-
Óçáåêèñòàí | òåêòáóä | Óçáåêèñòàí | òåêòñòðîé
---------------------------- | -----------------------------
Óêðà¿íà | Äåðæêîììiñòî- | Óêðàèíà | Ãîñêîìãðàäî-
| áóäóâàííÿ | | ñòðîèòåëüñòâà
---------------------------- | -----------------------------

II

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-57-96 (ÃÎÑÒ 30353-95)

3 ÂÂÅÄÅÍÈÉ ÂÏÅÐØÅ | 3 ÂÂÅÄÅÍ ÂÏÅÐÂÛÅ

Íàêàçîì Äåðæêîììiñòîáóäó- |
âàííÿ Óêðà¿íè âiä 1 ëèñòî- |
ïàäà 1996 ð. 189 |

III

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-57-96 (ÃÎÑÒ 30353-95)

Çìiñò | Ñîäåðæàíèå
|
1 Ãàëóçü âèêîðèñòàííÿ ... 1 | 1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ..... 1
2 Íîðìàòèâíi ïîñèëàííÿ .. 1 | 2 Íîðìàòèâíûå ññûëêè .... 1
Ç Çàñîáè âèïðîáóâàíü .... 1 | 3 Ñðåäñòâà èñïûòàíèé .... 1
4 Ïiäãîòîâêà äî âèïðîáó- | 4 Ïîäãîòîâêà ê èñïûòàíèþ ..2
âàííÿ . . . . . . . . . 2 |
5 Ïðîâåäåííÿ âèïðîáóâàíü 5 | 5 Ïðîâåäåíèå èñïûòàíèé ... 4
6 Îáðîáêà ðåçóëüòàòiâ | 6 Îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ
âèïðîáóâàíü . . . . . . 5 | èñïûòàíèé . . . . . . . 5
Äîäàòîê À | Ïðèëîæåíèå À
Äîïóñòèìi ðîçìiðè âì'ÿòèí | Äîïóñòèìûå ðàçìåðû âìÿòèí
i âèáî¿í, ÿêi íå ïîãið- | è âûáîèí, íå óõóäøàþùèå
øóþòü åêñïëóàòàöiéíèõ | ýêñïëóàòàöèîííûõ êà÷åñòâ
ÿêîñòåé ïîêðèòòÿ ......... 8 | ïîêðûòèÿ . . . . . . . . . 8
Äîäàòîê Á | Ïðèëîæåíèå Á
Ïðèêëàä ðîçðàõóíêó ñòié- | Ïðèìåð ðàñ÷åòà ñòîéêîñòè
êîñòi äî óäàðíèõ äié íà- | ê óäàðíûì âîçäåéñòâèÿì
ëèâíîãî åïîêñèäíîãî ïîê- | íàëèâíîãî ýïîêñèäíîãî
ðèòòÿ çàâòîâøêè 4 ìì, | ïîêðûòèÿ òîëùèíîé 4 ìì,
ÿêå âèêîíàíå ïî ñòÿæöi ç | âûïîëíåííîãî ïî ñòÿæêå
áåòîíó êëàñó Â25 ........ 10 | èç áåòîíà êëàññà Â25 ..... 10

IV

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-57-96 (ÃÎÑÒ 30353-95)

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÌÅÆÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ

-----------------------------------------------------------
Áóäiâåëüíi ìàòåðiàëè

ϲÄËÎÃÈ. ÌÅÒÎÄ ÂÈÏÐÎÁÓÂÀÍÍß

ÍÀ ÑÒ²ÉʲÑÒÜ ÄÎ ÓÄÀÐÍÈÕ Ä²É

Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû

ÏÎËÛ. ÌÅÒÎÄ ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÄÑÒÓ Á Â.2.7-57-96

ÍÀ ÑÒÎÉÊÎÑÒÜ (ÃÎÑÒ 30353-95)

Ê ÓÄÀÐÍÛÌ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈßÌ

Âuilding materials

FLOORS. IMPACT RESISTANCE

ÒÅSÒ ÌÅÒÍÎD

------------------------------------------------------------
×èííèé âiä 1997-04-01 | Äàòà ââåäåííÿ 1996-07-01
---------- | ----------
1 ÃÀËÓÇÜ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß | 1 ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
|
Äàíèé ñòàíäàðò ïîøè- | Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàñï-
ðþºòüñÿ íà ïiäëîãè âèðîáíè- | ðîñòðàíÿåòñÿ íà ïîëû ïðîèç-
÷èõ áóäiâåëü òà ñïîðóä i | âîäñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæå-
âñòàíîâëþº ìåòîä ¿õ âèïðîáó- | íèé è óñòàíàâëèâàåò ìåòîä èõ
âàííÿ íà ñòiéêiñòü äî óäàð- | èñïûòàíèÿ íà ñòîéêîñòü ê óäàð-
íèõ äié. | íûì âîçäåéñòâèÿì.
Ñòàíäàðò íå ïîøèðþºòüñÿ | Ñòàíäàðò íå ðàñïðîñòðàíÿ-
íà ïiäëîãè, âèêîíàíi iç äî- | åòñÿ íà ïîëû, âûïîëíåííûå èç
ùîê, ïàðêåòó, íàäòâåðäèõ äå- | äîñîê, ïàðêåòà, ñâåðõòâåðäûõ
ðåâíîâîëîêíèñòèõ ïëèò, ïîëi- | äðåâåñíîâîëîêíèñòûõ ïëèò, ïî-
âiíiëõëîðèäíèõ ïëèò, ëiíî- | ëèâèíèëõëîðèäíûõ ïëèò, ëèíî-
ëåóìó. | ëåóìà.
|
2 ÍÎÐÌÀÒÈÂͲ ÏÎÑÈËÀÍÍß | 2 ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÅ ÑÑÛËÊÈ
|
Ó äàíîìó ñòàíäàðòi âèêî- | Â íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå èñ-
ðèñòàíi ïîñèëàííÿ íà òàêi | ïîëüçîâàíû ññûëêè íà ñëåäóþ-
ñòàíäàðòè: | ùèå ñòàíäàðòû:

ÃÎÑÒ 166-89 | Øòàíãåíöèðêóëü. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ
------------------------------------------------------------
ÃÎÑÒ 427-75 | Ëèíåéêè èçìåðèòåëüíûå ìåòàëëè÷åñêèå.
| Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ
------------------------------------------------------------
ÃÎÑÒ 7661-67 | Ãëóáèíîìåðû èíäèêàòîðíûå.
| Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ

3 ÇÀÑÎÁÈ ÂÈÏÐÎÁÓÂÀÍÜ | 3 ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ

|
Êîïåð, ÿêèé âiäïîâiäຠ| Êîïåð, ñîîòâåòñòâóþùèé
íàâåäåíîìó íèæ÷å îïèñó (ðè- | ïðèâåäåííîìó íèæå îïèñàíèþ
ñóíîê 1). Êîïåð ñêëàäàºòüñÿ | (ðèñóíîê 1). Êîïåð ñîñòîèò èç
iç äâîõ âåðòèêàëüíèõ íàïðÿì- | äâóõ âåðòèêàëüíûõ íàïðàâëÿþ-
íèõ, ïðèêðiïëåíèõ ïiä ïðÿìèì | ùèõ, ïðèêðåïëåííûõ ïîä ïðÿìûì
êóòîì äî ïëîùàäêè ç ïðîðiçîì | óãëîì ê ïëîùàäêå ñ ïðîðåçüþ
äëÿ ïðîõîäó ãèðü, ùî ñïèðàº- | äëÿ ïðîõîäà ãèðü, îïèðàþùåéñÿ
------------------------------------------------------------
Âèäàííÿ îôiöiéíå Èçäàíèå îôèöèàëüíîå
1

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-57-96 (ÃÎÑÒ 30353-95)

òüñÿ íà òðè ãâèíòè äëÿ ðåãó- | íà òðè âèíòà äëÿ ðåãóëèðîâêè
ëþâàííÿ âåðòèêàëüíîãî ïîëî- | âåðòèêàëüíîãî ïîëîæåíèÿ íàï-
æåííÿ íàïðÿìíèõ; íàïðÿìíi | ðàâëÿþùèõ; íàïðàâëÿþùèå ñíàá-
îñíàùåíi âèñóâíèìè øòèðÿìè | æåíû âûäâèæíûìè øòûðÿìè äëÿ
äëÿ ôiêñàöi¿ ãèði íà âèñîòi | ôèêñàöèè ãèðè íà âûñîòå
(1000+-5) ìì i íàïðÿìíèì ðî- | (1000+-5) ìì è íàïðàâëÿþùèì
ëèêîì äëÿ ïiäíÿòòÿ ãèði; | ðîëèêîì äëÿ ïîäíÿòèÿ ãèðè;
ïëîùàäêà ç ïðîðiçîì îñíàùåíà | ïëîùàäêà ñ ïðîðåçüþ îñíàùåíà
äâîìà âçàºìíî-ïåðïåíäèêóëÿð- | äâóìÿ âçàèìíî ïåðïåíäèêóëÿð-
íî ðîçìiùåíèìè ðiâíÿìè. | íî ðàñïîëîæåííûìè óðîâíÿìè.

<img border=0 src="img\28545.jpg">
äî óäàðíèõ äié
Ðèñóíîê 1
Êîïåð äëÿ èñïûòàíèè ïîëîâ íà ñòîéêîñòü
ê óäàðíûì âîçäåéñòâèÿì

Êîìïëåêò ãèðü ìàñîþ 0,5; | Êîìïëåêò ãèðü ìàññîé 0,5;
1; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 15; | 1; 2; 3: 4; 5; 7; 10; 15;
20 êã. Äîïóñòèìå âiäõèëåííÿ | 20 êã. Äîïóñêàåìîå îòêëîíåíèå
çà ìàñîþ +-5 ã. Ãèði ìàþòü ç | ïî ìàññå +-5 ã. Ãèðè èìåþò ïî
áîêiâ ïàçè äëÿ êîâçàííÿ ïî | áîêàì ïàçû äëÿ ñêîëüæåíèÿ ïî
íàïðÿìíèì êîïðà i îñíàùåíi | íàïðàâëÿþùèì êîïðà è ñíàáæåíû
çíiìíèì áîéêîì, ÿêèé çàêií- | ñúåìíûì áîéêîì, çàêàí÷èâàþùèì
÷óºòüñÿ ïiâñôåðîþ äiàìåòðîì | âàþùèìñÿ ïîëóñôåðîé äèàìåòðîì-
(30+-0,5) ìì. Áîéîê ãèði âè- | (30+-0,5) ìì. Áîåê ãèðè âû-
êîíóþòü iç âèñîêîòâåðäî¿ çà- | ïîëíÿþò èç âûñîêîòâåðäîé çà-
ãàðòîâàíî¿ ñòàëi òâåðäiñòþ | êàëåííîé ñòàëè òâåðäîñòüþ
(60+-5) HRCý. | (60+-5) HRCý.
Ãëèáèíîìið iíäèêàòîðíèé | Ãëóáèíîìåð èíäèêàòîðíûé
çà ÃÎÑÒ7661 àáî øòàíãåí- | ïî ÃÎÑÒ 7661 èëè øòàíãåíöèð-
öèðêóëü ç ãëèáèíîìiðîì çà | êóëü ñ ãëóáèíîìåðîì ïî

ÃÎÑÒ 166. | ÃÎÑÒ 166.

Ëiíiéêà ìåòàëåâà âèìiðþ- | Ëèíåéêà ìåòàëëè÷åñêàÿ èç-
âàëüíà çà ÃÎÑÒ 427. | ìåðèòåëüíàÿ ïî ÃÎÑÒ 427.
|

4 ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ | 4 ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

ÄÎ ÂÈÏÐÎÁÓÂÀÍÍß | Ê ÈÑÏÛÒÀÍÈÞ
|
4.1 Âèïðîáóâàííÿ ïðîâî- | 4.1 Èñïûòàíèå ïðîâîäÿò íà
äÿòü íà äîñëiäíèõ äiëÿíêàõ, | îïûòíûõ ó÷àñòêàõ, óñòðàèâàå-
óëàøòîâàíèõ ïî øàðó áåòîííî¿ | ìûõ ïî áåòîííîìó ïîäñòèëàþùå-
ïiäñòèëêè ç áåòîíó êëàñó çà | ìó ñëîþ èç áåòîíà êëàññà ïî
ìiöíiñòþ íà ñòèñê Â25 çàâ- | ïðî÷íîñòè íà ñæàòèå Â25 òîë-
òîâøêè íå ìåíøå 100 ìì, âè- | ùèíîé íå ìåíåå 100 ìì, âûïîë-
êîíàíîìó íà ãðóíòîâié îñíîâi.| íåííîìó ïî ãðóíòîâîìó îñíîâà-
Äîñëiäíà äiëÿíêà ïiäëîãè | íèþ.
ïîâèííà ìiñòèòè ó ñîái âñi | Îïûòíûé ó÷àñòîê ïîëà äîë-
åëåìåíòè (ïðîøàðîê, ñòÿæêó, | æåí âêëþ÷àòü âñå ýëåìåíòû
ïîêðèòòÿ) ç âèäåðæóâàííÿì | (ïðîñëîéêó, ñòÿæêó, ïîêðûòèå)
¿õ òîâùèíè, ðåãëàìåíòîâàíî¿ | ñ ñîáëþäåíèåì èõ òîëùèíû, ðåã-
âiäïîâiäíèìè íîðìàòèâíèìè äî-| ëàìåíòèðîâàííîé ñîîòâåòñòâóþ-
êóìåíòàìè. | ùèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè.
Äîïóñêàºòüñÿ ïðîâîäèòè | Äîïóñêàåòñÿ ïðîâîäèòü èñ-
âèïðîáóâàííÿ ðåàëüíî¿ ïiäëî- | ïûòàíèÿ ðåàëüíûõ ïîëîâ, íàï-
ãè, íàïðèêëàä, ïiä ÷àñ ïðèé- | ðèìåð, ïðè ïðèåìêå èõ â ýêñï-
íÿòòÿ ¿õ â åêñïëóàòàöiþ. | ëóàòàöèþ.

2

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-57-96 (ÃÎÑÒ 30353-95)

4.2 Ðîçìið äiëÿíêè âèç- | 4.2 Ðàçìåð ó÷àñòêà íàçíà-
íà÷àþòü â çàëåæíîñòi âiä | ÷àþò â çàâèñèìîñòè îò ïðèíÿ-
ïðèéíÿòîãî ÷èñëà ìiñöü ïðèê- | òîãî ÷èñëà ìåñò ïðèëîæåíèÿ
ëàäåííÿ óäàðiâ i âiäñòàíi | óäàðîâ è ðàññòîÿíèÿ ìåæäó íè-
ìiæ íèìè, àëå íå ìåíøå | ìè, íî íå ìåíåå 500õ500 ìì
500õ500 ìì äëÿ ïîêðèòòÿ iç | äëÿ ïîêðûòèé èç îäíîðîäíîãî
îäíîðiäíîãî ìàòåðiàëó (êåðà- | ìàòåðèàëà (êåðàìèêà, øëàêîñè-
ìiêà, øëàêîñèòàë, öåìåíòíèé | òàëë, öåìåíòíûé ð

Схожі документи

ДСТУ HD 604 S1:2012 0,6/1 kV and 1,9/3,3 kV power cables with special fire performance for use in power stations ДСТУ HD 604 S1:2012 Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях ДСТУ IEC 60061-3:2005 Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевірки їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри ДСТУ Б Д.2.2-15:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Оздоблювальні роботи (Збірник 15) ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій / Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-1. General structural rules ДСТУ 2767-94 Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів / Руководство по нагрузке силовых сухих трансформаторов ДСТУ Б Д.2.4-15:2014 (Збірник 15). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Внутрішні санітарно-технічні роботи ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій