ГОСТ 12820-80
Завантажити документ
Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам
Текст документа
ÓÄÊ 621.643.412:006.354 Ãðóïïà Ã18
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÑÎÞÇÀ ÑÑÐ
ÔËÀÍÖÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÏËÎÑÊÈÅ ÏÐÈÂÀÐÍÛÅ ÍÀ Ðy îò 0,1 äî 2,5 ÌÏà (îò 1 äî 25 êãñ/ñì2)
Êîíñòðóêöèÿ è ðàçìåðû
ÃÎÑÒ 12820-80*
Âçàìåí ÃÎÑÒ 1255-67, ÃÎÑÒ 9938-62, ÃÎÑÒ 12827-67, ÃÎÑÒ 12828-67
ÎÊÏ 37 9941
Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÑÑÑÐ ïî ñòàíäàðòàì îò 20 ìàÿ 1980 ã. ¹ 2239 äàòà ââåäåíèÿ óñòàíîâëåíà
01.01.83
Îãðàíè÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ñíÿòî Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòàíäàðòà îò 15.04.92 ¹403
1. Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñòàëüíûå ïëîñêèå ïðèâàðíûå ôëàíöû òðóáîïðîâîäîâ è ñîåäèíèòåëüíûõ ÷àñòåé, à òàêæå íà ïðèñîåäèíèòåëüíûå ôëàíöû àðìàòóðû, ñîåäèíèòåëüíûõ ÷àñòåé ìàøèí, ïðèáîðîâ, ïàòðóáêîâ àïïàðàòîâ è ðåçåðâóàðîâ íà óñëîâíîå äàâëåíèå Ðy îò 0,1 äî 2,5 ÌÏà (îò 1 äî 25 êãñ/ñì2) è òåìïåðàòóðó ñðåäû îò 203 äî 573 Ê (îò ìèíóñ 70 äî ïëþñ 300 °Ñ). Òðåáîâàíèÿ ïï. 1; 2 (çà èñêëþ÷åíèåì ïîêàçàòåëÿ «Ìàññà»); 3; 6; 10; II íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè, îñòàëüíûå òðåáîâàíèÿ — ðåêîìåíäóåìûìè.
(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. ¹ 4).
2. Êîíñòðóêöèÿ è ðàçìåðû ôëàíöåâ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óêàçàííûì íà ÷åðòåæå è â òàáëèöàõ 1—5.
(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. ¹ 2, 3, 4).
* Ïåðåèçäàíèå (äåêàáðü 1996 ã.) ñ Èçìåíåíèÿìè ¹ 1, 2, 3, 4, óòâåðæäåííûìè â ìàðòå 1983 ã., äåêàáðå 1987 ã., ñåíòÿáðå 1989 ã., àïðåëå 1992 ã.(ÈÓÑ 6-83, 4-88, 12-89, 7-92).
Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Äîïóñêàåòñÿ îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòåé À ñ øåðîõîâàòîñòüþ Ra ( 100 ìêì.
2. Äîïóñêàåòñÿ âûïîëíÿòü óãîë ôàñêè ïîä ñâàðíîé øîâ (55 ± 3)°.
Òàáëèöà 1
Ðàçìåðû â ìì
Ðy 0,1 è 0,25 ÌÏà (1 è 2,5 êãñ/ñì2)
Ïðîõîä óñëîâíûé Dy
Ìàññà, êã
dí dâ b ñ ñîåäèíèòåïüíûì âûñòóïîì ñ âûñòóïîì ñ âïàäèíîé
10 14 15 8 0,25 0,25 0,24
15 18 19 8 0,29 0,29 0,27
20 25 26 10 0,45 0,45 0,42
25 32 33 10 0,55 0,55 0,52
32 38 39 10 0,79 0,79 0,75
40 45 46 10 0,95 0,93 0,90
50 57 59 10 1,04 1,02 0,98
65 76 78 11 1,39 1,37 1,32
80 89 91 11 1,84 1,79 1,74
100 108 (À) 110 11 2,14 2,11 2,01
114(Á) 116 11 2,05 1,99 1,92
125 133 (À) 135 13 2,60 2,56 2,42
140 (Á) 142 13 2,47 2,38 2,29
152 (À) 154 13 3,61 3,62 3,41
150 159 (Á) 161 13 3,43 3,39 3,23
168 (Â) 170 13 3,20 3,09 3,00
(175) 194 196 13 3,77 3,73 3,55
200 219 222 15 4,73 4,69 4,48
(225) 245 245 17 5,93 5,95 5,64
250 273 273 18 6,95 6,92 6,62
300 325 325 18 9,33 9,22 8,79
350 377 377 18 10,45 10,33 9,87
400 426 426 18 11,64 11,51 9,96
(450) 480 480 20 14,56 14,35 13,82
500 530 530 20 16,01 15,86 15,15
600 630 630 20 21,35 21,03 20,08
(700) 720 720 21 29,15 28,73 27,13
800 820 820 21 36,63 36,15 34,14
(900) 920 920 23 44,20 — —
1000 1020 1020 25 52,58 — —
1200 1220 1220 25 62,36 — —
1400 1420 1420 27 77,60 — —
1600 1620 1620 27 94,30 — —
(1800) 1820 1820 30 116,60 — —
2000 2020 2020 30 132,98 — —
(2200) 2220 2220 36 190,30 — —
2400 2420 2420 41 237,22 — —
Òàáëèöà 2
Ðàçìåðû â ìì
Ïðîõîä óñëîâíûé Dy Ðy 0,6 ÌÏà (6 êãñ/ñì2)
Ìàññà, êã
dí dâ b ñ ñîåäèíèòåëüíûì âûñòóïîì ñ âûñòóïîì ñ âïàäèíîé
10 14 15 10 0,31 0,31 0,30
15 18 19 10 0,33 0,33 0,32
20 25 26 12 0,53 0,53 0,51
25 32 33 12 0,64 0,64 0,62
32 38 39 13 1,01 1,02 0,98
40 45 46 13 1,21 1,19 1,16
50 57 59 13 1,33 1,30 1,27
65 76 78 15 1,63 1,60 1,55
80 89 91 15 2 44 2,40 2,35
108 (À) 110 15 2,85 2,81 2,72
100 114 (Á) 116 15 2,73 2,66 2,60
133 (À) 135 17 3,88 3,84 3,70
125 140 (Á) 142 17 3,68 . 3,59 3,50
152 (À) 154 17 4,63 4,65 4,43
150 159 (Á) 161 17 4,39 4,36 4,19
168 (Â) 170 17 4,09 3,98 3,89
(175) 194 196 19 5,36 5,33 5,14
200 219 222 19 5,89 5,86 5,65
(225) 245 245 19 6,60 6,60 6,29
250 273 273 20 7,67 7,64 7,34
300 325 325 20 10,28 10,18 9,74
350 377 377 22 12,58 12,45 12,00
400 426 426 24 15,20 15,07 14,53
(450) 480 480 24 17,25 17,04 16,52
500 530 530 25 19,72 19,57 18,86
600 630 630 25 26,24 25,91 24,96
(700) 720 720 27 36,68 36,27 35,28
800 820 820 27 46,14 45,66 43,65
(900) 920 920 29 55,10 ( (
1000 1020 1020 31 64,36 ( (
1200 1220 1220 34 99,03 ( (
1400 1420 1420 43 161,45 ( (
1600 1620 1620 48 203,05 ( (
Òàáëèöà 3
Ðàçìåðû â ìì
Ïðîõîä óñëîâíûé Dy Ðy 1,0 ÌÏà (10 êãñ/ñì2)
Ìàññà, êã
dí dâ b ñ ñîåäèíèòåëüíûì âûñòóïîì ñ âûñòóïîì ñ âïàäèíîé
10 14 15 10 0,46 0,46 0,44
15 18 19 10 0,51 0,51 0,49
20 25 26 12 0,74 0,75 0,71
25 32 33 12 0,89 0,89 0,84
32 38 39 14 1,40 1,39 1,34
40 45 46 15 1,71 1,72 1,67
50 57 59 15 2,06 2,03 1,99
65 76 78 17 2,80 2,77 2,69
80 89 91 17 3,19 3,13 3,08
100 108 (À) 110 19 3,96 3,94 3,76
114(Á) 116 19 3,81 3,76 3,61
133 (À) 135 21 5,40 5,38 5,18
125 140 (Á) 142 21 5,15 5,08 4,93
152 (À) 154 21 6,92 6,97 6,62
150 159 (Á) 161 21 6,62 6,62 6,33
168 (Â) 170 21 6,24 6,17 5,95
(175) 194 196 21 7,32 7,31 7,02
200 219 222 21 8,05 8,04 7,71
(225) 245 245 21 9,30 9,30 9,05
250 273 273 23 10,65 10,66 10,22
300 325 325 24 12,90 12,89 12,21
350 377 377 24 15,85 15,79 14,96
400 426 426 26 21,56 21,51 20,49
(450) 480 480 26 22,76 22,68 21,67
500 530 530 28 27,70 28,02 26,86
600 630 630 31 39,40 39,26 37,48
(700) 720 720 34 59,46 58,58 56,45
800 820 820 37 79,16 77,89 76,08
(900) 920 920 40 94,13 — —
1000 1020 1020 43 118,43 — —
1200 1222 1222 51 197,44 — —
1400 1420 1420 60 278,92 — —
1600 1620 1620 70 422,65 — —
Òàáëèöà 4
Ðàçìåðû â ìì
Ïðîõîä óñëîâíûé Dy Ðy 1,6 ÌÏà (16 êãñ/ñì2)
Ìàññà, êã
dí dâ b ñ ñîåäèíèòåëüíûì âûñòóïîì ñ âûñòóïîì ñ âïàäèíîé
10 14 15 12 0,54 0,54 0,53
15 18 19 12 0,61 0,61 0,58
20 25 26 14 0,86 0,86 0,83
25 32 33 14 1,17 1,17 1,13
32 38 39 16 1,58 1,58 1,53
40 45 46 17 1,96 1,93 1,89
50 57 59 19 2,58 2,54 2,50
65 76 78 21 3,42 3,38 3,30
80 89 91 21 3,71 3,71 3,70
100 108 (À) 110 23 4,73 4,72 4,53
114(Á) 116 23 4,55 4,51 4,35
125 133 (À) 135 25 6,38 6,38 6,15
140 (Á) 142 25 6,08 6,03 5,85
152 (À) 154 25 8,16 8,21 7,87
150 159 (Á) 161 25 7,81 7,81 7,52
168 (Â) 170 25 7,36 7,29 7,07
(175) 194 196 25 8,64 8,63 8,34
200 219 222 27 10,10 10,21 9,88
(225) 245 245 27 11,70 12,08 11,66
250 273 273 28 14,49 14,48 14,06
300 325 325 28 17,78 17,59 17,12
350 377 377 30 22,88 22,65 21,99
400 426 426 34 31,00 30,76 29,94
(450) 480 480 38 39,64 39,08 38,55
500 530 530 44 57,01 56,17 55,74
600 630 630 45 80,03 79,03 78,80
(700) 720 720 47 84,21 84,34 83,06
800 820 820 49 104,41 103,15 101,34
(900) 920 920 54 128,60 ( (
1000 1020 1020 58 179,37 ( (
1200 1220 1220 71 297,78 ( (
Òàáëèöà 5
Ðàçìåðû â ìì
Ïðîõîä óñëîâíûé Dy Ðy 12,5 ÌÏà (25 êãñ/ñì2)
Ìàññà, êã
dí dâ b ñ ñîåäèíèòåëüíûì âûñòóïîì ñ âûñòóïîì ñ âïàäèíîé
10 14 15 14 0,63 0,64 0,61
15 18 19 14 0,70 0,71 0,68
20 25 26 16 0,98 0,97 0,94
25 32 33 16 1,17 1,17 1,13
32 38 39 18 1,77 1,76 1,72
40 45 46 19 2,18 2,15 2,11
50 57 59 21 2,71 2,80 2,76
65 76 78 21 3,22 3,21 3,14
80 89 91 23 4,06 4,00 3,95
100 108 (À) 110 25 5,92 5,89 5,72
114(5) 116 25 5,72 5,66 5,52
125 133 (À) 135 27 8,26 8,25 8,23
140 (Á) 142 27 7,94 8,07 7,91
152 (À) 154 27 10,51 10,50 10,22
150 159 (Á) 161 27 10,12 10,07 9,83
168 (Â) 170 27 9,63 9,51 9,34
(175) 194 196 29 11,49 11,43 11,19
200 219 222 29 13,34 13,24 13,01
(225) 245 245 31 16,93 16,82 16,52
250 273 273 31 18,90 18,78 18,52
300 325 325 32 23,95 23,53 23,29
350 377 377 38 34,35 34,57 34,18
400 426 426 40 44,62 44,01 43,56
(450) 480 480 44 51,80 51,10 50,71
500 530 530 48 67,30 66,63 66,36
600 630 630 49 90,87 89,13 88,91
(700) 720 720 55 126,82 124,92 124,11
800 820 820 63 181,43 174,52 174,15
Ïðèìå÷àíèÿ ê òàáë. 1—5:
1. Ôëàíöû ñ óñëîâíûìè ïðîõîäàìè, óêàçàííûìè â ñêîáêàõ, íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíÿòü äëÿ àðìàòóðû îáùåãî íàçíà÷åíèÿ.
2. Ìàññà ðàññ÷èòàíà ïî íîìèíàëüíûì ðàçìåðàì ôëàíöà.
3. Ôëàíöû äîëæíû èçãîòîâëÿòüñÿ ñ óïëîòíèòåëüíüíûìè ïîâåðõíîñòè èñïîëíåíèé 1, 2, 3 è ïðèñîåäèíèòåëüíûìè ðàçìåðàìè ïî ÃÎÑÒ 12815-80.
Äîïóñêàåòñÿ èçãîòîâëåíèå ôëàíöåâ ñ óïëîòíèòåëüíûìè ïîâåðõíîñòÿìè èñïîëíåíèé 4, 5, 8 è 9.
Ïðèìåð óñëîâíîãî îáîçíà÷åíèÿ ïðè çàêàçå êðóãëîãî ñòàëüíîãî ïëîñêîãî ïðèâàðíîãî ôëàíöà Dy 50 ìì íà Ðy 1,0 ÌÏà (10 êãñ/ñì2) èç ñòàëè 25, èñïîëíåíèÿ 1 (ñ ñîåäèíèòåëüíûì âûñòóïîì):
Ôëàíåö 1-50-10 ñò. 25 ÃÎÑÒ 12820-80
Òî æå, êâàäðàòíîãî:
Ôëàíåö êâàäðàòíûé 1-50-10 ñò. 25 ÃÎÑÒ 12820-80
Ïðè çàêàçå ôëàíöåâ ñ øèïîì-ïàçîì ïîä ôòîðîïëàñòîâûå ïðîêëàäêè ê óñëîâíîìó îáîçíà÷åíèþ ñëåäóåò äîáàâëÿòü áóêâó Ô ïîñëå îáîçíà÷åíèÿ óñëîâíîãî äàâëåíèÿ.
Ïðè çàêàçå ôëàíöåâ Dy 100, 125, 150 ìì ê óñëîâíîìó îáîçíà÷åíèþ ñëåäóåò äîáàâëÿòü ïîñëå îáîçíà÷åíèÿ óñëîâíîãî ïðîõîäà ñîîòâåòñòâóþùóþ áóêâó èç òàáë. 1-5.
(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. ¹ 2).
4. Ôëàíöû ðåêîìåíäóåòñÿ èçãîòîâëÿòü êîâêîé, øòàìïîâêîé, ìåòîäîì êèñëîðîäíîé è ïëàçìåííî-äóãîâîé ðåçêè, ãèáêîé èç ïîëîñîâîãî ïðîêàòà ñ ïîñëåäóþùåé ñâàðêîé ñòûêà. Äîïóñêàåòñÿ èçãîòîâëÿòü ôëàíöû äðóãèìè ìåòîäàìè. 5. Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ðàçìåðîâ:
dâ- ïî Í 14 (ïðè ïîëó÷åíèè øòàìïîâêîé - ïî êëàññó ÃÎÑÒ 7505-89);
b - äëÿ øòàìïîâàííûõ ôëàíöåâ, à òàêæå èçãîòîâëÿåìûõ ìåòîäîì ãèáêè èç ïîëîñîâîãî ïðîêàòà ñ ïîñëåäóþùåé ñâàðêîé ñòûêà è ãîðÿ÷åé ðèõòîâêîé - ïî êëàññó òî÷íîñòè Ò4 ÃÎÑÒ 7505-89. Ïðè ýòîì äîïóñêàåòñÿ óñèëåíèå øâà, êîòîðîå ïðè îïðåäåëåíèè ïðåäåëüíîãî îòêëîíåíèÿ íå ó÷èòûâàåòñÿ.
4, 5. (Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. ¹ 4).
6. Íåóêàçàííûå ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ - ïî ðàáî÷èì ÷åðòåæàì, óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
7. Äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå òðóá äðóãèõ äèàìåòðîâ.
8. Äîïóñêàåòñÿ äëÿ ôëàíöåâ Dy > 200 ìì ðàñòî÷êà âíóòðåííåãî äèàìåòðà ïî ôàêòè÷åñêîìó íàðóæíîìó äèàìåòðó òðóáû ñ çàçîðîì íà ñòîðîíó íå áîëåå 2,5 ìì; äëÿ ôëàíöåâ Dy ( 200 ìì äîïóñêàåòñÿ âûïîëíåíèå âíóòðåííåãî äèàìåòðà áåç çàçîðà ñ òðóáîé.
9. (Èñêëþ÷åí, Èçì. ¹ 2).
10. Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ, ìàòåðèàë ôëàíöåâ, êðåïåæíûõ äåòàëåé è ïðîêëàäîê, à òàêæå ìàðêèðîâêà, óïàêîâêà, òðàíñïîðòèðîâàíèå ïî ÃÎÑÒ 12816-80.
11. Êîäû ÎÊÏ óêàçàíû â ïðèëîæåíèè.
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
Ñïðàâî÷íîå
ÊÎÄÛ ÎÊÏ
Îáîçíà÷åíèå ôëàíöà Ôëàíöû èç óãëåðîäèñòîé è ëåãèðîâàííîé ñòàëè Ôëàíöû èç êîððîçèîííî ñòîéêîé ñòàëè
Êîäû ÎÊÏ
Êðóãëûå ôëàíöû
1-10-2,5; 2-10-2,5; 3-10-2,5 37 99414058 06 37 99415001 08
1-15-2,5; 2-15-2,5; 3-15-2,5 37 99414059 05 37 99415002 07
1-20-2,5; 2-20-2,5; 3-20-2,5 37 9941 4060 01 37 99415003 06
1-25-2,5; 2-25-2,5; 3-25-2,5 37 9941406100 37 99415004 05
1-32-2,5; 2-32-2,5; 3-32-2,5 37 9941406210 37 99415005 04
1-40-2,5; 2-40-2,5; 3-40-2,5 37 99414063 09 37 9941 5004 03
1-50-2,5; 2-50-2,5; 3-50-2,5 37 99414064 08 37 9941 5005 02
1-65-2,5; 2-65-2,5; 3-65-2,5 37 99414065 07 37 99415006 01
1-80-2,5; 2-80-