ГОСТ 12821-80
Завантажити документ
Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам
Текст документа
УДК 621.643.412:006.354 Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК НА Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2)
Конструкция и размеры
ГОСТ 12821-80*
Взамен ГОСТ 12829-67 ГОСТ 12833-67 и ГОСТ 12835-67
ОКП 37 9941
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1980 г. ¹ 2240 дата введения установлена
01.01.83
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 15.04.92 ¹403
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Р от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С).
Требования пп. 1, 2 (за исключением показателя «Масса»), 3, 9, 10 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
(Измененная редакция, Изм.№ 4).
2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1-10.
(Измененная редакция, Изм. ¹ 2, 4).
* Переиздание (декабрь 1996 г.) с Изменениями ¹1,2,3,4, утвержденными в марте 1983 г., декабре 1987 г., сентябре 1989 г., апреле 1992 г. (ИУС 6-83, 4-88, 12-89, 7-92).
Примечания:
1. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Rа ( 100 мкм.
2. Допускается изготовление фланцев с другими видами разделки под сварку по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
Таблица 1
Размеры в мм
Py 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2)
d1 b h4 Dm Dn Масса, кг
Проход условный Dy
с соединетельным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом
10 8 8 23 22 15 0,29 0,28 0,27 0,28 0,28
15 12 8 26 28 19 0.34 0,34 0,32 0,34 0,33
20 18 8 28 36 26 0,46 0,45 0,41 0,44 0,44
25 25 8 28 42 33 0,55 0,55 0,50 0,54 0,53
32 31 8 28 50 39 0,78 0,78 0,72 0,76 0,77
40 38 9 33 60 46 1,09 1,04 1,02 1,03 1,04
50 49 9 33 70 58 1,26 1,21 1,14 1,18 1,21
65 66 9 33 88 77 1,62 1,57 1,46 1,53 1,55
80 78 11 35 102 90 2,43 2,30 2,26 2,29 2,30
100 96 11 37 122 110 2,98 2,70 2,65 2,67 2,71
125 121 11 37 148 135 3,72 3,65 3,41 3,52 3,57
150 146 11 38 172 161 4,30 5,22 3,95 4,04 4,13
(175) 177 13 43 210 196 6,15 6,00 5,64 5,80 5,86
200 202 13 45 235 222 6,92 6,75 6,33 6,55 6,63
(225) 226 15 45 260 248 8,49 8,30 7,76 8,18 8,09
250 254 16 45 288 278 9,88 9,61 9,18 9,32 9.43
500 303 16 45 340 330 13,38 13,35 12,35 11,59 12,67
350 351 16 45 390 382 15,97 15,93 14,90 14,63 15,00
400 398 16 45 440 432 18,56 18,53 17,30 16,84 17,33
(450) 450 16 50 494 484 23,63 23,70 22,35 20,22 20,94
500 501 19 50 545 535 26,76 26,60 25,00 23,11 23,76
600 602 19 55 650 636 35,79 35,70 33,00 32,90 33.37
(700) 692 19 55 740 726 44,30 44,10 41,00 40,34 41,60
800 792 19 60 844 826 46,15 55,50 52,20 51,49 52,60
(900) 892 21 60 944 926 66,35 ( ( ( (
1000 992 21 60 1044 1028 73,44 ( ( ( (
1200 1192 23 65 1244 1228 92,92 ( ( ( (
1400 1392 23 65 1445 1428 101,02 ( ( ( (
1600 1592 23 65 1616 1628 135,27 ( ( ( (
Таблица 2
Размеры в мм
Py 0,6 МПа (6 кгс/см2)
d1 b h4 Dm Dn Масса, кг
Проход условный Dy
с соединетельным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом
10 8 10 27 22 15 0,34 0,34 0,32 0,34 0,33
15 12 10 28 28 19 0,40 0,40 0,38 0,40 0,40
20 18 10 30 36 76 0
53 0
53 050 053 0,52
25 25 12 30 42 33 0,76 0,77 0,72 0,75 0,75
32 31 12 33 50 39 1,10 1,08 1,04 1,08 1,08
40 38 12 35 60 46 1,36 1,37 1,28 1,30 1,34
50 49 12 35 70 58 1,53 1,51 1,44 1,46 1,47
65 66 12 35 88 77 1,97 2,06 1,83 1,72 1,75
80 78 13 37 102 90 2,76 2,76 2,80 2,65 2,72
100 96 13 38 122 110 3,35 3,04 3,03 3,03 3,04
125 121 15 40 148 135 4,66 4,24 3,66 4,50 4,55
150 146 15 43 172 161 5,37 5,85 4,93 5,29 5,35
(175) 177 17 47 210 196 7,32 8,10 6,92 7,11 7,16
200 202 17 50 235 222 8,37 9,35 7,75 7,98 8,05
(225) 226 17 50 260 248 9,45 9,25 8,72 8,98 9,06
250 254 18 50 288 278 10,99 10,69 10,14 12,20 12,30
300 303 18 50 340 330 14,82 14,28 14,10 13,81 14,11
350 351 18 50 390 382 17,69 18,65 17,64 16,35 16,72
400 398 18 50 440 432 20,55 19,69 19,30 18,83 19,31
(450) 450 18 50 494 484 23,63 23,60 21,90 21,62 22,24
500 501 19 50 545 535 26,63 29,10 25,90 24,44 25,10
600 602 19 55 650 636 35,79 35,60 33,40 37,49 33,67
(700) 692 19 55 740 726 44,31 44,10 41,10 40,60 41,86
800 792 19 60 844 826 56,17 55,20 52,20 51,67 53,36
(900) 892 21 60 944 926 66,79 ( ( ( (
1000 992 21 60 1044 1028 73,51 ( ( ( (
1200 1192 23 70 1248 1228 111,43 ( ( ( (
1400 1392 27 85 1456 1428 156,58 ( ( ( (
1600 1592 32 95 1660 1628 218,57 ( ( ( (
Таблица 3
Размеры в мм
Рy 1,0 МПа (10 кгс/см2)
d1 b h4 Dm Dn Масса, кг
Проход условный Dy
с соединетельным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом
10 8 10 33 25 15 0,50 0,50 0,48 0,50 0,49
15 12 10 33 30 19 0,58 0,58 0,54 0,57 0,56
20 18 12 36 38 26 0,87 0,87 0,81 0,87 0,83
25 25 12 38 45 33 1,05 1,05 0,98 1,03 1,02
32 31 13 40 55 39 1,54 1,53 1,45 1,50 1,49
40 38 13 42 62 46 1,83 1,78 1,71 1,74 1,78
50 49 13 42 76 58 2,26 2,23 2,15 2,15 2,21
65 66 15 45 94 77 3,17 3,11 2,92 3,06 3,14
80 78 15 47 105 90 3,67 3,60 3,46 3,54 3,65
100 96 17 48 128 110 4,70 4,70 4,49 4,50 4,54
125 121 19 57 156 135 6,71 6,58 6,27 6,12 6,23
150 146 19 57 180 161 8,17 8,20 7,77 8,80 8,90
(175) 177 19 57 210 196 9,71 9,57 9,09 9,36 9,49
200 202 19 58 240 222 11,35 11,00 10,47 10,28 10,32
(225) 226 19 60 268 248 13,24 13,04 12,40 12,64 12,83
250 254 21 60 290 278 14,64 14,39 13,86 13,64 13,83
300 303 22 60 345 330 18,66 19,30 17,70 18,52 18,90
350 351 22 60 400 382 24,00 24,70 22,56 22,70 23,00
400 398 22 60 445 432 30,00 30,35 27,65 28,00 28,50
(450) 450 22 65 500 484 33,33 34,69 31,30 31,21 31,83
500 501 24 65 550 535 39,20 40,00 37,00 36,91 37,60
600 602 24 65 650 636 48,80 50,00 46,60 45,52 48,70
(700) 692 25 65 744 726 65,26 64,70 60,50 59,86 62,28
800 792 27 75 850 826 87,24 86,10 80,40 81,25 84,28
(900) 892 29 80 950 926 103,02 ( ( ( (
1000 992 29 80 1050 1028 119,19 ( ( ( (
1200 1192 33 90 1256 1228 179,91 ( ( ( (
Таблица 4
Размеры в мм
Рy 1,6 МПа (16 кгc/см2)
d1 b h4 Dm Dn Масса, кг
Проход условный Dy
с соединетельным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом
10 8 12 33 26 15 0,59 0,60 0,58 0,59 0,58
15 12 12 33 30 19 0,68 0,68 0,65 0,67 0,66
20 18 12 36 38 26 0,87 0,87 0,82 0,85 0,84
25 25 12 38 45 33 1,05 1,05 0,99 1,03 1,02
32 31 13 40 55 39 1,54 1,54 1,48 1,50 1,50
40 38 13 42 64 46 1,85 1,81 1,77 1,77 1,81
50 49 13 45 76 58 2,28 2,24 2,16 2,17 2,23
65 66 15 47 94 77 3,19 3,17 3,05 3,06 3,14
80 78 17 50 110 90 4,21 4,15 4,04 4,06 4,17
100 96 17 50 130 110 4,90 4,80 4,65 4,72 4,78
125 121 19 57 156 135 6,75 6,76 6,47 6,55 6,66
150 146 19 57 180 161 8,30 8,28 7,88 7,96 8,08
(175) 177 21 57 210 196 10,37 9,79 9,32 10,05 10,17
200 202 21 58 240 222 11,79 11,72 11,28 11,04 11,20
(225) 226 21 65 268 248 14,12 14,48 13,55 13,60 13,70
250 254 23 65 292 278 17,36 15,00 14,30 16,67 16,86
300 303 24 66 346 330 22,76 22,65 20,83 21,60 22,10
350 351 28 70 400 382 32,04 32,00 29,43 30,60 33,10
400 398 32 75 450 432 43,00 42,64 41,10 41,00 41,70
(450) 450 34 85 506 484 54,00 53,50 52,20 51,40 52,40
500 501 38 90 559 535 70,97 70,32 69,00 68,00 69,90
600 602 41 90 660 636 99,30 97,81 96,73 94,50 996,60
(700) 692 43 95 750 726 105,90 105,97 102,00 100,70 101,10
800 792 45 95 850 826 130,57 118,79 115,00 124,80 127,6
(900) 892 47 110 958 926 157,83 ( ( ( (
1000 992 49 110 1060 1028 203,39 ( ( ( (
1200 1192 51 125 1268 1228 284,94 ( ( ( (
Таблица 5
Размеры в мм
Рy 2,5 МПа (25 кгс/см2)
d1 b h4 Dm Dn Масса, кг
Проход условный Dy
с соединетельным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом
10 8 14 33 26 15 0,68 0,69 0,66 0,68 0,67
15 12 14 33 30 19 0,79 0,78 0,75 0,80 0,78
20 18 14 34 38 26 0,97 0,99 0,93 0,97 0,95
25 25 14 36 45 33 1,18 1,19 1,13 1,16 1,15
32 31 16 43 56 39 1,83 1,85 1,78 1,81 1,80
40 38 16 45 64 46 2,19 2,16 2,10 2,11 2,15
50 49 17 45 76 58 2,78 2,76 2,47 2,69 2,75
60 66 19 50 96 77 3,71 3,62 3,60 3,55 3,62
80 78 19 52 110 90 4,44 4,32 4,27 4,26 4,48
100 96 21 58 132 110 6,51 6,58 6,27 6,41 6,49
125 121 23 65 160 135 9,41 9,45 9,14 9,27 9,37
150 146 25 68 186 161 12,52 12,56 11,90 12,01 12,17
(175) 177 25 70 216 196 13,88 13,94 13,63 13,65 13,83
200 202 27 75 245 222 17,44 17,21 16,86 16,36 16,62
(225) 226 29 75 270 248 21,56 21,68 21,15 22,54 22,86
250 254 29 75 300 278 24,40 24,08 23,27 25,37 25,74
300 303 32 80 352 330 33,29 32,40 31,94 32,42 33,16
350 351 36 85 406 382 46,57 45,60 44,68 45,40 46,23
400 398 40 100 464 432 64,81 63,58 62,41 63,48 64,59
(450) 450 42 100 515 484 72,26 71,60 70,70 70,80 71,95
500 500 44 100 570 535 88,91 88,20 86,50 86,48 88,08
600 600 49 115 670 636 123,70 122,00 105,70 119,50 122,17
(700) 690 53 125 766 726 166,81 164,02 162,70 157,53 160,82
800 790 55 135 874 826 213,90 211,00 209,00 210,00 214,68
(900) 892 57 145 980 926 252,91 ( ( ( (
1000 992 59 150 1084 1028 312,12 ( ( ( (
1200 1192 62 160 1288 1228 387,50 ( ( ( (
Таблица 6
Размеры в мм
Рy 4,0 МПа (40 кгс/см2)
d1 b h4 Dm Dn Масса, кг
Проход условный Dy
с соединетельным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом
10 8 14 33 26 15 0,68 0,69 0,66 0,68 0,67
15 12 14 33 30 19 0,79 0,78 0,75 0,80 0,78
20 18 14 34 38 26 0,97 0,99 0,93 0,97 0,95
25 25 14 36 45 33 1,18 1,19 1,13 1,16 1,15
32 31 16 43 56 39 1,83 1,85 1,78 1,81 1,80
40 38 16 45 64 46 2,19 2,16 2,10 2,11 2,15
50 48 17 45 76 58 2,81 2,79 2,68 2,72 2,78
65 66 19 50 96 77 3,71 3,72 3,59 3,60 3,68
80 78 21 55 112 90 4,80 4,81 4,60 4,69 4,80
100 96 23 65 138 110 7,40 . 7,06 6,82 7,20 7,28
125 120 25 65 160 135 10,00 10,17 9,48 9,97 10,08
150 145 27 68 186 161 13,03 13,20 12,60 12,86 13,03
(175) 177 33 85 226 196 20,75 21,26 21,10 19,70 20,00
200 200 35 85 250 222 24,44 24,00 23,57 24,20 24,00
(225) 226 37 95 280 248 31,33 31,10 30,50 31,20 31,60
250 252 39 98 310 278 37,59 37,30 36,50 36,90 37,40
300 301 42 112 368 330 57,10 50,60 50,30 51,10 52,20
350 351 48 116 418 382 70,34 69,60 68,00 68,10 68,80
400 398 54 135 480 432 106,76 105,50 105,00 103,80 106,00
(450) 448 56 135 530 484 107,00 106,00 104,80 103,80 105,00
500 495 58 140 580