ГОСТ 17375-83
Завантажити документ
Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам
Текст документа
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ
СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ
НА Ру 10 МПа ( 100 кгс/см2)
ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
HYPERLINK "http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi?i=-3x692" ГОСТ 17375-83
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
ПРИВАРНЫЕ НА Ру 10 МПа ( 100 кгс/см2)
ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ.
Конструкция и размеры
Seamless welded steel pipeline components for Pn 10 MPa ( 100 kgf/cm2). Sharply curved offsets. Design and dimensions ГОСТ
17375-83*
Взамен
ГОСТ 17375-77
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 декабря 1983 г. № 6711 срок действия установлен
с 01.01.85
до 01.01.90
* Переиздание (июль 1986 г.) с Изменениями № 1, 2,
утвержденными в декабре 1984 г.; Пост. № 4187 от 10.12.84, декабре 1985 г.
(ИУС № 3-85, 4-86).
Изменение № 3 HYPERLINK "http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi?i=-3x692" ГОСТ 17375-83 детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру 10 МПа ( 100 кгс/см2). Отводы крутоизогнутые. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.06.89 № 1870
Дата введения 01.01.90
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные приварные отводы с углами 90, 60 и 45° на Ру 10 МПа ( 100 кгс/см2).
2. Основные параметры отводов-по HYPERLINK "http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi?i=-3x687" ГОСТ 17380-83 .
(Измененная редакция, Изм. № 3).
3. Конструкция и размеры отводов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
4. Отводы должны изготавливаться методами горячей протяжки или штамповки.
Размеры, мм
Для условий эксплуатации, указанных в п. 1.1г HYPERLINK "http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi?i=-3x687" ГОСТ 17380-83 .
** Изготавливаются только из стали 09Г2С.
*** Изготавливаются по согласованию между изготовителем и потребителем.
Примечания:
1. Условные давления, указанные в графе «пар и горячая вода», относятся только к деталям трубопроводов, на которые распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора СССР.
2. Отводы, размеры которых указаны в скобках, для вновь проектируемых трубопроводов применять не рекомендуется.
3. Масса отводов указана для справок.
4. (Исключен, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 3).
Пример условного обозначения отвода с углом 90°, Dн = 159 мм, s = 6 мм, из стали 20:
Отвод 90° 159×6 HYPERLINK "http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi?i=-3x692" ГОСТ 17375-83
То же, из стали 10Г2:
Отвод 90° 159×6-10Г2 HYPERLINK "http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi?i=-3x692" ГОСТ 17375-83
То же, из стали 20 для трубопроводов пара и горячей воды:
Отвод П 90° 159×6 HYPERLINK "http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi?i=-3x692" ГОСТ 17375-83 .
5. Технические требования-по HYPERLINK "http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi?i=-3x687" ГОСТ 17380-83 .
6. Коды ОКП приведены в справочном приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
КОДЫ ОКП
1. Коды ОКП отводов для неагрессивных и среднеагрессивных сред должны соответствовать указанным в табл. 1.
2. Коды ОКП отводов для трубопроводов пара и горячей воды должны соответствовать указанным в табл. 2.
Таблица 1
Обозначение отводов Коды ОКП отводов из стали
20 10Г2 09Г2С
Код ОКП КЧ Код ОКП КЧ Код ОКП КЧ
Отвод 90°,
Отвод 90°,
Отвод 90°,
R = 2 Dy 57×5,0 14 6811 0182 05 14 6811 5080 01 14 6811 5780 02
Отвод 60°,
14 68М 5812 00
89×5,0 14 6811 0413 09 14 6811 5313 03 14 6811 5813 10
89×6,0 14 6811 0414 08 14 6811 5314 02 14 6811 5814 09
108×4,0 14 6811 0416 06 14 6811 5316 00 14 6811 5816 07
108×5,0 14 6811 0417 05 14 6811 5317 10 14 6811 5817 06
108×6,0 14 6811 0418 04 14 6811 5318 09 14 6811 5818 05
108×8,0 14 6811 0420 00 14 6811 5320 04 14 6811 5820 00
114×6,0 14 6811 0422 08 14 6811 5321 03 14 6811 5821 10
133×3,5 14 6811 0423 07 14 6811 5323 01 14 6811 5823 08
133×4,0 14 6811 0424 06 14 6811 5322 02 14 6811 5822 09
133×5,0 14 6811 0426 04 14 6811 5324 00 14 6811 5824 07
133×6,0 14 6811 0427 03 14 6811 5325 10 14 6811 5825 06
133×8,0 14 6811 0428 02 14 6811 5326 09 14 6811 5826 06
133×10,0 14 6811 0430 08 14 6811 5328 07 14 6811 5828 03
159×4,0 14 6811 0431 07 14 6811 5327 08 14 6811 5829 02
159×4,5 14 6811 0432 06 14 6811 5330 02 14 6811 5830 09
159×5,0 14 6811 0433 05 14 6811 5329 06 14 6811 5831 08
159×6,0 14 6811 0434 04 14 6811 5332 00 14 6811 5832 07
159×7,0 14 6811 0435 03 14 6811 5331 01 14 6811 5833 06
159×8,0 14 6811 0436 02 14 6811 5334 09 14 6811 5834 05
159×9,0 14 6811 0437 01 14 6811 5333 10 14 6811 5835 04
159×10,0 14 6811 0438 00 14 6811 5336 07 14 6811 5836 03
168×6,0 14 6811 0439 08 14 6811 5335 08 14 6811 5837 02
168×8,0 14 6811 0440 06 14 6811 5337 06 14 6811 5839 00
219×5,0 14 6811 0443 03 14 6811 5339 04 14 6811 5843 04
219×6,0 14 6811 0441 06 14 6811 5338 05 14 6811 5841 06
219×7,0 14 6811 0445 01 14 6811 5341 10 14 6811 5845 02
219×8,0 14 6811 0442 04 14 6811 5340 00 14 6811 5840 07
219×9,0 14 6811 0447 10 14 6811 5343 08 14 6811 5847 00
219×10,0 14 6811 0444 02 14 6811 5342 09 14 6811 5842 05
219×12,0 14 6811 0446 00 14 6811 5344 07 14 6811 5844 03
273×6,0 14 6811 0449 08 14 6811 5345 06 14 6811 5849 09
273×7,0 14 6811 0448 09 14 6811 5346 05 14 6811 5846 01
273×9,0 14 6811 0451 03 14 6811 5347 04 14 6811 5851 04
273×10,0 14 6811 0450 04 14 6811 5348 03 14 6811 5848 04
273×12,0 14 6811 0452 02 14 6811 5350 09 14 6811 5850 05
273×16,0 14 6811 0454 00 14 6811 5352 07 14 6811 5852 03
325×7,0 14 6811 0457 08 14 6811 5353 06 14 6811 5853 02
325×8,0 14 6811 0456 09 14 6811 5354 05 14 6811 5854 01
325×9,0 14 6811 0459 06 14 6811 5355 04 14 6811 5855 00
325×10,0 14 6811 0458 07 14 6811 5356 03 14 6811 5856 10
325×12,0 14 6811 0460 02 14 6811 5358 01 14 6811 5858 08
325×14,0 14 6811 0461 01 14 6811 5359 00 14 6811 5859 07
325×16,0 14 6811 0462 00 14 6811 5360 07 14 6811 5860 03
377×9.0 14 6811 0463 10 14 6811 5361 06 14 6811 5861 02
377×10,0 14 6811 0464 09 14 6811 5362 05 14 6811 5862 01
377×12,0 14 6811 0466 07 14 6811 5364 03 14 6811 5864 09
377×16,0 14 6811 0468 05 14 6811 5366 01 14 6811 5866 08
426×9,0 14 6811 0469 04 14 6811 5367 00 14 6811 5867 07
426×10,0 14 6811 0470 00 14 6811 5368 00 14 6811 5868 06
426×12,0 - - - - 14 6811 5869 05
426×14,0 14 6811 0471 10 14 6811 5369 09 14 6811 5871 00
426×16,0 14 6811 0472 09 14 6811 5370 05 14 6811 5870 01
Отвод 60°,
R = 1 Dy 530×9,0 14 6811 0473 08 14 6811 5371 04 14 6811 5881 09
530×10,0 14 6811 0474 07 14 6811 5372 03 14 6811 5872 06
530×12,0 14 6811 0476 05 14 6811 5374 01 14 6811 5874 08
530×14,0 14 6811 0475 06 14 6811 5373 02 14 6811 5882 08
530×16,0 14 6811 0479 02 14 6811 5377 09 14 6811 5883 07
530×18,0 14 6811 0477 04 14 6811 5375 00 14 6811 5875 07
530×20,0 - - - - 14 6811 5877 05
630×9,0 14 6811 0486 03 14 6811 5379 07 14 6811 5884 06
630×10,0 14 6811 0478 03 14 6811 5376 08 14 6811 5876 06
630×12,0 14 6811 0480 09 14 6811 5378 08 14 6811 5878 04
630×14,0 14 6811 0488 01 14 6811 5382 01 14 6811 5885 05
630×16,0 14 6811 0490 07 14 6811 5384 10 14 6811 5886 04
630×18,0 14 6811 0492 05 14 6811 5386 08 14 6811 5887 03
630×20,0 - - - - 14 6811 5879 03
Отвод 60°,
R = 2 Dy 57×5,0 14 6811 0482 07 14 6811 5380 03 14 6811 5880 03
Отвод 45°,
R = 1,5 Dy 45×2,5 14 6811 0700 05 14 6811 5600 08 14 6811 5900 01
45×4,0 14 6811 0702 03 14 6811 5602 08 14 6811 5902 09
57×3,0 14 6811 0704 01 14 6811 5604 06 14 6811 5904 08
57×5,0 14 6811 0706 07 14 6811 5606 04 14 6811 5906 06
76×3,5 14 6811 0708 08 14 6811 5608 02 14 6811 5908 04
76×5,0 14 6811 0709 07 14 6811 5609 01 14 6811 5909 03
76×6,0 14 6811 0710 03 14 6811 5610 08 14 6811 5910 06
89×3,5 14 6811 0712 01 14 6811 5612 06 14 6811 5912 08
89×5,0 14 6811 0713 00 14 6811 5613 05 14 6811 5913 07
89×6,0 14 6811 0714 04 14 6811 5614 04 14 6811 5914 06
108×4,0 14 6811 0716 08 14 6811 5616 02 14 6811 5916 04
108×5,0 14 6811 0717 07 14 6811 5617 01 14 6811 5917 03
108×6,0 14 6811 0718 06 14 6811 5618 00 14 6811 5918 02
108×8,0 14 6811 0720 01 14 6811 5620 06 14 6811 5920 08
108×6,0 14 6811 0721 00 14 6811 5621 05 14 6811 5921 07
133×3,5 14 6811 0723 09 14 6811 5623 03 14 6811 5923 05
133×4,0 14 6811 0722 01 14 6811 5622 04 14 6811 5922 06
133×5,0 14 6811 0724 08 14 6811 5624 02 14 6811 5924 04
133×8,0 14 6811 0726 06 14 6811 5626 00 14 6811 5926 02
133×10,0 14 6811 0728 04 14 6811 5628 09 14 6811 5928 00
133×6,0 14 6811 0725 07 14 6811 5625 01 14 6811 5925 03
159×4,5 14 6811 0730 09 14 6811 5630 04 14 6811 5930 06
159×4,0 14 6811 0729 06 14 6811 5629 08 14 6811 5927 01
159×6,0 14 6811 0732 08 14 6811 5632 02 14 6811 5932 04
159×5,0 14 6811 0731 09 14 6811 5631 03 14 6811 5929 10
159×7,0 14 6811 0733 07 14 6811 5633 01 14 6811 5931 05
159×8,0 14 6811 0734 06 14 6811 5634 00 14 6811 5934 02
159×9,0 14 6811 0735 05 14 6811 5639 06 14 6811 5933 03
159×10,0 14 6811 0736 04 14 6811 5636 09 14 6811 5936 00
168×6,0 14 6811 0737 03 14 6811 5635 10 14 6811 5935 01
168×8,0 14 6811 0739 01 14 6811 5637 08 14 6811 5937 10
219×5,0 14 6811 0741 07 14 6811 5641 01 14 6811 5939 08
219×6,0 14 6811 0738 02 14 6811 5638 07 14 6811 5938 09
219×7,0 14 6811 0743 05 14 6811 5643 10 14 6811 5941 03
219×8,0 14 6811 0740 08 14 6811 5640 02 14 6811 5940 04
219×9,0 14 6811 0745 03 14 6811 5645 08 14 6811 5943 01
219×10,0 14 6811 0742 06 14 6811 5642 00 14 6811 5942 02
219×12,0 14 6811 0744 04 14 6811 5644 09 14 6811 5944 00
273×6,0 14 6811 0747 01 14 6811 5647 06 14 6811 5945 10
273×7,0 14 6811 0746 02 14 6811 5646 07 14 6811 5946 09
273×9,0 14 6811 0749 10 14 6811 5649 04 14 6811 5947 08
273×10,0 14 6811 0748 00 14 6811 5648 05 14 6811 5948 07
273×12,0 14 6811 0750 06 14 6811 5650 00 14 6811 5950 02
273×16,0 14 6811 0752 04 14 6811 5652 09 14 6811 5952 00
325×7,0 14 6811 0753 03 14 6811 5653 08 14 6811 5953 10
325×8,0 14 6811 0754 02 14 6811 5654 07 14 6811 5954 09
325×9,0 14 6811 0755 01 14 6811 5655 06 14 6811 5955 08
325×10,0 14