ГОСТ Стандарт

ГОСТ 18481-81

Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия

1 869 переглядів

Завантажити документ

Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам

Увійти та завантажити

Текст документа

Glass hydrometers and cylinders.
General specifications
. ( 1. 1.1.

N>
1 650-1070 Os 1 20 ^-1 10
20 )

1 290 35
19 4
4 85
100

o> ta □? -o
3 o^E R | s 5 2 g s " z _ s . to* E X 5 O P H- H- 5 2 t? 2 w w w w w w
p to 2 co 2 * o**J **i ta 2 X to 3 I — 1 5 — s S 2? — £?£? 2 5 •5 2 to £? * 2 | - 5 5 5 S £? 1 - III
S E X 50 Xq *— *— t— •— •— —
X < * to 1 S So NJNJ bJ NJ W W
, . 2 OP OS U> 04 LZI uo UI
o to V> Ln . 3 g _ osp gig S sS ti
S = s o2 ? 2 2 OqXSZ
tos X E 2 X5 O> X S 05 1 x •

* vJ ““ s CP CP Z CP
•0 P
CP
1 0 S LJ u> L4 LU UJ LJ
N) LJ Lk> LJ LJ UJ LJ

L4 W W W W W

to Lh 4b H- A- O 4D Ln *O LA ’ 1 1 Ln Ln — 4b Ln Ln

1,000-1,040* 0,040 270

( 1.2. 1 — 2 — 3 — 1.3.

170
215
265 1,5 43 2416 0037 05
43 2416 0031 00
43 2416 0033 09 - 335
350 43 2416 0038 04
43 2416 0039 03
43 2416 0034 08 1 45 80 280
335
520 1,8 43 2416 0041 09
_43 2416 0042 08 50 90 200
335
415 43 2416 0043 07
43 2416 0044 06
43 2416 0045 05 67 415 43 2416 0046 04
43 2416 0047 03 - 83 140 415
520 2,3 43 2416 0049 01 120 170 415
520 3,5 43 2416 0051 07 2 — — — — — — 43 2416 0205 07 25 50 125
170 43 2416 0114 09
43 2416 0111 01 3 31 265 1,5 43 2416 0115 08 265 43 2416 0113 10 39 70 335 1,8
( 2. 2.1. 2.2. ( 2.3. 2.4. ( 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. ( 2.9. 2.10. 2.11. 2J2. 2.13. ( 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.16—? 2.18. ( 2.19. 2.20. ( 2.20.1. 2.21. 2.22. 2.20.1. —2.22. ( 2.23. 2.24. 2.25. 2.26. 2.27. 2.28. ( 2.29. 2.30. 2.31. 3. 3.1. 3.2. ( 3.3. 3.4. ( 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. ( 4. 4.1. 4.2. 4.3. ( 4.4. 4.5. 4.6. ( 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. ( 4.12 ( 5. 5.1. 5.2. ( 5.3. 5.4. ( 5.5. ' 5.1—? 5.5. ( 5.6. 5.7. ( 5.8. ( 5.9. 5.8, 5.9. ( 5.10. ( 5.11. 5.12. 5.13. ( 5.14. 6. 6.1. ( 6.2. 6.3. 43 2111 0062 06
43 2111 0063 05
43 2111 0064 04
43 2111 0065 03
43 2111 0066 02
43 2111 0067 01
43 2111 0068 00
43 2111 0069 10
43 2111 0070 06
43 2111 0071 05 43 2111 0073 03
43 2111 0074 03
43 2111 0075 01
43 2111 0076 00
43 2111 0077 10
43 2111 0078 09
43 2111 0079 08 43 2111 0103 03
43 2111 0104 02
43 2111 0105 01
43 2111 0106 00
43 2111 0107 10
43 2111 0108 09
43 2111 0109 08
43 2111 ' 43 2111 0111 03
43 2111 0112 02
43 2111 0113 01 43 2111 0023 02 43 2111 0044 08 * 830 43 2111-0212 10
43 2111 0213 09
43 2111 0214 08 43 2111 0216 06
43 2111 0217 05 43 2111 0312 07
43 2111 0313 06
43 2111 0314 05
43 2111 0315 04

43 2111 0352 10
43 2111 0353 09
43 2111 0354 08
43 2111 0355 07
43 2111 0356 06
43 2111 0357 05
43 2111 0358 04
43 2111 0359 03
43 2111 0360 10
43 2111 0361 09
43 2111 0362 08
43 2111 0363 07
43 2111 0364 06 43 2111 0404 04
43 2111 0405 03
43 2111 0406 02 43 2111 0435 08 43 2111 0447 04
43 2111 0448 03 43 2111 0452 07
43 2111 0453 06 43 2133 0402 05
43 2133 0404 04
43 2133 0405 03
43 2133 0406 02
43 2133 0407 01
43 2133 0408 00
43 2133 0409 10
43 2133 0410 06
43 2133 0411 05
43 2133 0412 04
43 2133 0502 03
43 2133 0503 02
43 2133 0504 01
43 2133 0505 00
43 2133 0506 10
43 2133 0507 09
43 2133 0508 08
43 2133 0509 07
43 2133 0510 03
43 2133 0511 02
43 2133 0512 01
43 2133 0513 00
43 2133 0514 10
43 2133 0515 09
43 2133 0516 08
43 2133 0517 07
43 2133 0518 06 43 2133 0612 09
43 2133 0613 08 43 2133 0712 06 43 2133 0262 00
43 2133 0263 10 43 2133 0312 07
• 43 2133 0313 06
43 2133 0314 05
43 2133 0315 04
43 2133 0316 03
43 2133 0317 02
43 2133 0318 01
43 2133 0319 00 43 2133 0282 07
43 2133 0283 06
43 2133 0284 05
43 2133 0285 04 43 2133 0242 04 43 2133 0252 02
43 2133 0253 01
43 2133 0254 00
43 2133 0256 09
43 2111 0392 02
43 2111 0393 01
43 2111 0394 00
43 2111 0395 10
43 2111 0396 09
43 2111 0397 08
43 2111 0398 07 0-50 43 2133 0021 04( (

(

1. 2.

' 3. 4. 5. 4.4
3.2; 5.2; 5.4
2.30
2.22
4.1
4.1
5.2
2.2
2.28
5.5
2.28 ~
2.28
2.29
5.5
5.5
4.5
2.9
5.5; 5.14
2.28
5.12; 5.14
5.5
5.5; 5.14
2.13
2.9
6. 7.