ГОСТ 21428-75
Завантажити документ
Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам
Текст документа
I 1 1111 1 1 —■?—
Enamelled copper round wires with temperatureindex 155. Specifications
( 1. 1.1. (
1. 2. 1. 2. 1. 3, ( 2. 2.1а? . ( 2.1. ( 2.2. 2.3. 2.4. ( 2.5. 2.5а? . ( 2.6. ( 2*
1,180
1,250
1,320
1,400
39
37
36
34
32
30
500
**
2.7. ( 2.8. ( 2.9. 2.10. 2.11. * 2.12. 2.13.
2.14. 2.15. ( 2.16. ( 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 5,3 4.5 —
21428—75 1.1
1.2
2.5
2.4
2.2
2.6
2.7
2.11 4.2.2;
4.2.3
4.2.1
4.2.4
4.3.2
4.4.1
4.4.4
4.4.5
4.4.6 4.2
3.3.3. 3.4. 3.4.1.
3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. , 3.4.5. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. а?) б?) в?) г?) д?) е?) ж?) ( 5.3. а?) б?) в?) г?) д?) 5.4. 5.5. 5.4, 5.5. ( 6. 6.1. (
( 35 9117 0115
35 9117 0116
35 9117 0118
35 9117 0119
35 9117 0120
35 9117 0121
35 9117 0123
35 9117 0124
35 9117 0125
35 9117 0126
35 9117 0127
35 9117 0128
35 9117 0129
35 9117 0130
35 9117 0131
35 9117 0132
35 9117 0133
35 9117 0134
35 9117 0136
35 9117 0138
35 9117 0139
35 9117 0140
35 9117 0141
35 9117 0142
35 9117 0143
35 9117 0144
35 9117 0146
35 9117 0148
35 9117 0149
35 9117 0150
35 9117 0151
35 9117 0152
35 9117 0153
35 9117 0154 00 04 03 01 00 07 06 04 03 02 01 00 10 09 08 0,560 0,600 0,630 0,670 0,690 0,710 0,750 0,770 0,800 0,830 0,850 0,900 0,930 0,950 1,000 1,060 1,080 1,120 1,180 1,250 1,320 1,400 1,450 1,500 1,560 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,120 2,240
2,360 2,440 2,500 35 9117 0156
35 9117 0157
35 9117 0158
35 9117 0160
35 9117 0161
35 9117 0163
35 9117 0164
35 9117 0165
35 9117 0166
35 9117 0167
35 9117 0168
35 9117 0169
35 9117 0170
35 9117 0171
35 9117 0172
35 9117 0173
35 9117 0174
35 9117 0175
35 9117 0176
35 9117 0177
35 9117 0178
35 9117 0179
35 9117 0180
35 9117 0181
35 9117 0182
35 9117 0183
35 9117 0184
35 9117 0185
35 9117 0186
35 9117 0187
35 9117 0188
35 9117 0189
35 9117 0190
35 9117 0191
35 9117 0192 06 05 04
10 09 07 06 05 04 03 02 01
08 07
06 02 01
00 10 06 05
04 03 02 04
00
10 09 08
• 04 03
02
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.