ГОСТ Стандарт

ГОСТ 24631-81

Атмосферы справочные. Параметры

2 447 переглядів

Завантажити документ

Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам

Увійти та завантажити

Текст документа

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

АТМОСФЕРЫ СПРАВОЧНЫЕ

ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 24631-81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

АТМОСФЕРЫ СПРАВОЧНЫЕ

Параметры
Referens atmospheres.
Parameters ГОСТ
24631-81
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 февраля 1981г. № 1146 срок введения установлен
с 01.07. 1982 г.
1. Настоящий стандарт устанавливает закономерности изменения с высотой параметров атмосферы в северном полушарии с помощью семейства моделей атмосферы, называемых справочными атмосферами. Модели описывают вертикальные распределения температуры, давления и плотности воздуха на высотах от уровня моря до 80 км и представляют пять широт, на которых характеризуются: для 15° - среднегодовые значения параметров (табл.1), для 30, 45, 60 и 80° - средние значения за два зимних (декабрь-январь) и два летних (июнь - июль) месяца (табл. 2-9). Кроме того, для широт 60 и 80° представлены зимние распределения параметров, отражающие холодные и теплые режимы стратосферы и мезосферы ( HYPERLINK "" \l "TO0000011" \o "Таблица 10" табл. 10-13 ).
Таблица 1
Среднегодовые значения параметров атмосферы на широте 15(
Геометрическая высота h, м Геопотенциальная высота Н, м Температура Т, К Давление р, Па Плотность (, кг(м-3
0 0 299,660 1,013250 05 1,177987 00
1000 998 293,665 9,032869 04 1,071548
2000 1985 287,682 8,033849 9,726581 -01
3000 2992 283,656 7,132021 8,759075
4000 3988 276,979 6,316301 7,944263
5000 4984 270,304 5,577544 7,188330
6000 5980 263,632 4,910097 6,488298
7000 6976 256,961 4,308599 5,841269
8000 7971 250,292 3,767974 5,244434
9000 8966 243,626 3,283418 4,695060
10000 9961 236,961 2,850398 4,190503
12000 11949 223,639 2,122104 3,305654
14000 13937 210,325 1,551827 2,570343
16000 15923 197,019 1,112046 1,966313
18000 17907 198,779 7,864157 03 1,378225
20000 19891 206,713 5,629715 9,487626 -02
22000 21873 214,641 4,082017 6,625209
24000 23854 218,858 2,987766 4,755795
26000 25833 222,817 2,199570 3,438964
28000 27812 226,774 1,628370 2,601488
30000 29789 230,728 1,212014 1,829974
32000 31765 236,092 9,075227 02 1,339103
34000 33740 241,621 6,842101 9,864886 -03
36000 35713 247,147 5,192440 7,319035
38000 37686 252,670 3,985297 5,467150
40000 39857 258,188 3,046371 4,110401
42000 41626 262,728 2,352931 3,119903
44000 43595 267,059 1,825355 2,381105
46000 45562 271,387 1,422088 1,825475
48000 47528 272,350 1,111163 1,421309
50000 49493 272,350 8,684371 01 1,110834
52000 51457 271,254 6,787593 8,717218 -04
54000 53419 266,544 5,289786 6,913604
56000 55380 261,009 4,103663 5,477140
58000 57340 265,129 3,165884 4,322791
60000 59299 249,253 2,427992 3,398472
62000 61256 242,758 1,850269 2,655271
64000 63213 235,906 1,399430 2,066572
66000 65168 229,063 1,049963 1,596823
68000 67121 222,786 7,812449 1,221626
70000 69074 216,928 5,767794 9,262593 -05
72000 71025 211,074 4,223868 6,971309
74000 72976 205,223 3,066854 5,206007
76000 74925 203,225 2,213526 3,794413
78000 76872 201,278 1,592946 2,756042
80000 78819 199,331 1,142926 1,997473
Примечание. В графах «Давление» и «Плотность» HYPERLINK "" \l "TO0000002" \o "Таблица 1" табл. № 1-13 положительные и отрицательные числа справа от табличных значений являются показателями степени десяти - сомножителя данного значения параметра.
Таблица 2
Средние значения параметров атмосферы в декабре - январе на широте 30(
Геометрическая высота h, м Геопотенциальная высота Н, м Температура Т, К Давление р, Па Плотность (, кг(м-3
0 0 283,150 1,020500 05 1,265552 00
1000 998 281,652 9,043877 04 1,118611
2000 1997 280,155 8,010013 9,960310 -01
3000 2994 273,785 7,082381 9,011710
4000 3992 267,401 6,244260 8,134969
5000 4989 261,019 5,488819 7,325630
6000 5986 254,639 4,809595 6,579944
7000 6983 248,261 4,200502 5,894291
8000 7979 241,884 3,655799 5,265173
9000 8975 235,510 3,170092 4,688215
10000 9971 229,138 2,738311 4,163165
12000 11961 216,400 2,017829 3,248372
14000 13950 212,250 1,469359 2,411675
16000 15938 208,274 1,063783 1,779327
18000 17925 207,150 7,667844 03 1,289515
20000 19910 210,970 5,542683 9,152460 -02
22000 21894 214,938 4,031617 6,534376
24000 23877 218,904 2,950204 4,695014
26000 25858 222,495 2,170892 3,399035
28000 27839 226,060 1,605556 2,474229
30000 29818 229,622 1,193281 1,810366
32000 31796 233,183 8,910929 02 1,381266
34000 33773 236,741 6,685021 9,837124 -03
36000 35748 241,520 5,040774 7,270803
38000 37722 246,456 3,823344 5,404346
40000 39695 251,388 2,916373 4,041448
42000 41667 256,317 2,236656 3,089905
44000 43637 261,248 1,724332 2,299398
46000 45606 266,166 1,336047 1,74667
48000 47574 269,950 1,040365 1,344075
50000 49541 269,650 8,111550 01 1,047852
52000 51507 265,732 6,331020 8,299806 -04
54000 53471 260,625 4,896510 6,544986
56000 55434 255,525 3,777460 5,150029
58000 57396 250,420 2,899100 4,082813
60000 59357 245,323 2,213370 3,143082
62000 61316 240,228 1,680647 2,437199
64000 63274 235,137 1,268919 1,875963
66000 65231 230,049 9,522370 00 1,441992
68000 67187 224,964 7,101800 1,099749
70000 69142 219,882 5,264760 8,336456 -05
72000 71095 215,241 3,873080 6,268586
74000 73047 210,947 2,833610 4,679558
76000 74998 206,655 2,059990 3,472637
78000 76948 202,365 1,487932 2,561462
80000 78896 198,079 1,067686 1,877743
Таблица 3
Средние значения параметров атмосферы в июне-июле на широте 30(
Геометрическая высота h, м Геопотенциальная высота Н, м Температура Т, К Давление р, Па Плотность (, кг(м-3
0 0 297,150 1,014000 05 1,188777 00
1000 998 292,657 9,082389 04 1,075182
2000 1997 288,165 8,031678 9,709637 -01
3000 2994 282,183 7,126716 8,798254
4000 3992 276,198 6,3077 7,965980
5000 4989 270,215 5,568245 7,178729
6000 5986 264,233 4,901913 6,162735
7000 6983 358,254 4,302921 5,804369
8000 7979 252,276 3,765769 5,200150
9000 8975 245,325 3,284424 4,663963
10000 9971 238,356 2,853462 4,170466
12000 11961 224,423 2,126718 3,301264
14000 13950 210,499 1,5519791 2,974770
16000 15938 206,650 1,120966 1,889708
18000 17925 209,054 8,078713 03 1,346239
20000 19910 214,216 5,8633991 9,535340 -02
22000 21894 219,374 4,288995 6,810950
24000 23877 222,466 3,156591 4,943040
26000 25858 225,438 2,333098 3,605326
28000 27839 228,408 1,731603 2,641037
30000 29818 232,113 1,20685 1,937039
32000 31796 236,860 9,674904 02 1,422960
34000 33773 241,604 7,295464 1,051930
36800 35748 246,345 5,532453 7,823695 -03
38000 37722 251,083 4,218382 5,862837
40000 39695 255,818 3,233311 4,403055
42000 41667 260,560 2,490793 3,330307
44000 43637 265,279 1,928131 2,5132043
46000 451606 270,006 1,499575 1,934788
48000 47574 273,350 1,171338 1,492798
60000 49541 273,350 9,160719 01 1,167478
52000 61507 271,982 7,164314 9,176418 -04
54000 53471 266,678 5,584194 7,294768
56000 55434 261,378 4,331538 5,773137
58000 57396 256,081 3,342986 4,547746
60000 59357 250,787 2,566539 3,565178
62000 61316 243,785 1,958440 2,798599
64000 63274 285,953 1,481758 2,187714
66000 65231 228,125 1,110795 1,696288
68000 67187 220,302 8,245235 00 1,303836
70000 69142 212,484 6,055874 9,928629 -05
72000 71095 207,079 4,402212 7,405810
74000 73047 203,565 3,181313 5,444279
76000 74998 200,054 2,286524 3,981684
78000 76948 196,544 1,634168 2,896502
80000 78896 193,037 1,161134 2,095460
Таблица 4
Средние значения параметров атмосферы в декабре - январе на широте 45(
Геометрическая высота h, м Геопотенциальная высота Н, м Температура Т, К Давление р, Па Плотность (, кг(м-3
0 0 272,650 1,018000 05 1,300710 00
1000 1000 268,651 8,972965 04 1,163553
2000 1999 264,663 7,894410 1,039158
3000 2999 260,656 6,932257 9,266002 -01
4000 3997 254,665 6,072291 8,306561
5000 4996 248,6174 5,302482 7,428269
6000 5994 242,684 4,615185 6,625005
7000 6992 236,696 4,003243 5,891946
8000 7990 230,710 3,459967 5,224480
9000 8987 224,726 2,979117 4,618188
10000 9984 218,744 2,554879 4,068852
12000 11977 217,858 1,870175 2,990506
14000 13969 217,062 1,367674 2,195008
16000 15960 216,266 9,992378 03 1,609602
18000 17949 215,470 7,293541 1,179204
20000 19937 215,450 5,321437 8,604398 -02
22000 21924 215,450 3,883336 6,278089
24000 23910 215,450 2,834438 4,583091
26000 25894 215,450 2,069257 3,345847
28000 27877 215,450 1,510942 2,443089
30000 29859 219,726 1,106675 1,764596
32000 31840 224,281 8,159176 02 1,267334
34000 33819 228,834 6,053611 9,215780 -03
36000 35797 233,623 4,518989 6,738512
38000 37774 238,763 3,395100 4,953632
40000 39750 243,900 2,566753 3,6661157
42000 41724 249,093 1,952186 2,730876
44000 43698 254,164 1,493329 2,046823
46000 45670 259,291 1,148646 1,543259
48000 47640 262,750 8,879803 01 1,177331
50000 49610 262,760 6,873676 9,113484 -04
52000 51578 261,825 5,320918 7,079676
54000 53545 258,678 4,110013 5,535059
56000 55511 255,532 3,165179 4,315095
58000 57476 252,389 2,430079 3,354193
60000 59439 249,248 1,859846 2,599465
62000 61401 245,408 1,418451 2,013559
64000 63362 241,290 1,077094 1,555081
66000 54211 237,174 8,141625 00 1,195864
68000 67280 233,061 6,125179 9,155594 -05
70000 69238 228,951 4,585691 6,977505
72000 71194 224,843 3,415810 5,292389
74000 73148 220,738 2,531081 3,994538
76000 75102 216,636 1,865337 2,999616
78000 77055 212,536 1,366971 2,240608
80000 79006 208,438 9,959045 -01 1,664481
Таблица 5
Средние значения параметров атмосферы в июне - июле на широте 45(
Геометрическая высота h, м Геопотенциальная высота Н, м Температура Т, К Давление р, Па Плотность (, кг(м-3
0 0 291,150 1,013500 05 1,212677 00
1000 1000 286,651 9,004805 04 1,094357
2000 1999 282,153 71,985996 9,860133 -01
3000 2999 276,158 7,066750 8,914549
4000 3997 270,165 6,236801 8,042124
5000 4996 264,174 5,489141 7,238575
6000 5994 258,184 4,817178 6,499823
7000 6992 252,196 4,214714 5,821939
8000 7990 246,210 3,675938 5,201158
9000 8987 240,226 3,195402 4,633881
10000 9984 234,244 2,768012 4,116585
12000 11977 222,286 2,053960 3,218967
14000 13969 216,150 1,502603 2,421737
16000 16960 216,150 1,096999 1,768028
18000 17949 217,289 8,013558 03 1,284771
20000 19937 219,675 5,872381 9,312628 -02
22000 21924 222,059 4,318617 6,775082
24000 23910 224,442 3,187007 4,946723
2