ОСТ 1 10788-85
Завантажити документ
Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам
Текст документа
’ 28.03.85 '£? ' : ■?'■? ( MfcTid III. #! 1. . -
OCT 1 10788-85, OCT 1 10789-85 2 . tztOO
0.5** 0,40 1,043 17 18,9 15,7 10,1 —0,43 1,058 18 19,8 16,5 2,0 1.9 10,6 2,0 0,45 1,117 19 20,8 ’ 17,5 2,0 *
.. P/J. >.
3. - 4. - 5. - 7. 8. 9. 10. 12, 2- *
1. 0,7 +0,25 0,1 -0,05 0,75 1920 (19G) 12 11 0,7*** 1,50 5958 (608) 17 16,0 6340 (647) 18 16,8 1,80 7987 (815) 19 17,8 8682 (886) 20 18,6 -0,14 2,10 10427 (1064) 22 20,6 1,4 11466 (1170) ** ***
D +0,25 0,1 -0,05 2,30 13406 (1368) 25 23,5 13975 (1426) 26 24,5 -0,28 14553 (1485) 28 26,5 15710 (1603) 30 28,5 16865 (1721) 32 30,2 -0,34 2,70 21511 (2195) 34 32,2 21912 (2236) 35 33,0 1,9 0,2 -0,10 3,00 26117 (2665) 36 34,0 26891 (2744) 38 36,0 28420 (2900) 40 37,5 3,80 38200 (3898) 42 39,5 ' 39180 (3998) 45 42,5 42062 (4292) 48 45,5 47588 (4856) 50 47,0 2,2 4,50 55889 (5703) 52 49,0 58192 (5938) 55 52,0 -0,40 61651 (6291) 58 55,0 65111 (6644) 60 57,0 67414 (6879) 65 62,0 2,8 0,3 73176 (7467) 70 67,0 78939 (8055) 75 72,0 84701 (8643) 80 76,5 5,30 105252 (10740) 85 81,5 -0,46 111974 (11426) 90 86,5 3,4 •
.. D
1 -
* 1. 75 9451 1034 00
75 9451 1035 10
75 9451 1036 09
75 9451 1037 08
75 9451 1038 07
75 9451 1039 06
75 9451 1040 02
75 9451 1041 01
75 9451 1042 00
75 9451 1043 10
75 9451 1044 09
75 9451 1045 08
75 9451 1046 07
75 9451 1047 75 9451 1048 05
75 9451 1049 04
75 9451 1050 00
75 9451 1051 10
75 9451 1052 09
75 9451 1053 08
75 9451 1054 07
75 9451 1055 06
75 9451 1056 05
75 9451 1057 04
75 9451 1058 03
75 9451 1059 02
75 9451 1060 09
75 9451 1061 08
75 9451 1062 07
75 9451 1063 06
75 9451 1064 05
75 9451 1065 04
75 9451 1066 03
75 9451 1067 02
75 9451 1068 01
75 9451 1069 00
75 9451 1071 06
75 9451 1072 05
75 9451 1073 04
75 9451 1074 03
75 9451 1075 02
75 9451 1076 01
75 9451 1077 00
75 9451 1078 10
75 9451 1079 09
75 9451 1080 75 9451 1081 04
75 9451 1082 03
75 9451 1083 02
75 9451 1084 01
75 9451 1085 00
75 9451 1086 10
75 9451 1087 09
75 9451 1088 08
75 9451 1089 07
75 9451 1090 03
75 9451 1091 02
75 9451 1092 01
75 9451 1093 00
75 9451 1094 10
75 9451 1095 09
75 9451 1096 08
75 9451 1097 07
75 9451 1098 06
75 75 9451 1100 07
75 9451 1101 06
75 9451 1102 05
75 9451 1103 04
75 9451 1104 03
75 9451 1105 02
100-3,0—2- 10-0,5- 75 9451 1107 00
75 9451 1108 10
75 9451 1109 09'
75 9451 1110 05
75 9451 1111 04
75 9451 1112 03
75 9451 1113 02
75 9451 1114 01
75 9451 1115 00
75 9451 1116 10
75 9451 1117 09
75 9451 1118 08
75 9451 1119 07
75 9451 1120 03
75 9451 1121 02
75 9451 1122 01
75 9451 1123 00
75 9451 1124 10
75 9451 2001 05
75 9451 2002 04
75 9451 2003 03
75 94 75 9451 2005 01
75 9451 2006 00
75 9451 2007-10
75 9451 2008 09
75 9451 2009 08
75 945 1 2010 04
75 9451 2011 03
75 9451 2012 02
75 9451 2013 01
75 9451 2014 00
75 9451 2015 10
75 9451 2016 09
75 9451 2017 08
75 9451 2018 07
Mt him. Nt
11 fl <1
■?