Завантажити документ
Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам
Текст документа
1. 821 *<; 7, 8219672
OCT 1 13826-81, OCT 1 13827-81 ’ J
3. 4. flc-o 5. G, 7. В?. 9. 10. TexjiJNCCKHe 11. 1 — 2 . — 15
shapeType32lineWidth12700
■? 1 *
shapeType32lineWidth12700
/
— OCT 1 13826-81? OCT 1 13827-81 c^e
— 2OCT 1 13826-81' OCT 1 13827-81
— OCT 11382541, OCT 1 13827-81 1
1
f 1 2- 23- 75 9512 8362 04
7.5 9512 8363 03
75 75 9512 8365 01
75 0512 8366 75 9512 8367 10
75 9512 8368 09
75 9512 8369 08
75 9512 8370 04
75 75 75 0512 8373 01
75 9512 8374 00
7,5 9512 83 75 10
75 9512 8376 09
75 9512 8377 08
75 9512 83.78 07
75 9512 8379 06
,’5 9512 8380 02
75 951 2 8381 01
75 9512 2901 01
75 9512 2902 00
75 9512 2903 10 . " [ ...... 05 28- 75 9512 2905 04
7 5 9512 2906 07
75 9512 2907 06
7 5 9512 2908 05
75 9512 2009 04
75 9512 2910 00
75 9512 2011 10
75.0512 2912 09
75 9312 2913 08
75 9312 2914 07
75 9512 2915 0G
75 9512 2916 05 1 >1
□?
shapeType32lineWidth12700
OCT 1 13826-81,' OCT 1 13827-81
OCT 1 113826-81. OCT 1 13827-81 75 9 512 2054 10
75 0312 29 35 0 75 9512 2958 03
75 9512 2957 0 7
Hu, * 6 /8.zz^< 3 - - • - ■? ■? W 124.