Briefly
Збірник нормативів, що визначає склад робіт та норми витрат ресурсів для малярних операцій при ремонті житлових та комунальних об'єктів. Регулює процеси фарбування стін, фасадів та металоконструкцій для забезпечення технологічної послідовності.
What to do
Використовувати технологічні описи робіт із збірника для розробки ПВР (проектів виконання робіт) та інструкцій з ОП при роботі на висоті та з токсичними фарбами.
Topics
Applies to professions
Download document
.docx format · available to registered users
Document text
СНиРр-93 СБОРНИК НОРМ И РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
ОРрР-97 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
СБОРНИК N 62
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Государственный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Разработаны: Научно-исследовательским и проектным центром
экономики и информации "Коммунэкономика" и Го-
сударственным научно-исследовательским и проек-
тно-изыскательским институтом "НИИпроектрекон-
струкция" под методическим руководством Госу-
дарственного комитета Украины по жилищно-комму-
нальному хозяйству.
Утверждены: Государственным комитетом Украины по жилищно-
коммунальному хозяйству от 26.04.94 (СНиРр-93)
и 5.08.97 (ОРрР-97)
Срок введения 1 июня 1994 г. (СНиРр-93),
в действие 1 ноября 1997 г. (ОРрР-97)
Редакционная Г.И.Онищук, Г.М. Семчук, В.Ф.Гибелинда,Г.И.Ко-
коллегия: роткий, Б.С.Дамаскин, В.Г.Колесник, С.М.Коломиец
Составители: Г.М.Семчук, С.М.Коломиец, И.В.Савинкова, Т.Ф.
Андреюшина, Н.Г. Миронова
г.Киев 1998
-3-
------------------------T-----------T---------------------------------
|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ| | СНиРр - 93 |
| УКРАИНЫ |СБОРНИК 62 | ОРрР - 97 |
| | |--------------------------------|
| ПО | |Взамен Единого Республиканского |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ| МАЛЯР- |каталога унифицированных единич-|
| ХОЗЯЙСТВУ | НЫЕ |ных расценок на ремонтно-строи- |
| | РАБОТЫ |тельные ра6оты (ЕРК-86) |
| | |Глава 14. Малярные работы |
----------------------------------------------------------------------
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Сметные нормы и расценки настоящего сборника сгруппированы в
следующие разделы:
раздел 1 - окраска ранее окрашенных поверхностей внутри здания
раздел 2 - окраска ранее окрашенных фасадов
раздел 3 - окраска ранее окрашенных металлических поверхностей
раздел 4 - окраска новых поверхностей внутри здания
раздел 5 - окраска фасадов
раздел 6 - окраска металлических поверхностей
раздел 7 - разные малярные работы
1.2. Нормы и расценки предусматривают окраску ранее окрашенных и
новых поверхностей.
1.3. Нормами на окраску внутренних помещений учтено производство
работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помеще-
ниях высотой (от пола до потолка) до 4 м.
1.4. Нормы на окраску фасадов с лесов предусматривают использова-
ние установленных лесов для смежных работ.
1.5. Устройство лесов наружных и внутренних специально для маляр-
ных работ (при обосновании их необходимости) нормируется дополни-
тельно по СНИРр сборник 70 "Прочие ремонтно-строительные работы".
1.6. Нормы на окраску фасадов с люлек учитывают их навеску, переме-
щение по вертикали и перестановку по горизонтали в количестве трех пе-
рестановок на 100 м2 окрашиваемой поверхности. В расценке на окраску
фасадов с люлек не учтена стоимость их эксплуатации.
1.7. Нормами предусмотрено применение готовых составов шпатлевок,
грунтовок, колеров. Сметные затраты на окраску с приготовлением необ-
ходимых составов в построечных условиях определяются по нормам и рас-
ценкам настоящего сборника.
1.8. Окраску заполнений проемов балконных дверей и деревянных по-
ручней следует нормировать как окраску окон.
1.9. В нормах и расценках на улучшенную и высококачественную окрас-
ку предусмотрена расколеровка в два тона. При расколеровке одной по-
верхности более чем в два тона, на каждый последующий тон добавлять на
100 м2 окрашиваемой поверхности:
затраты труда - 1,5 чел/час
заработная плата - 1,72 грн.
1.10. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными перепле-
тами на разьединение и соединение створок добавлять на 100 м2 окраши-
ваемой поверхности :
затраты труда - 2,2 чел/часа
заработная плата - 1,90 грн.
1.11. В таблицах сборника, где не приведен состав работ, предусмот-
рена технология производства окрасочных работ, указанная в таблицах
1.1, 1.2. 1.4, 1.5 и 1.6.
----------------------------------------------------------------------
|Внесен: Управлением инвес- |Утвержден Государственным|Срок введения|
|тиций ремонтно-строительных | Комитетом Украины по жи-| в действие: |
|и дорожных работ Госжилком- | лищно-коммунальному | СНиРр-93 с |
| хоза Украины |хозяйству от 26.04.1994г.|1 июля 1994г.|
| | СНиРр-93 и от 5.08.97г. | ОРрР-97 с |
| | ОРрР-97 |1 ноября 1997|
----------------------------------------------------------------------
- 4 -
Таблица 1.1.
Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | окраска внутренних помещений | окраска фасадов |
|N | Наименование |--------------------------------------------------------------------------|
| | операций | | клеевая | | | | |
| | |известко------------------------------|известко-|казеи- |силикат-|перхлор-|
| | | вая |простая| улучшен-|высокока- | вая |новая | ная | винил |
| | | | | ная |чественная| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.|Очистка от загрязне-| + | + | + | + | + | + | + | - |
| |ний и удаление пятен| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|2.|Растушевка и очистка| + | + | + | + | + | + | + | - |
| |набела вручную | | | | | | | | |
| |(частичная) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|3.|Расшивка трещин | + | + | + | + | + | + | + | - |
| | | | | | | | | | |
|4.|Подмазка выбоин, | + | + | + | + | + | + | + | - |
| |трещин и расчищенных| | | | | | | | |
| |мест со сглаживанием| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|5.|Шлифовка подмазан- | + | + | + | + | + | + | + | - |
| |ных мест | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|6.|Первое шпатлевание | - | - | + | + | - | - | - | - |
| |подмазанных мест | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|7.|Шлифовка прошпатле- | - | - | + | + | - | - | - | - |
| |ванных мест | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|8.|Второе шпатлевание | - | - | - | + | - | - | - | - |
| |подмазанных мест | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|9.|Шлифовка прошпатле- | - | - | - | + | - | - | - | - |
| |ванных поверхностей | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|10|Огрунтовка первая | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | | | | | | | | |
|11|Огрунтовка вторая с | - | - | - | + | - | + | - | - |
| |подцветкой | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|12|Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | | | | | | | | |
|13|Торцевание | - | - | + | + | - | - | - | - |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при соответ-
ствующем виде окраски.
- 5 -
Таблица 1.2.
Окраска масляная ранее окрашенных поверхностей
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | окраска внутренних помещений и фасадов | окраска |
| | |----------------------------------------------------------| металлических|
| | | простая | улучшенная | высокока- | поверхностей |
| N | Наименование |--------------------------------| | чественная | |
| | операций | с подготовкой | без подготовки | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Очистка от | | | + | + | + |
| |загрязнения | | | | | |
| | | | | | | |
|2. |Расчистка отстающей | + | + | + | + | + |
| |краски | | | | | |
| | | | | | | |
|3. |Расшивка трещин и | + | - | + | + | - |
| |щелей | | | | | |
| | | | | | | |
|4. |Профтлактика | + | + | + | + | + |
| |расчищенных мест и | | | | | |
| |выбоин | | | | | |
| | | | | | | |
|5. |Подмазка: | | | | | |
| |трещин и выбоин | + | - | + | + | - |
| |свищей и гребней | - | - | - | - | + |
| | | | | | | |
|6. |Шлифовка | + | - | + | + | + |
| |подмазанных мест | | | | | |
| | | | | | | |
|7. |Шпатлевка | - | - | + | + | - |
| |расчищенных и под- | | | | | |
| |мазанных мест | | | | | |
| | | | | | | |
|8. |Шлифовка шпатлевки | - | - | + | + | - |
| | | | | | | |
|9. |Вторая шпатлевка | - | - | - | + | - |
| |расчищенных и | | | | | |
| |подмазанных мест | | | | | |
| | | | | | | |
|10.|Шлифовка | - | - | - | + | - |
| | | | | | | |
|11.|Огрунтовка | + | - | + | + | + |
| |прошпатлеванных и | | | | | |
| |подмазанных мест | | | | | |
| | | | | | | |
|12.|Флейцевание | - | - | + | + | - |
| | | | | | | |
|13.|Шлифовка | - | - | + | + | - |
| | | | | | | |
|14.|Первая окраска | + | + | + | + | + |
| | | | | | | |
|15.|Флейцевание | - | - | + | + | - |
| | | | | | | |
|16.|Шлифовка шкуркой | - | - | + | + | - |
| |окрашенной | | | | | |
| |поверхности | | | | | |
| | | | | | | |
|17.|Вторая окраска | - | + | + | + | |
| | | | | | | |
|18.|Флейцевание или | - | + | + | - | |
| |торцевание | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подма-
занных мест при окраске по металлу предусмотрены для ок-
раски металлических кровель (табл.28-31 гр.1).
- 6 -
Таблица 1.3
Окраска водными составами новых поверхностей внутри здания
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Клеевая | Казеиновая | Известковая |Сили- |
| | |--------------------------------------------------------------------|катная|
| N | наименование |простая|улуч-| высококачест- |улуч- | высококачест- |по |по де-| |
| | операций | |шен- | венная |шенная| венная |штука-|реву | |
| | | |ная |----------------|ная |----------------|турке |и кир-| |
| | | | |по шту-|по сбор-| |по шту-|по сбор-| |пичу | |
| | | | |катурке|ным кон-| |катурке|ным кон-| | | |
| | | | | |струкци-| | |струкци-| | | |
| | | | | |ям, из- | |