Обязательное
(ГОСТ 12.1.046-85 "Нормы освещения строительных площадок")
| Участки строительных площадок | Наименьшая освещенность, лк | Плоскость, | Уровень поверхности, на которой нормируется |
| 1. Автомобильные дороги на строительной площадке | 2 | Горизонтальная | На уровне проезжей части |
| 2. Железнодорожные пути на строительных площадках | 0,5 | Горизонтальная | На поверхности головки рельсов |
| 3. Погрузка, установка, подъем, разгрузка оборудования, строительных конструкций, деталей и материалов (арматуры и арматурно-опалубочных блоков, элементов опалубки, сварочных трансформаторов и др.) грузоподъемными кранами | 10 | Горизонтальная | На площадках приема и подачи оборудования, конструкций, деталей и материалов |
| 4. Места разгрузки, погрузки и складирования заготовленной арматуры при проведении бетонных и железобетонных работ | 2 | Горизонтальная | На уровне земли. Освещенность нормируется без учета действия осветительных приборов, установленных на кранах и машинах |
| 5. Стационарные сварочные аппаратуры, механические ножницы, гибочные станки для заготовки арматуры | 50 | Горизонтальная | На уровне рабочих поверхностей |
| 6. Сборка арматуры (стыковка, сварка, вязка каркасов и т.д.) | 30 | Горизонтальная | На уровне земли или рабочей поверхности |
| 7. Установка опалубки. Лесов и ограждений | 30 30 | Горизонтальная Вертикальная | На всех уровнях опалубки, лесов и ограждений То же |
| 8. Бетонирование: колонн, балок, плит покрытия, мостовых конструкций и т.д.; крупных массивов (бетонирование откосов земляных плотин и т.д.) | 30 | Горизонтальная | На поверхности бетона |
| 9. Ленточные конвейеры, подающие бетон | 10 | Горизонтальная | На поверхности конвейера То же |
| 10. Бетоновозные эстакады | 3 | Вертикальная | На путях крана (без учета действия осветительных приборов, установленных на кранах) |
| 11. Подходы к рабочим постам | 5 | Горизонтальная | На опалубках, площадках и подходах |
| 12. Пилорамы, маятниковые пилы, деревообрабатывающие станки | 50 | Горизонтальная | На уровне пола в зоне работ |
| 13. Установка электрических приборов, осветительной арматуры и т.д.: | |||
| в зданиях | 50 | Вертикальная | По всей высоте устанавливаемого оборудования |
| под открытым небом | 30 | То же | То же |
| 14. Монтаж и сборка энергетического оборудования | 50 | Горизонтальная | На всех уровнях, где выполняются работы |
Обязательное
| Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов | Зоны вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; Зоны вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более; места содержания вредных веществ в концентрациях выше предельно допустимых или воздействия шума интенсивностью выше предельно допустимой. | |
| Зоны потенциально действующих опасных производственных факторов | Участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; зоны перемещения машин, оборудования или частей рабочих органов; места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами. |
Обязательное
| Напряжение, кВ | Ограничивающие опасную зону расстояния от неогражденных неизолированных частей электроустановки (электрооборудования, кабеля и провода), или от вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, м |
| До 1 | 1,5 |
| От 1 до 20 | 2,0 |
| От 35 до 110 | 4,0 |
| От 150 до 220 | 5,0 |
| 330 | 6,0 |
| От 500 до 750 | 9,0 |
| 800 (постоянного тока) | 9,0 |
Обязательное
| Границы опасной зоны, м | ||
| Высота возможного | В местах, над которыми происходит перемещение грузов кранами (от горизонтальной проекции траектории перемещения максимальных габаритов груза в случае его падения) | Вблизи строящегося здания или сооружения (от его внешнего периметра) |
| До 10 | Cв. 0 до 4 | Св. 1,5 до 3,5 |
| Св. 10 до 20 | ’’4 ’’ 7 | ’’3,5 ’’ 5 |
| ’’20 ’’ 70 | ’’7 ’’ 10 | ’’5 ’’ 7 |
| ’’70 ’’ 120 | ’’10 ’’ 15 | ’’7 ’’ 10 |
| ’’120 ’’ 200 | ’’15 ’’ 20 | ’’10 ’’ 15 |
| ’’200 ’’ 300 | ’’20 ’’ 25 | ’’15 ’’ 20 |
| ’’300 ’’ 450 | ’’25 ’’ 30 | ’’20 ’’ 25 |
Рекомендуемое
| Число первичных средств пожаротушения | |||||
| Здания, помещения, склады и сооружения | Единица измерения | огнетуши-телей | ящиков объемом 0,5 м3с песком и лопатой | бочек с водой емкостью 250 л и | войлока, асбесто-вых одеял или кошмы 2 х 2 м |
| Строящиеся и реконструируемые здания | На 200 м2площади пола | 1* | 1 | 1 | – |
| Строительные леса | На каждые 20 м длины лесов (по этажам) | 1* | – | – | – |
| Помещения контор | На 200 м2площади пола | 1* | – | – | – |
| Помещения столярных и деревообрабатывающих цехов, мастерских, участков | На 100 м2 | 1*** | 1 | 1 | – |
| Закрытые склады лесоматериалов | На 100 м2 | 1** | – | 1 | – |
| Открытый склад лесопиломатериалов | На 300 м2площади склада | 1**** | – | 1 | – |
| Открытые склады круглого леса | На 500 м2площади склада | 1**** | – | 1 | – |
| Места установки теплогенераторов, калориферов | Агрегат | 2 | 1 | – | – |
Примечание.Необходимое число первичных средств пожаротушения складов и сооружений, не указанных в таблице, принимают по Правилам пожежної безпеки в Україні.
————————————
* Но не менее двух огнетушителей на этаж.
** Не менее двух бочек на этаж.
*** Но не менее двух огнетушителей на мастерскую или каждый отдельный склад.
**** Но не менее двух огнетушителей на каждый склад.
| Руководитель организации-разработчика института “Киевский Стройпроект” | | |
| Руководитель рабочей группы, начальник проектно-технологического отдела № 1 | | |
| Исполнители: | ||
| Главный специалист | В.Ф. Козицкая | |
| Начальник группы | В.В. Коваленко |
Лист согласования
по проекту ДНАОП 6.1.00-1.__.___-96 "Правил безопасного
производства работ при возведении объектов из монолитного
бетона и железобетона"
| Управление | ||
| по надзору за охраной труда в энергетике, строительстве, при эксплуатации подземных сооружений и котлонадзора Комитета Госнадзорохрантруда Украины | | |
| Управление | ||
| нормативно-правового обеспечения охраны труда Комитета Госнадзорохрантруда Украины | |