| нтних та азбестосиліто- вих виробів | Берет | З | 12 | ||
| Черевики | ПсМиСмМун25 | 12 | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | ЗМи | 12 | |||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Навушники протишумові | До зносу | ||||
| Під час різання сухих виробів додатково: | |||||
| Фартух з нагрудником | ПсМиЗ | 6 | |||
| Рукавички | ПсМиМп | 1 | |||
| Респіратор протипиловий | До зносу | ||||
| Під час виконання робіт з охолодженням водою різальних дисків (фрез) та різання вологих виробів додатково: | |||||
| Фартух з нагрудником | ВнМиЗ | 6 | |||
| Напівчоботи | ВМиСмЗ | 24 | |||
| Рукавички | ВнМиНм | До зносу | |||
| Нарукавники | ВнМи | 6 | |||
| Рукавички | Ми | 1 | |||
| На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | Тн | 36 | |||
| Штани утеплені | Тн | 36 | |||
| Напівчоботи утеплені | Тн20МиСм | 48 | |||
| 56 | 8212 | Розбирач азбестоцементних виробів | Костюм | ЗМиПн | 12 |
| Берет | ЗПн | 12 | |||
| Черевики | ЗМиСмМун50 | 12 | |||
| Рукавиці | МиМп | 0,5 | |||
| Нарукавники | МиМп | 6 | |||
| На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | Тн | 36 | |||
| Штани утеплені | Тн | 36 | |||
| Напівчоботи утеплені | Тн20МиСм | 48 | |||
| Рукавиці утеплені | ТнТхпМи | 24 | |||
| 57 | 8211 | Свердлувальник | Напівкомбінезон | ЗМиПнПс | 12 |
| Берет | ЗПнПс | 12 | |||
| Сорочка | ЗМи | 12 | |||
| Черевики | ЗМиПнПсСм | 12 | |||
| Рукавиці | МиМпПн | 0,5 | |||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Навушники протишумові | До зносу | ||||
| Респіратор протипиловий | До зносу | ||||
| 58 | 9321 | Складальник азбесто- | Костюм | ЗМи | 12 |
| цементних плит | Берет | З | 12 | ||
| Черевики | ЗМиСмМун50 | 12 | |||
| Рукавиці | МиМп | 2 | |||
| Під час виконання робіт з приготування мастики та обмазування плит додатково: | |||||
| Фартух з нагрудником | НжМиВн | Черговий | |||
| Нарукавники | НжМиВн | Чергові | |||
| Рукавички | Ми | 1 | |||
| Рукавички | НжМиВн | До зносу | |||
| Окуляри захисні відкриті | До зносу | ||||
| 59 | 7241 | Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) | Костюм | ЗМиПс | 12 |
| Берет | З | 12 | |||
| Черевики | ЗМиСмМун25 | 12 | |||
| Рукавички | Ми | 1 | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | ЗМи | 12 | |||
| Пояс запобіжний | Черговий | ||||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Респіратор протипиловий | До зносу | ||||
| Рукавички діелектричні | Эн | Чергові | |||
| Калоші діелектричні | Эн | Чергові | |||
| 60 | 7241 | Слюсар-електрик з з обслуговування та ремонту електроустаткування | Костюм | ЗМиПс | 12 |
| Берет | З | 12 | |||
| Черевики | ЗМиСмМун25 | 12 | |||
| Рукавиці | МиМп | 1 | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | ЗМи | 12 | |||
| Рукавички діелектричні | Эн | Чергові | |||
| Калоші діелектричні | Эн | Чергові | |||
| На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | Тн | 36 | |||
| Штани утеплені | Тн | 36 | |||
| Напівчоботи утеплені | Тн20МиСм | 48 | |||
| 61 | 7233 | Слю сар -р емонтник | Костюм | ЗМиПс | 12 |
| Берет | З | 12 | |||
| Черевики | ЗМиСмМун50 | 12 | |||
| Рукавиці | МиМп | 1 | |||
| Рукавиці | ВуМиНм | До зносу | |||
| Каска захисна | До зносу |
| Підшоломник | ЗМи | 12 | |||
| Пояс запобіжний | Черговий | ||||
| На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | Тн | 36 | |||
| Штани утеплені | Тн | 36 | |||
| Чоботи утеплені | Тн20МиСм | 36 | |||
| 62 | 7215 | Стропальник | Костюм | ЗМи | 12 |
| Берет | З | 12 | |||
| Черевики | ЗМиМун200 | 12 | |||
| Рукавички | МиМп | 0,5 | |||
| Рукавиці | ВуМиМп | 1 | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | ЗМи | 12 | |||
| Жилет сигнальний | Со | 6 | |||
| На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | Тн | 36 | |||
| Штани утеплені | Тн | 36 | |||
| Чоботи утеплені | Тн20МиСм | 48 | |||
| Рукавиці утеплені | ТнТхпМи | 24 | |||
| 63 | 8212 | Сушильник азбестоцементних виробів | Костюм | ЗМиТи | 12 |
| Берет | ЗТи | 12 | |||
| Напівчеревики | ЗМи | 12 | |||
| Фартух з нагрудником | ТиТп100Ми | Черговий | |||
| Рукавиці | ТиМиТп100 | 1 | |||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Респіратор протипиловий | До зносу | ||||
| 64 | 8212 | Токар з оброблення азбестоцементних труб та муфт | Костюм | ЗМиПс | 12 |
| Берет | ЗПс | 12 | |||
| Черевики | ЗПсСмМун50 | 12 | |||
| Рукавички | МиМп | 1 | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | ЗМи | 12 | |||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Респіратор протипиловий | До зносу | ||||
| На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | Тн | 36 | |||
| Штани утеплені | Тн | 36 | |||
| Напівчоботи утеплені | Тн20МиСм | 48 | |||
| 65 | 8212 | Формувальник азбесто- | Костюм | ЗМи | 12 |
| цементних виробів | Берет | З | 12 | ||
| Фартух з нагрудником | ПсМи | 12 | |||
| Черевики | ЗМиСмМун25 | 12 | |||
| Рукавиці | МиМп | 2 | |||
| Рукавички | Ми | 1 | |||
| Рукавички | ВнМиНм | До зносу | |||
| Окуляри захисні відкриті | До зносу | ||||
| Респіратор протипиловий | До зносу | ||||
| 66 | 8212 | Фрезерувальник азбестоцементних плит | Костюм | ЗМиПс | 12 |
| Берет | ЗПс | 12 | |||
| Фартух з нагрудником | ПсМиНм | Черговий | |||
| Напівчеревики | ЗМиПсСм | 12 | |||
| Рукавички | МиМп | 2 | |||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Респіратор протипиловий | До зносу | ||||
| 67 | 8162 | Чистильник | Комбінезон | ЗПсМиВу | 12 |
| Шолом з наплічником | ЗПс | 6 | |||
| Чоботи | ВМнПсСм | 12 | |||
| Онучі | ЗМи | 6 | |||
| Рукавиці | ПсМиМп | 2 | |||
| Рукавички | Ми | 2 | |||
| Рукавички | ВнМнНм | До зносу | |||
| Нарукавники | ВнМиМп | 6 | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | ЗМи | 12 | |||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Респіратор протипиловий | До зносу | ||||
| На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | Тн | 36 | |||
| Штани утеплені | Тн | 36 | |||
| Чоботи утеплені | Тн20МиСм | 36 | |||
| 68 | 8212 | Шліфувальник азбестоцементних та азбесто- силітових плит | Костюм | ЗМиПс | 12 |
| Берет | ЗПс | 12 | |||
| Фартух з нагрудником | ПсМиНм | Черговий | |||
| Черевики | ЗМиСмМун25 | 12 | |||
| Рукавички | МиМпНм | 1 | |||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Навушники протишумові | До зносу | ||||
| Респіратор протипиловий | До зносу | ||||
| Керівники, професіонали, фахівці |
| 69 | 3113 | Енергетик | Костюм | ЗМи | 12 |
| Берет | З | 12 | |||
| Напівчеревики | ЗМиСм | 12 | |||
| Рукавички | Ми | 6 | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | ЗМи | 12 | |||
| На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | Тн | 36 | |||
| Штани утеплені | Тн | 36 | |||
| Напівчоботи утеплені | Тн20МиСм | 48 | |||
| 70 | 2149.2
| Інженер з охорони праці Інженер-технолог Технолог | Костюм | ЗМи | 12 |
| Берет | З | 12 | |||
| Напівчеревики | ЗМиСм | 12 | |||
| Рукавички | Ми | 3 | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | ЗМи | 24 | |||
| Респіратор протипиловий | До зносу | ||||
| На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | Тн | 36 | |||
| Штани утеплені | Тн | 36 | |||
| Напівчоботи утеплені | Тн20МиСм | 48 | |||
| 71 | 1222.2 1222.2 | Майстер Майстер зміни | Костюм | ЗМиПс | 12 |
| Берет | З | 12 | |||
| Черевики | ЗМиСмПс | 12 | |||
| Рукавички | Ми | 1 | |||
| Рукавички | ВнМиНм | До зносу | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | ЗМи | 24 | |||
| Навушники протишумові | До зносу | ||||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Рукавички діелектричні | Эн | Чергові | |||
| Калоші діелектричні | Эн | Чергові | |||
| На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | Тн | 36 | |||
| Штани утеплені | Тн | 36 | |||
| Напівчоботи утеплені | Тн20МиСм | 48 | |||
| 72 | 1222.2 3115 | Майстер з ремонту Механік | Костюм | ЗМиПн | 12 |
| Берет | З | 12 | |||
| Черевики | ЗМиСмВ | 12 | |||
| Рукавички | Ми | 1 |
| Рукавиці | МиМпНмВу | 3 | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | ЗМи | 24 | |||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Рукавички діелектричні | Эн | Чергові | |||
| Калоші діелектричні | Эн | Чергові | |||
| На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | Тн | 36 | |||
| Штани утеплені | Тн | 36 | |||
| Напівчоботи утеплені | Тн20МиСм | 48 | |||
| 73 | 1222.2 1222.2 | Начальник дільниці Начальник цеху | Костюм | ЗМиПн | 18 |
| Берет | З | 12 | |||
| Напівчеревики | ЗМиСмВу | 18 | |||
| Рукавички | Ми | 6 | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | ЗМи | 24 | |||
| На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | Тн | 36 | |||
| Штани утеплені | Тн | 36 | |||
| Напівчоботи утеплені | Тн20МиСм | 48 |
О.М. Онищенко