| Найменування приміщень, виробництв | Найменування професій | Кате горії рабіт | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
| Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | |||||||||||
| Опти мальна | Допустима | Опти- мальн а | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Опти- маль- на | На постійних і непостійних робочих місцяхне більше | Опти мальна | Допустима | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях не більше | |||||
| На постійних робочих місцях | На непостійн их робочих місцях | На постійних робочих місцях | На непостійних робочих місцях | |||||||||||||
| продукції | ||||||||||||||||
| Підсобний робітник | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 | |
| Транспортува ль-ник | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 | |
| Вантажник | III | 16-18 | 13-19 | 12-20 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 | 18-20 | 26/29 | 28/30 | 40-60 | 75 | 0,4 | 0,6 | |
| Вагар | Іб | 21-23 | 20-24 | 17-25 | 40-60 | 75 | 0,1 | 0,2 | 22-24 | 28/31 | 30/32 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | |
| Виробництво молочної кислоти | ||||||||||||||||
| Бродильне відділення | ||||||||||||||||
| Апаратник ферментуван ня препаратів біосинтезу | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 | |
| Апаратник варіння живильного середовища | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 | |
| Апаратник ферментуван ня препаратів біосинтезу | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 | |
| Апаратник варіння живильного середовища | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 | |
| Крейдовий чан (крейдове | Теж | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Найменування приміщень, виробництв | Найменування професій | Кате горії рабіт | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
| Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | |||||||||||
| Опти мальна | Допустима | Опти- мальн а | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Опти- маль- на | На постійних і непостійних робочих місцяхне більше | Опти мальна | Допустима | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях не більше | |||||
| На постійних робочих місцях | На непостійн их робочих місцях | На постійних робочих місцях | На непостійних робочих місцях | |||||||||||||
| молоко) | ||||||||||||||||
| Бродильні апарати | Теж | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Відділення розщеплення | Апаратник сульфітували я | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Відділення фільтрування | ||||||||||||||||
| Вакуум- фільтр | Апаратник сульфітуванн я | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Апаратник фільтрування | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 | |
| Ресивер | Апаратник фільтрування | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Підбиральні чани | Теж | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Іонообмінне відділення | Апаратник фільтрування | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Апаратне відділення | ||||||||||||||||
| Вакуумні апарати | Апаратник випарювання | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Заправлюваль не відділення | ||||||||||||||||
| Реактори | Апаратник сульфітуванн я | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Рамний прес | Апаратник сульфітуванн | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Найменування приміщень, виробництв | Найменування професій | Кате горії рабіт | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
| Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | |||||||||||
| Опти мальна | Допустима | Опти- мальн а | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Опти- маль- на | На постійних і непостійних робочих місцяхне більше | Опти мальна | Допустима | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях не більше | |||||
| На постійних робочих місцях | На непостійн их робочих місцях | На постійних робочих місцях | На непостійних робочих місцях | |||||||||||||
| я | ||||||||||||||||
| Апаратник фільтрування | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 | |
| Збірники готової продукції | Апаратник фільтрування | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Купажний чан | Інженер- технолог | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Крейдове відділення | Апаратник варіння середовища | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Відділення розливання | Зливальник- розливальник | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Вантажник | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 | |
| 2. Допоміжне виробництво | ||||||||||||||||
| Склади | ||||||||||||||||
| Склади оліфи, | Комірник | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| масел, фарб, лаків | Вантажник | III | 16-18 | 13-19 | 12-20 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 | 18-20 | 26/29 | 28/30 | 40-60 | 75 | 0,4 | 0,6 |
| Склад пально- | Комірник | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| мастильних материалів | Вантажник | III | 16-18 | 13-19 | 12-20 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 | 18-20 | 26/29 | 28/30 | 40-60 | 75 | 0,4 | 0,6 |
| Склад ЛЗР та ГР | Комірник | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Вантажник | III | 16-18 | 13-19 | 12-20 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 | 18-20 | 26/29 | 28/30 | 40-60 | 75 | 0,4 | 0,6 | |
| Склад паперу, | Комірник | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| картону тощо | Вантажник | III | 16-18 | 13-19 | 12-20 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 | 18-20 | 26/29 | 28/30 | 40-60 | 75 | 0,4 | 0,6 |
| Механічні майстерні | Слюсар- ремонтник, фрезерувальн | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Найменування приміщень, виробництв | Найменування професій | Кате горії рабіт | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
| Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | |||||||||||
| Опти мальна | Допустима | Опти- мальн а | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Опти- маль- на | На постійних і непостійних робочих місцяхне більше | Опти мальна | Допустима | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях не більше | |||||
| На постійних робочих місцях | На непостійн их робочих місцях | На постійних робочих місцях | На непостійних робочих місцях | |||||||||||||
| ик, токар, верстатник широкого профілю, стругальник, мідник, гравірувальни к, свердлувальн ик | ||||||||||||||||
| Жерстяницька майстерня | Жерстяник, слюсар з ремонту та обслуговуван ня системи вентиляції і кондиціюнува ння | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Електроремон тна майстерня | Електромотер з ремонту та обслуговуван ня електрооблад -нання, слюсар- електрик з ремонту електрооблад -нання, електромехан | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| Найменування приміщень, виробництв | Найменування професій | Кате горії рабіт | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
| Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | |||||||||||
| Опти мальна | Допустима | Опти- мальн а | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Опти- маль- на | На постійних і непостійних робочих місцяхне більше | Опти мальна | Допустима | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях не більше | |||||
| На постійних робочих місцях | На непостійн их робочих місцях | На постійних робочих місцях | На непостійних робочих місцях | |||||||||||||
| ік з обслуговуван ня ліфтів, обмотувальни к елементів електричних машин | ||||||||||||||||
| Столярно- будівельна майстерня | Столяр будівельний, | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| тесляр, | ||||||||||||||||
| плиточник- облицювальн ик | ||||||||||||||||
| покрівельник сталевих покрівель | ||||||||||||||||
| муляр будівельник | III | 16-18 | 13-19 | 12-20 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 | 18-20 | 26/29 | 28/30 | 40-60 | 75 | 0,4 | 0,6 | |
| штукатур, | ||||||||||||||||
| маляр | ||||||||||||||||
| Майстерня ремонту КВП і А | Слюсар контрольно- вимірювальн их приладів та автоматики, | Іб | 21-23 | 20-24 | 17-25 | 40-60 | 75 | 0,1 | 0,2 | 22-24 | 28/31 | 30/32 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 |
| наладчик контрольно- вимірювальн их приладів |