| Чоботи утеплені Рукавиці утеплені | Тн20МиСмМун1 00 Тн | 36 6 | |||
| 103 | 8121 | Машиніст дробильно- помельно- | Костюм Білизна натільна | РзМиВуЗ РзМиЗ | 12 6 |
| сортувальних механізмів | Черевики | ЗМиСмМун100 | 12 | ||
| Шкарпетки | ЗМи | 6 | |||
| Рукавиці | РзМиВу | 7 днів | |||
| Рукавиці | ЗВнМи | 2 | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | 24 | ||||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Респіратор протипиловий | Рз | До зносу | |||
| Вкладиші протишумові | До зносу | ||||
| На зовнішніх роботах узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | ТнРзМи | 24 | |||
| Штани утеплені | ТнРзМи | 36 | |||
| Чоботи утеплені | Тн20МиСмМун1 00 | 36 | |||
| 3.3. Керівники, професіонали, фахівці | |||||
| 104 | 1222.2 | Майстер | Костюм | РзМиВуЗ | 12 |
| 1222.2 | Старший майстер | Білизна натільна | РзМиЗ | 6 | |
| 1232.2 | Начальник дільниці | Черевики | ЗМиВСм | 12 | |
| 1232.2 | Заступник начальника дільниці | Шкарпетки Рукавиці | ЗМи Ми | 6 10 днів | |
| Плащ | Вн | 24 | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | 24 | ||||
| Респіратор протипиловий | Рз | До зносу | |||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Вкладиші протишумові | До зносу |
| На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені | ТнРзМи ТнРзМи Тн20МиСмМун1 00 | 36 36 36 | |||
| 105 | 3113 | Енергетик | Костюм | РзМиВуЗ | 12 |
| 3113 | Енергетик | Білизна натільна | ЗМи | 6 | |
| 3113 | дільниці Електромехані к | Черевики | ЗМиСмМун100 | 12 | |
| Шкарпетки | ЗМи | 6 | |||
| Чоботи | ВМиСмМун15 | ||||
| Онучі | ЗМи | 6 | |||
| Рукавиці | МиВу | 7 днів | |||
| Плащ | Вн | 24 | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | 24 | ||||
| Окуляри захисні відкриті | До зносу | ||||
| Респіратор протипиловий | Рз | До зносу | |||
| На зовнішніх роботах узимку | |||||
| додатково: | |||||
| Куртка утеплена | ТнРзМи | 36 | |||
| Штани утеплені | ТнРзМи | 36 | |||
| Чоботи утеплені | Тн20 | 36 | |||
| 106 | 2149 | Інженер- | Костюм | РзМиВуЗ | 12 |
| 1222.2 | технолог | Білизна натільна | ЗМи | 6 | |
| 1222.2 | Начальник дільниці | Черевики | ЗМиСмМун100 | 12 | |
| Заступник начальника | Шкарпетки | ЗМи | 6 | ||
| дільниці | Плащ | Вн | 36 | ||
| Рукавиці | Ми | 7 днів | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | 24 | ||||
| Респіратор протипиловий | Рз | До зносу |
| На зовнішніх роботах узимку | |||||
| додатково: | |||||
| Куртка утеплена | ТнРзМи | 36 | |||
| Штани утеплені | ТнРзМи | 36 | |||
| Чоботи утеплені | Тн20МиСмМун1 00 | 36 | |||
| 107 | 3115 | Механік | Костюм | РзМиВуЗ | 12 |
| Черевики | Ми | 12 | |||
| Шкарпетки | ЗМи | 6 | |||
| Рукавиці | Ми | 7 днів | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | 24 | ||||
| Окуляри захисні відкриті | До зносу | ||||
| Респіратор пилозахисний | До зносу | ||||
| Вкладиші протишумові | До зносу | ||||
| На зовнішніх роботах узимку | |||||
| додатково: | |||||
| Куртка утеплена | ТнРзМи | 36 | |||
| Штани утеплені | ТнРзМи | 36 | |||
| Чоботи утеплені | Тн20МиСм | 36 | |||
| 3.4. Загальні професії гірничорудної промисловості. Працівники, безпосередньо зайняті в технологічних процесах, де сировина і матеріали містять радіоактивні речовини | |||||
| 108 | 7241 | Акумуляторник | Костюм | К20МиРзЗ | 12 |
| Напівчоботи | ВК50МиЗ | 12 | |||
| Онучі | ЗМи | 6 | |||
| Рукавички | Ми | 3 | |||
| Фартух з нагрудником | К50ВнМиЗ | 12 | |||
| Рукавиці | К50ВнМи | До зносу | |||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| На зовнішніх роботах узимку | |||||
| додатково: | |||||
| Куртка утеплена | ТнРзМи | 36 | |||
| 109 | 7241 | Апаратник | Костюм | ВуРзМиЗ | 12 |
| очищення стічних вод | Білизна натільна Берет | ЗМи ЗМиВу | 6 12 | ||
| Фартух з нагрудником | Вн | Черговий | |||
| Черевики | МиЗ | 12 | |||
| Шкарпетки | ЗМи | 6 | |||
| Чоботи | ВМиЗ | 24 | |||
| Онучі | ЗМи | 6 | |||
| Рукавиці | Ми | 7 днів | |||
| Рукавички | ВнМиЗ | До зносу | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | 24 | ||||
| На стадії складування осаду додатково: | |||||
| Плащ | Вн | Черговий | |||
| Узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | ТнРзМи | 24 | |||
| Штани утеплені | ТнРзМи | 24 | |||
| Чоботи утеплені | Тн20МиЗ | 24 | |||
| 110 | 7123 7122 | Бетоняр Муляр | Костюм Білизна натільна | РзМиВуЗ ЗМи | 12 6 |
| Чоботи | ЗМиСмМун200 | 12 | |||
| Онучі | ЗМи | 6 | |||
| Рукавиці з надолонниками | МиМпВу | До зносу | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | 24 | ||||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | ТнРзМи | 36 | |||
| Штани утеплені | Тн | 36 | |||
| Чоботи утеплені | Тн20МиСмМун2 00 | 36 | |||
| 111 | 7212 | Електрогазозварн ик | Костюм зварника Білизна натільна | ТиТрМиМпРз ЗМи | 9 6 |
| 7212 | Електрозварник ручного зварювання | Черевики Шкарпетки | Т рМиРзСмМун 1 00 ЗМи | 9 6 | |
| Калоші | В | 12 | |||
| Рукавички зварника | ТиТрМиМпРз | 0,5 | |||
| Плащ | Вн | 24 | |||
| Рукавиці | Ми | 7 днів | |||
| Рукавиці діелектричні | Эн | Чергові | |||
| Щиток захисний | До зносу | ||||
| для | |||||
| електрозварника | |||||
| Пояс запобіжний | Черговий | ||||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | 24 | ||||
| Респіратор | Рз | До зносу | |||
| газопилозахисни | |||||
| й | |||||
| Узимку | |||||
| додатково: | |||||
| Куртка утеплена | ТнМиРз | 24 | |||
| Штани утеплені | ТнМиРз | 24 | |||
| Чоботи утеплені | Тн20МиТрЗ | 36 | |||
| 112 | 7244 | Електромонтер | Костюм | РзМиВуЗ | 12 |
| лінійних споруд електрозв’язку | Черевики | МиЗСмМун15 | 12 | ||
| та проводового мовлення | Шкарпетки | ЗМи | 6 | ||
| Чоботи | ВМиСмМун15 | 24 | |||
| Онучі | ЗМиТн | 6 | |||
| Плащ з | Вн | 36 | |||
| капюшоном | |||||
| Рукавиці | Ми | 7 днів | |||
| Пояс запобіжний | Черговий | ||||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | 24 | ||||
| Рукавиці діелектричні | Эн | Чергові | |||
| Калоші | Эн | Чергові | |||
| діелектричні | |||||
| Узимку |
| додатково: | |||||
| Куртка утеплена | ТнРзМи | 36 | |||
| Штани утеплені | ТнРзМи | 36 | |||
| 113 | 7244 | Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку | Костюм Черевики Шкарпетки | РзМиВуЗ МиЗСмМун15 ЗМи | 12 12 6 |
| Рукавиці | Ми | 7 днів | |||
| Рукавиці діелектричні | Эн | Чергові | |||
| Калоші діелектричні | Эн | Чергові | |||
| Узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | ТнРзМи | 36 | |||
| 114 | 7245 | Кабельник- спаювальник | Костюм Чоботи | РзМиВуЗ МиЗСмМун15 | 12 12 |
| Онучі | ЗМи | 6 | |||
| Рукавиці | РзМиВу | 7 днів | |||
| Плащ з капюшоном | Вн | 36 | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | 24 | ||||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Респіратор протипиловий | Рз | До зносу | |||
| Узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | ТнРзМи | 36 | |||
| Штани утеплені | ТнРзМи | 36 | |||
| Чоботи утеплені | Тн20МиСмМун1 5 | 36 | |||
| 115 | 7221 | Коваль ручного кування | Костюм Капелюх | ТиТрМиМпРз ТнМиРз | 12 12 |
| Білизна натільна | ЗМи | 6 | |||
| Черевики | ТнТрМиСмМун2 00 | 12 | |||
| Шкарпетки | ЗМи | 4 | |||
| Рукавиці | ТиТрМи | 7 днів |
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | 24 | ||||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Вкладиші протишумові | До зносу | ||||
| Респіратор протипиловий | Рз | До зносу | |||
| На зовнішніх роботах узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | ТнРзМи | 36 | |||
| Штани утеплені | Тн | 36 | |||
| Чоботи утеплені | Тн20МиЗ | 36 | |||
| 116 | 8159 8159 | Лаборант хімічного аналізу Лаборант (хімічні і фізичні дослідження) | Костюм Берет Фартух з нагрудником | К20ЗМиРз РзМиЗ ВнК20Ми | 12 12 6 |
| Напівчеревики | МиЗСм | 12 | |||
| Шкарпетки | ЗМи | 6 | |||
| Чоботи | ВМиСм | 24 | |||
| Онучі | ЗМи | 6 | |||
| Рукавиці | ВнК20Ми | 1 | |||
| Рукавиці | Ми | 7 днів | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | 24 | ||||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Респіратор протипиловий | Рз | До зносу | |||
| На зовнішніх роботах узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | ТнРзМи | 36 | |||
| Черевики утеплені | Тн30РзМиСм | 36 | |||
| 117 | 7141 | Маляр | Костюм | РзМиВуЗ | 12 |
| Білизна натільна | ЗМи | 6 | |||
| Берет | ЗМиВу | 12 | |||
| Черевики | МиЗСм | 12 |
| Шкарпетки | ЗМи | 6 | |||
| Рукавиці | Ми | 7 днів | |||
| Рукавички | ВнОаМи | До зносу | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | 24 | ||||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Респіратор протипиловий | Рз | До зносу | |||
| На зовнішніх роботах узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | ТнРзМи | 36 | |||
| 118 | 8332 | Машиніст крана автомобільного | Костюм Білизна натільна | РзМиВуЗ ЗМи | 12 6 |
| Берет | ЗМи | 12 | |||
| Черевики | МиСмЗМун100 | 12 | |||
| Шкарпетки | ЗМи | 6 | |||
| Рукавиці | Ми | 7 днів | |||
| Жилет сигнальний | Со | 12 | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Респіратор протипиловий | Рз | До зносу | |||
| Вкладиші протишумові | До зносу | ||||
| Узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | ТнРзМи | 36 | |||
| Штани утеплені | ТнРзМи | 36 | |||
| Чоботи утеплені | Т н3 0МиСмМун 1 00 | 24 | |||
| 119 | 8111 | Машиніст екскаватора одноковшового | Костюм Черевики | РзМиВуЗ МиСмЗМун100 | 12 12 |
| Шкарпетки | ЗМи | 3 | |||
| Рукавиці | Ми | 7 днів | |||
| Плащ | Вн | 12 | |||
| Каска захисна | До зносу | ||||
| Підшоломник | 24 |
| Навушники протишумові | До зносу | ||||
| Рукавиці діелектричні | Эн | Чергові | |||
| Калоші діелектричні | Эн | Чергові | |||
| Килимок діелектричний | Эн | Черговий | |||
| Узимку додатково: | |||||
| Куртка утеплена | ТнРзМи | 24 | |||
| Штани утеплені | Тн | 24 | |||
| Чоботи утеплені | Тн30МиСм | 24 | |||
| 120 | 7129 | Монтер колії | Костюм оранжевого кольору зі світловідбивальн ими смугами | МиСоЗРз | 12 |
| Черевики | НмМиСмМун 100 | 12 | |||
| Шкарпетки | ЗМи | 6 | |||
| Куртка з плащ- намету оранжевого кольору | МиСоЗРз | 24 | |||
| Комплект спеціального одягу з плащового полотна оранжевого кольору | ВнМиЗСо | 24 | |||
| Рукавиці | МиМпВу | 1 | |||
| Жилет сигнальний (літній) | СоМиВу | 6 | |||
| Окуляри захисні закриті | До зносу | ||||
| Під час роботи з електроінструмен том додатково: | |||||
| Чоботи | ВМиСмМун15 | 12 | |||
| Рукавиці діелектричні | Эн | Чергові | |||
| Узимку додатково: | |||||
| Костюм теплозахисний | Тн | 36 | |||
| Чоботи утеплені | Тн20МиНм | 36 |