СНиРр Збірник N 70
Кратко
Це історичний нормативно-розрахунковий документ (СНиРр-93 та ОРрР-97) для визначення вартості та обсягів прочих ремонтно-будівельних робіт. Він втратив чинність і не є нормативним актом з охорони праці, проте використовувався для планування будівельних процесів.
Что сделать
Не використовувати для розрахунків або планування робіт, оскільки документ скасовано. Для сучасного планування та оцінки ризиків користуйтеся чинними ДБН та нормативними актами з охорони праці.
Темы
Касается профессий
Скачать документ
Формат .docx · доступно зарегистрированным пользователям
Текст документа
СНиРр-93 СБОРНИК НОРМ И РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
ОРрР-97 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
СБОРНИК N 70
ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Государственный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Разработаны: Научно-исследовательским и проектным центром
экономики и информации "Коммунэкономика" и Го-
сударственным научно-исследовательским и проек-
тно-изыскательским институтом "НИИпроектрекон-
струкция" под методическим руководством Госу-
дарственного комитета Украины по жилищно-комму-
нальному хозяйству.
Утверждены: Государственным комитетом Украины по жилищно-
коммунальному хозяйству от 26.04.94 (СНиРр-93)
и 5.08.97 (ОРрР-97)
Срок введения 1 июня 1994 г. (СНиРр-93),
в действие 1 ноября 1997 г. (ОРрР-97)
Редакционная Г.И.Онищук, Г.М. Семчук, В.Ф.Гибелинда,Г.И.Ко-
коллегия: роткий, Б.С.Дамаскин, В.Г.Колесник, С.М.Коломиец
Составители: Г.М.Семчук, С.М.Коломиец, И.В.Савинкова, Т.Ф.
Андреюшина, Н.Г. Миронова
г.Киев 1998
-3-
----------------------------------------------------------------------
|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ| | СНиРр - 93 |
| УКРАИНЫ |СБОРНИК 70 | ОРрР - 97 |
| | |--------------------------------|
| ПО | ПРОЧИЕ |Взамен Единого Республиканского |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ| РЕМОНТНО- |каталога унифицированных единич-|
| ХОЗЯЙСТВУ |СТРОИТЕЛЬ- |ных расценок на ремонтно-строи- |
| | НЫЕ |тельные ра6оты (ЕРК-86) |
| | РАБОТЫ |Глава 22. Прочие ремонтно-строи-|
| | |тельные работы |
----------------------------------------------------------------------
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на работы выполняемые
самостоятельно или совместно с ремонтом конструктивных элементов зда-
ний и сооружений. Нормы на ремонтно-строительные работы, в которых не
учтены работы настоящего сборника приводятся в технической части СНиРр
сборников 51-69.
1.2. Нормы на пробивку отверстий, гнезд, борозд в кирпичных и бе-
тонных конструкциях таблицы 1-4 усреднены и учитывают выполнение ра-
бот отбойным молотком - 80% и вручную - 20% общего объема этих работ.
1.3. Нормы на устройство инвентарных лесов таблицы 11 учитывают ус-
тановку и разборку лесов, но не учитывают потребность материалов на их
изготовление.
1.4. Нормы на приготовление растворов таблицы 18 приводятся без
указания расхода составляющих.
1.5. В расценки, помеченные знаком "*", следует добавлять стои-
мость приведенных в приложении по проекту материальных ресурсов, не
учтенных этими расценками или стоимость вывозки мусора.
----------------------------------------------------------------------
|Внесен: Управлением инвес- |Утвержден Государственным|Срок введения|
|тиций ремонтно-строительных | Комитетом Украины по жи-| в действие: |
|и дорожных работ Госжилком- | лищно-коммунальному | СНиРр-93 с |
| хоза Украины |хозяйству от 26.04.1994г.|1 июля 1994г.|
| | СНиРр-93 и от 5.08.97г. | ОРрР-97 с |
| | ОРрР-97 |1 ноября 1997|
----------------------------------------------------------------------
-4-
Таблица 70-1*.Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопро-
водных труб.
Измеритель : 100 отверстий
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | При толщине стен, кирпич |
| |Обоснова- |Единица|------------------------------------------|
| Наименование элементов затрат |ние цены |измере-| 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| |ресурса |ния |------------------------------------------|
| | | | 70-1-1 | 70-1-2 | 70-1-3 | 70-1-4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-Ч | 94.43 | 136.89 | 188.87 | 306.73 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | ЧЕЛ-Ч | 70.2 | 101.63 | 140.3 | 229.19 |
| КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕ- |205-0101-Р| МАШ-Ч | 69.62 | 100.85 | 139.24 | 227.6 |
| ЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ | | | | | | |
| ДО 686 КПА (7АТ) 2,2 КУБ.М/МИН | | | | | | |
| ПРОЧИЕ МАШИНЫ | | ГРН | 1.9 | 3.61 | 4.93 | 7.4 |
| МУСОР |по проекту| Т | П | П | П | П |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ | | ГРН | 109.81 | 159.13 | 219.60 | 355.19 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | | ГРН | 182.22 | 264.81 | 365.56 | 596.88 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, | | ГРН | 97.79 | 142.13 | 196.20 | 320.35 |
| ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ | | | | | | |
| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | ГРН | 292.03 | 423.94 | 585.16 | 952.07 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 70-2*. Пробивка отверстий в перекрытиях.
Измеритель : 100 отверстий
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Обоснова-|Единица | При размере стороны отверстия, до мм |
| | | |----------------------------------------|
| Наименование элементов затрат | ние цены |измере- | 150 | 250 |
| | | |----------------------------------------|
| | ресурса |ния | 70-2-1 | 70-2-2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | |ЧЕЛ-Ч | 73.39 | 201.12 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | |ЧЕЛ-Ч | 48.44 | 135.14 |
| КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕ- |205-0101-Р |МАШ-Ч | 48.33 | 134.86 |
| ЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ | | | | |
| ДО 686 КПА (7АТ) 2.2 КУБ.М/МИН | | | | |
| ПРОЧИЕ МАШИНЫ | |ГРН | 0.57 | 1.31 |
| МУСОР |по проекту |Т | П | П |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ | |ГРН | 85.93 | 239.06 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | |ГРН | 125.74 | 350.60 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, | |ГРН | 67.49 | 188.17 |
| ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ | | | | |
| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | |ГРН | 211.67 | 589.66 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 70-3*. Пробивка гнезд в кирпичных стенах.
Измеритель : 100 гнезд
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Обоснова- |Единица | Размеры стороны, мм |
| | | |----------------------------------------|
| Наименование элементов затрат | ние цены |измере- | 130 | 250 | 380 |
| | | |----------------------------------------|
| | ресурса |ния | 70-3-1 | 70-3-2 | 70-3-3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | |ЧЕЛ-Ч | 37.31 | 54.28 | 88.82 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | |ЧЕЛ-Ч | 29.09 | 42.16 | 68.27 |
| КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕ- |205-0101-Р |МАШ-Ч | 29.0 | 42.0 | 68.0 |
| ЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ | | | | | |
| ДО 686 КПА (7АТ) 2,2 КУБ.М/МИН | | | | | |
| ПРОЧИЕ МАШИНЫ | |ГРН | 0.43 | 0.76 | 1.27 |
| МУСОР |по проекту |Т | П | П | |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ | |ГРН | 44.37 | 62.57 | 103.74 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | |ГРН | 75.54 | 109.54 | 177.39 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, | |ГРН | 40.54 | 58.79 | 95.20 |
| ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ | | | | | |
| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | |ГРН | 119.91 | 172.11 | 281.13 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-5-
Таблица 70-4*. Пробивка борозд в кирпичных стенах.
Измеритель : 100 м борозды
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Обоснова- |Единица | | |
| | | | Для монтажа | Для устройства |
| Наименование элементов затрат |ние цены |измере- | конструкций | электропроводки |
| | | |------------------------------------------|
| |ресурса |ния | 70-4-1 | 70-4-2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-Ч | 184.5 | 26.24 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | ЧЕЛ-Ч | 113.44 | 15.44 |
| КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕ-|205-0101-Р| МАШ-Ч | 111.04 | 15.23 |
| ЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ| | | | |
| ДО 686 КПА (7АТ) 2.2 КУБ.М/МИН | | | | |
| ПРОЧИЕ МАШИНЫ | | ГРН | 11.21 | 0.99 |
| МУСОР |по проекту|Т | П | П |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ | | ГРН | 208.71 | 30.35 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | | ГРН | 298.80 | 40.44 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ-| | ГРН | 160.39 | 21.70 |
| ВАЮЩИХ МАШИНЫ | | | | |
| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | ГРН | 507.51 | 70.79 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 70-5*. Сверление отверстий.
Измеритель : 100 отверстий
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | |В кирпичных стенах электродре|В деревянных конструк-|
| | | |лью или электроперфоратором |циях электродрелью |
| Наименование элементов затрат |Обос-|Еди- |----------------------------------------------------|
| |нова-|ница |толщина |добав- | добавлять | отвер- |добав- |
| |ние |изме-|стен 0,5 | лять | на каж | стие |лять |
| |цены |рения|кирпича |на каж-| дые 10 мм | диа- |на каж- |
| |ресур| |с диамет |дые 0,5| диамет | метром |дые 5 см |
| |са | |ром от- |кирпича| ра свыше | до 10 мм |глубины |
| | | |верстия |толщины| 20 см | глубиной |свыше |
| | | |до 20 см | стен | | до 20 см |20 см |
| | | |----------------------------------------------------|
| | | | 70-5-1| 70-5-2| 70-5-3 | 70-5-4 | 70-5-5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------------------