Інше

О коэффициентах изменения стоимости строительства (без учета расходов по оборудованию), что сложились на 1 июль в 1996 году по отношению к стоимости строительства в текущих ценах соответствующих сроков (без учета налога на добавленную стоимость) для

745 views

Briefly

Лист Держкоммістобудування України щодо коефіцієнтів зміни вартості будівництва станом на 1 липня 1996 року. Документ регулює механізм оцінки вартості об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації.

What to do

Використовуйте наведені у додатку індекси для перерахунку витрат на будівництво минулих років (з 1984 по 1995) у ціни станом на 01.07.1996 при проведенні оцінки майна.

Topics

Applies to professions

кошторисник бухгалтер оцінювач майна інженер з проектно-кошторисної роботи

Download document

.docx format · available to registered users

Sign in and download

Document text

トナミニタツヘネノ ハホフイメナメ モハミタッヘネ モ ムマミタツタユ

フイムメホチモトモツタヘペ イ タミユイメナハメモミネ

ヒネムメ

07.08.1996 N 17-6/315

マ ・襁ウコ炅・銕ウ淲澵 籵ⅲ

碯莎粹頽・(砒・瑾瑙・ 粨瑣

・ 瑙・),  ・・・
浯 1 ・・ 1996 ・ ・ 箋蓖ⅹ褊・
蒡 籵ⅲ 碯莎粹頽・・・頷

浯・箋蔡魵ウ蓖頷 ウ昕・(砒・瑾瑙・

・萵・浯 蒡矜粱褊・籵ウ・ 蓁 粨鈿璞褊・

籵ⅲ 淲鈞粢褊頷 碯莎粹頽黑 髜'コ・ウ・

 ・蓁聰 ・鞣瑣韈璋ウソ

モ 箋蔡魵ウ蓖ⅲ ・ フ褪鮏顆湜・ 粲珸ウ粲瑟・ ・ 粨鈿璞褊・
籵ⅲ 淲鈞粢褊頷 碯莎粹頽黑 髜'コ・ウ・  ・蓁聰
・鞣瑣韈璋ウソ (・ 2.4.3), 鈞褞蓙褊韲・14 粢 1995 ・ ヤ・蒡・br>蒟珞濵胛 ・鳫・ モ・狒湜 ウ ト褞赳粹韲 ・・・モ・狒湜 ・籵・br>・髜瑙・ ウ 瑩・・ (浯・・ N 1175/189 ( z 0365-95 ),

ト褞跛黑・髜瑙・ 浯・珞・コ ・襁ウコ炅・ ・  糅瑾魵・

銕ウ淲澵 籵ⅲ 碯莎粹頽・ (砒・ 瑾瑙・ 粨瑣 ・
瑙・) 瑙黑 浯 1 ・・ 1996 ・ ・ 箋蓖ⅹ褊・ 蒡
籵ⅲ 碯莎粹頽・ ・ ・頷 浯・ 箋蔡魵ウ蓖頷 ウ昕・・
聰・・・胛鮏瑩籵 モ・狒湜 (砒・瑾瑙・ ・萵・浯 蒡矜粱褊・br>籵ウ・, ・ 鈞ⅲ魵・・ ・・粨鈿璞褊昕 籵ⅲ 淲鈞粢褊頷

碯莎粹頽黑 髜'コ・ウ・  ・蓁聰 ・鞣瑣韈璋ウソ, ・ 粨・蓐瑾

糅瑾瑙・ ウ焏・鳫頷 ・ⅷ褥ウ・

ヒ頌・ト褞跛黑・髜瑙・ モ・狒湜 箋・ 24.01.96 N 9/20

( v9_20243-96 ) 粐琥瑣・・・  糘・澵ウ・

マ褞・鈞湜・テ鸙魵・ タ.ツ.チ褞・

ト鮏瑣鶴

蒡 ・・br> ト褞跛黑・髜瑙・
モ・狒湜
07.08.1996 N 17-6/315

ハホナヤイヨイェヘメネ

銕ウ淲澵 籵ⅲ 碯莎粹頽・br> (砒・瑾瑙・ 粨瑣 ・
瑙・),  ・・・
浯 1 ・・ 1996 ・ ・ 箋蓖ⅹ褊・
蒡 籵ⅲ 碯莎粹頽・・・頷
浯・箋蔡魵ウ蓖頷 ウ昕・(砒・br> 瑾瑙・ ・萵・浯 蒡矜粱褊・籵ウ・

---------------------------------------------------------------------------
| |ヘ琺・炫籵澵 聰・鈑驂ハ鮱コ炅・銕ウ淲澵 籵ⅲ 碯莎粹頽・(砒轎

| |胛鮏瑩籵 |瑾瑙・ 粨瑣 ・ 瑙・),  |

| |(・蒹琿裨 |・・・ 浯 01.07.96 ・ 箋蓖ⅹ褊・ 蒡 籵ⅲ|

| |浯・・ウ・・・莎 |碯莎粹頽・・・頷 浯・ |

| |聰・鈑・ | |
| |--------------------+----------------------------------------------|
| | |1984 -|1991 ・|1992 ・|1993 ・|1994 ・|1995 ・|
| | |1990 | | | | | |
| | |・・* | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|

|I. |マ琿鞣濵-褊褞肄韜 ・・・・ |

| | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|

| |ナ・・褊褞肄・ |243500|110700 |3700 |74,2 |8,22 |1,63 |

| | | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |ツウ・浯 |242000|110000 |3670 |73,8 |8,17 |1,62 |
| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |メⅱ・浯 |235100|106900 |3570 |71,7 |7,94 |1,57 |
| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

|II. |フ褪琿羌鳫韜 | | | | | | |

| |・・・・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |ラⅱ浯 ・・ウ |241200|109600 |3660 |73,5 |8,15 |1,61 |
| | | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |ハ鸙・籵 ・・ウ|244200|111000 |3710 |74,4 |8,25 |1,63 |

| | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|

|III. |ユウ・・-・粨・・・・・ |

| | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|

| |ヒウ籵 ウ |242400|110200 |3680 |73,9 |8,19 |1,62 |

| |蒟粽髜硼・ | | | | | | |

| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |ヨ褄・鈿・・・籵 |242400|110200 |3680 |73,9 |8,19 |1,62 |

| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |フ裝顆浯 ウ |240800|109200 |3650 |73,3 |8,11 |1,61 |

| |・・髜ウ鸙魲ウ・ | | | | | | |

| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|
|IV. |タ胙ⅰ・魵韜 ・・・・ |
| | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|
| |ムウ・・ |239700|109000 |3640 |73,1 |8,10 |1,61 |

| |胛鮏瑩粽 | | | | | | |

|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |ユ瑩籵 |241600|109800 |3670 |73,6 |8,16 |1,62 |
| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |フ'・ウ ・・・ |240300|109200 |3650 |73,3 |8,12 |1,61 |
| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |ミ鞦浯 ・黑頌・箋・|246000|111800 |3730 |75,0 |8,31 |1,65 |

| | | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |フ黑鸙・・・'浯 |246700|112200 |3750 |75,2 |8,33 |1,65 |

| |ウ ・・ウ・魵・ | | | | | | |
| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |ヒウ粢 胛鮏瑩粽 |238900|108600 |3630 |72,8 |8,07 |1,60 |

| | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|
|V. |ハ黑・裲・瑙ⅱ ウ 鈔'鉤・ |
| | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|
| |ミウ魵韜 瑙ⅱ・ |238800|108600 |3630 |72,8 |8,07 |1,60 |
| | | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |タ糘黑髜ウ・湜・ |246800|112200 |3750 |75,3 |8,34 |1,65 |

| |瑙ⅱ・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |トⅱ鮻晗 胛鮏瑩粽|240500|109300 |3650 |73,3 |8,12 |1,61 |
| | | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |マ魵ウ湜・瑙ⅱ244400|111100 |3710 |74,5 |8,25 |1,64 |
| | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|
|VI. |チ裼・昕 ウ 褻ウ琿ウ鉋籵昕 粨蒻 瑙ⅱ |
| | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|

| |メ瀨・ 浯・ウ |244200|111000 |3710 |74,5 |8,25 |1,64 |

| |浯ⅰ蔘・ウ・ | | | | | | |

| |鈞砒鉐褶褊・ | | | | | | |

| |胛鮏瑩籵 モ・狒湜| | | | | | |

| |浯ⅰ蔘・瑟・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |メ瀨・ 聰銛 |244200|111000 |3710 |74,5 |8,25 |1,64 |

| | | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |テ珸魵・・黑頌・箋・ | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |テ珸ⅰ粽蒻 ウ | | | | | | |

| |箋葢鮏・箋・湜・ | | | | | | |

|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |- 濵粢 碯莎粹頽・ウ|238200|108300 |3620 |72,6 |8,05 |1,60 |

| |鋩頏褊・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |ヌ・鉋・ |252100|114600 |3830 |76,9 |8,52 |1,69 |
| | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|

|VII. |チウ粢・湜・・・・・ |

| | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|
| |マ・魵ウ・ |244700|111200 |3710 |74,6 |8,26 |1,64 |

| |碯莎粢・湜・ | | | | | | |

| |・琿ウ・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |チウ粹頽・(矜鉅 |246700|112100 |3740 |75,2 |8,33 |1,65 |

| |ウ魲・ | | | | | | |
| |髜魵瑙・ | | | | | | |

| |・炅・碯莎粢・湜・| | | | | | |

| |・・粨硼顆・ | | | | | | |
| |ウ錞 | | | | | | |
| |・・・・璋ウソ) | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |マ・魵ウ・ |246700|112100 |3740 |75,2 |8,33 |1,65 |

| |碯莎粢・湜・ | | | | | | |

| |・瀨・ウ | | | | | | |
| |蒟・・ | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|
|VIII.|ムⅷウ琿・韜 ・・・・ |
| | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|
| |フ褪・・湜 |224100|101900 |3400 |68,3 |7,57 |1,50 |
| | | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |ヘ瑩鮏浯 ⅲ箋 |244600|111200 |3710 |74,6 |8,26 |1,64 |
| | | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |ハ・・ウ ・褻蒴243300|110600 |3690 |74,2 |8,22 |1,63 |

| |(砒・・・胙瑶ウ錞 | | | | | | |

| |・黑頌・粽ウ) | | | | | | |

|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |ホ浯 鈕ⅱ魵' |242800|110300 |3680 |74,0 |8,20 |1,63 |
| | | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |マ鸙ウ胙瑶ウ・ |244900|111300 |3720 |74,7 |8,27 |1,64 |

| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |フウ裘・ |244300|111100 |3710 |74,5 |8,25 |1,64 |
| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |マ髜魵・ |242100|110000 |3670 |73,8 |8,18 |1,62 |
| |髜魵瑙・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |メⅱ羌粱 ウ |244800|111300 |3720 |74,6 |8,27 |1,64 |
| |胙黑琅・ | | | | | | |
| |瑙・ | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|

|IX. |テ琿ウ,  淲 糢鮏 ・・・・・ |

| | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|

| |ヒ裙・ ・黑頌・箋・|245900|111800 |3730 |75,0 |8,30 |1,65 |

| | | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |ツ鮏淲 胛鮏瑩粽 |236000|107300 |3580 |71,9 |7,97 |1,58 |

| | | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |フ瑣褞ウ琿・・ウ蛞250600|113900 |3800 |76,4 |8,46 |1,68 |

| |鈞砒鉐褶褊・ ウ 釿 | | | | | | |

|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |ヘ瑪・ |246600|112100 |3740 |75,2 |8,33 |1,65 |
| | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|
|X. |テ琿ウ ・・・胛 鈿魲・・蔡ⅱ蓐瑙・ |
| | |
|-----+-------------------------------------------------------------------|
| |マウ蓚黑濵-瑙ⅱ蛞242500|110200 |3680 |73,9 |8,19 |1,62 |

| |・濵碯蔘籵澵 | | | | | | |

|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |ムウ・・胛鮏瑩・|242200|110100 |3680 |73,8 |8,18 |1,62 |

| |ウ 瑕・ | | | | | | |

| |・濵碯蔘籵澵 | | | | | | |

|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |ユウ・・ウ 浯魵・ |238100|108200 |3610 |72,6 |8,04 |1,59 |

| |・濵碯蔘籵澵 | | | | | | |

|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|

| |ム濵碯莎粹・ |240000|109100 |3640 |73,2 |8,10 |1,61 |

| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |ナ・・澵・ |238700|108500 |3620 |72,8 |8,06 |1,60 |
| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |テウ顆ⅶウ・・ |247600|112500 |3760 |75,5 |8,36 |1,66 |
| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-----+--------------------+------+-------+-------+-------+--