Briefly
Лист Мінбуду від 06.02.2006 № 10/8-115, що регулює структуру формування вартості проектно-вишукувальних робіт у будівництві. Документ надає усереднені показники витрат (ФОП, матеріали, амортизація) для планування кошторисів проектними організаціями.
What to do
Використовувати наведену структуру витрат як довідковий матеріал при аналізі ціноутворення проектних робіт та перевірці обґрунтованості витрат на охорону праці (пункт 9 таблиці).
Topics
Applies to professions
Download document
.docx format · available to registered users
Document text
フイヘイムメナミムメツホ チモトイツヘネヨメツタ, タミユイメナハメモミネ
メタ ニネメヒホツホ-ハホフモヘタヒワヘホテホ テホムマホトタミムメツタ モハミタッヘネ
ヒネムメ
06.02.2006 N 10/8-115
マ 粨鈿璞褊・ 籵ⅲ
・鮱・濵-粨・籵・湜・盖・br>
ヘ・褊昕 鈞・ 瑰湜・・ 碯莎粹頽・ フウ涖 モ・狒湜
浯・珞・コ 蓁 粨・瑙・ ・・ 髜褊昕 湜 淸褞濵ソ
・ⅰ鰀頽ウソ (蒡胛箋錞 湜) 褞裝淲炫 ・・ ・ⅱ頌濵ソ
籵ⅲ ・鮱・湜・ ・鮱・濵-・瑙琿・頷, 粨・籵・湜・
ウ淼褊褞濵-肄鮏裼顆湜・盖・瑙黑 浯 1 2006 ・. ヘ珞裝褊・br>・・ 淲 糅瑾魵 粨瑣・・箋蓿蓙褊・ 粨硼顆魲・・・琿・br> ・萵・浯 蒡萵炫 籵ウ・
ト鮏瑣鶴: 浯 3 ⅱ.
マ褞・鈞湜・フウ昕 タ.ツ.チ褞・
ト鮏瑣鶴
蒡 ・・フウ昕褞籵
碯莎粹頽・ 瑩・・br> 跖魵・・・浯・濵胛
モ・狒湜
06.02.2006 N 10/8-115
モムナミナトヘナヘタ ムメミモハメモミタ
・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ ・鮱・湜・br> ・鮱・濵-・瑙琿・頷 盖・br> 瑙黑 浯 01.01.2006
------------------------------------------------------------------
|ナ・・炅・粨瑣 |モ蓖褊・・・・ⅱ頌-|
| |濵ソ 籵ⅲ ・鮱・湜・ |
| |・鮱・濵-・瑙琿・頷 盖・ %|
|---------------------------------+------------------------------|
|1. ヤ・・ⅰ・ ・璋ウ (ヤホマ) |41,00 |
|---------------------------------+------------------------------|
|2. ヘ瑩瑾瑙・ 浯 ヤホマ |15,85 |
|---------------------------------+------------------------------|
|3. フ瑣褞ウ琿・浯 粨・浯澵 盖・ |4,34 |
|---------------------------------+------------------------------|
|4. タ・韈璋ウ |3,56 |
|---------------------------------+------------------------------|
|5. ヌ濵澵 ・・澵魲・ウ涬褊・|0,28 |
|---------------------------------+------------------------------|
|6. マ蓊瑙・ ・粨・・鮱・ウ・ |1,70 |
|---------------------------------+------------------------------|
|7. モ韲瑙・ 碯蒻渼ウ・ |4,13 |
|---------------------------------+------------------------------|
|8. マⅹ, ・胙瑶, ・・ |0,44 |
|---------------------------------+------------------------------|
|9. ホ浯 |0,29 |
|---------------------------------+------------------------------|
|10. イ煇ウ 粨瑣・ |5,84 |
|---------------------------------+------------------------------|
|11. ハⅹ韜 ・鞦鶴 |6,19 |
|---------------------------------+------------------------------|
|12. タ蓆ウ昕粹ウ 粨瑣・ |16,38 |
|---------------------------------+------------------------------|
|・・ ・ | |
|---------------------------------+------------------------------|
|鈞・ |6,33 |
|---------------------------------+------------------------------|
|浯籵澵 浯 鈞・ |2,45 |
|---------------------------------+------------------------------|
|ウ煇ウ 粨瑣・ |7,60 |
------------------------------------------------------------------
モムナミナトヘナヘタ ムメミモハメモミタ
・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ 粨・籵・湜・br> 盖・瑙黑 浯 01.01.2006
------------------------------------------------------------------
|ナ・・炅・粨瑣 |モ蓖褊・・・ |
| |・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ |
| |粨・籵・湜・盖・ % |
|---------------------------------+------------------------------|
|1. ヤ・・ⅰ・ ・璋ウ (ヤホマ) |27,43 |
|---------------------------------+------------------------------|
|2. ヘ瑩瑾瑙・ 浯 ヤホマ |10,61 |
|---------------------------------+------------------------------|
|3. フ瑣褞ウ琿・浯 粨・浯澵 盖・ |7,51 |
|---------------------------------+------------------------------|
|4. タ・韈璋ウ |6,49 |
|---------------------------------+------------------------------|
|5. ヌ濵澵 ・・澵魲・ウ涬褊・|1,17 |
|---------------------------------+------------------------------|
|6. マⅲ・肛 ⅱ・昕・ⅱ聰昕鈞・|4,01 |
|---------------------------------+------------------------------|
|7. マ鸙・箋 粨瑣・ |3,34 |
|---------------------------------+------------------------------|
|8. メ瀨・昕 粨瑣・ |13,65 |
|---------------------------------+------------------------------|
|9. モ韲瑙・ 碯蒻渼ウ・ |0,61 |
|---------------------------------+------------------------------|
|10. マⅹ, ・胙瑶, ・・ |0,23 |
|---------------------------------+------------------------------|
|11. ホ浯 |0,50 |
|---------------------------------+------------------------------|
|12. ウ煇ウ 粨瑣・ |4,35 |
|---------------------------------+------------------------------|
|13. ハⅹ韜 ・鞦鶴 |6,39 |
|---------------------------------+------------------------------|
|14. タ蓆ウ昕粹ウ 粨瑣・ |13,71 |
|---------------------------------+------------------------------|
|・・ ・ | |
|---------------------------------+------------------------------|
|鈞・ |5,31 |
|---------------------------------+------------------------------|
|浯籵澵 浯 鈞・ |2,05 |
|---------------------------------+------------------------------|
|ウ煇ウ 粨瑣・ |6,35 |
------------------------------------------------------------------
モムナミナトヘナヘタ ムメミモハメモミタ
・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ ウ淼褊褞濵-肄鮏裼顆湜・br> 盖・瑙黑 浯 01.01.2006
------------------------------------------------------------------
|ナ・・炅・粨瑣 |モ蓖褊・・・ |
| |・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ |
| |ウ淼褊褞濵-肄鮏裼顆湜・盖・ %|
|---------------------------------+------------------------------|
|1. ヤ・・ⅰ・ ・璋ウ (ヤホマ) |34,98 |
|---------------------------------+------------------------------|
|2. ヘ瑩瑾瑙・ 浯 ヤホマ |13,53 |
|---------------------------------+------------------------------|
|3. フ瑣褞ウ琿・浯 粨・浯澵 盖・ |5,02 |
|---------------------------------+------------------------------|
|4. タ・韈璋ウ |4,54 |
|---------------------------------+------------------------------|
|5. ヌ濵澵 ・・澵魲・ウ涬褊・|1,12 |
|---------------------------------+------------------------------|
|6. マⅲ・肛 ⅱ・昕・ⅱ聰昕鈞・|2,27 |
|---------------------------------+------------------------------|
|7. マ鸙・箋 粨瑣・ |3,20 |
|---------------------------------+------------------------------|
|8. メ瀨・昕 粨瑣・ |9,76 |
|---------------------------------+------------------------------|
|9. モ韲瑙・ 碯蒻渼ウ・ |0,59 |
|---------------------------------+------------------------------|
|10. マⅹ, ・胙瑶, ・・ |0,22 |
|---------------------------------+------------------------------|
|11. ホ浯 |0,48 |
|---------------------------------+------------------------------|
|12. イ煇ウ 粨瑣・ |3,07 |
|---------------------------------+------------------------------|
|13. ハⅹ韜 ・鞦鶴 |6,31 |
|---------------------------------+------------------------------|
|14. タ蓆ウ昕粹ウ 粨瑣・ |14,91 |
|---------------------------------+------------------------------|
|・・ ・ | |
|---------------------------------+------------------------------|
|鈞・ |6,64 |
|---------------------------------+------------------------------|
|浯籵澵 浯 鈞・ |2,57 |
|---------------------------------+------------------------------|
|ウ煇ウ 粨瑣・ |5,70 |
------------------------------------------------------------------
ヘ璞琿・韭 モ・珞・澵
濵粽澵, 裲褞鉅
・炅・ 籵ⅲ
・碯莎粹頽ウ マ.イ.テ褊・br>
"ヨウ濵粽澵 ・碯莎粹頽ウ"
N 3, 2006 ・