Інше

Про составные прямых затрат по областям хозяйства, которые приведенные в прибавлении 8 к Порядку

564 views

Briefly

Лист Держкоммістобудування № 6/10 роз’яснює структуру прямих витрат для галузей господарства відповідно до ДБН IV-16-96. Документ містить галузеві коефіцієнти для визначення вартості будівництва, включаючи витрати на матеріали, основну заробітну плату та експлуатацію машин.

What to do

Спеціалісту з ОП слід використовувати ці дані для перевірки кошторисів на будівельні роботи, оскільки витрати на охорону праці часто розраховуються на базі основної заробітної плати працівників.

Topics

Applies to professions

інженер-кошторисник економіст будівництва інженер з проектно-кошторисної роботи

Download document

.docx format · available to registered users

Sign in and download

Document text

トナミニタツヘネノ ハホフイメナメ モハミタッヘネ モ ムマミタツタユ フイムメホチモトモツタヘペ イ

タミユイメナハメモミネ

ヒネムメ

N 6/10 箋・09.01.97
・ハ霑・br>
vd970109 vn6/10

マ ・蒡箋 ・・・粨瑣 ・ 聰・・・胛鮏瑩籵, 

浯粢蒟昕 ・蒡萵・8 蒡 マⅱ蓐・br>

モ 鈔'鉤・ ・ 褊湜・ 鈞・・ テ鸙魵淲 粱ウ澵

・ⅱ頌湜・ 濵, 濵粽澵  裲褞鉅 ・ 碯莎粹頽ウ

浯・珞・コ ・蒡箋 ・・・ 粨瑣 ・ 聰・・・胛鮏瑩籵, 

浯粢蒟昕 ・蒡萵・8 "マⅱ蓐・粨鈿璞褊・ 籵ⅲ 碯莎粹頽・ 

鈕ウ鴦・コ・ 浯 ソ モ・狒湜" (トチヘ IV-16-96, ・ II),

鈞褞蓙褊黑・浯・鉋・ト褞跛黑・髜瑙・ モ・狒湜 箋・18 跟糘・

1996 ・ N 183.

ト鮏瑣鶴

蒡 ・・br> ト褞跛黑・髜瑙・
箋・9  1997 ・ N 6/10
ム・琅魵ウ ・襁ウコ炅ウ・br> ・・・粨瑣,  ・蓊璞褊ウ 蒡萵黑 8 蒡 マⅱ蓐・br> 粨鈿璞褊・ 籵ⅲ 碯莎粹頽・  鈕ウ鴦・コ・ 浯

ソ モ・狒湜

(トチヘ IV-16-96, 竟・II)

-------------------------------------------------------------------------------
| NN |ヘ琺・炫籵澵 聰・鈑・| ハ鮱コ炅・蒡 矜鉅錞 ・ⅱ頌濵ソ |
| ・・ | 胛鮏瑩籵 | 籵ⅲ チフミ 鈞 ・蓴・・肭珞 1...9 |
| | (・蒹琿裨, | 鈔裝褊魲・・ⅱ頌濵胛 銜瑾・ ・ |

| | 浯・・ウ・・・莎 | 矜鉅頷 浯・1997 ・ (邉・,  |

| | 聰・鈑・ | 糅瑾魵・ 釿ウ・澵: |

| | |-------------------------------------------|
| | | ・・・ | ・湜・ |
| | | 粨瑣 | |
| | | |--------------------------------|

| | | | 籵ウ・ | ホヌマ |籵ウ・|

| | | |・琿ウ・| | ナフ |

|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|

|I. マ琿鞣濵-褊褞肄韜 ・・・・ | | | | |

|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 1. |ナ・・褊褞肄・ | 0,8301 | 0,7637 | - | 0,0664 |

|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 2. |ツウ・浯 | 0,7937 | 0,7509 | - | 0,0428 |
| |・黑頌・箋・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 3. |メⅱ・浯 | 0,7584 | 0,6438 | - | 0,1146 |
| |・黑頌・箋・ | | | | |
|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|

| II. フ褪琿羌鳫韜 ・・・・ | | | | |

|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 4. |ラⅱ浯 ・・ウ | 0,7952 | 0,7416 | - | 0,0536 |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 5. |ハ鸙・籵 | 0,8260 | 0,7830 | - | 0,0430 |
| |・・ウ | | | | |
|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|

| III. ユウ・・-・粨・・・・・ | | | | |

|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 6. |ヒウ籵 ウ | 0,8033 | 0,7550 | - | 0,0483 |

| |蒟粽髜硼・ | | | | |

| |・黑頌・箋・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 7. |ヨ褄・鈿・・・籵 | 0,8033 | 0,7550 | - | 0,0483 |

| |・黑頌・箋・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 8. |フ裝顆浯 ウ | 0,7643 | 0,7271 | - | 0,0372 |

| |・・髜ウ鸙魲ウ・ | | | | |

| |・黑頌・箋・ | | | | |
|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|
| IV. タ胙ⅰ・魵韜 ・・・・ | | | | |
|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 9. |ムウ・・ | 0,7834 | 0,7417 | - | 0,0417 |

| |胛鮏瑩粽 | | | | |

|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 10. |ユ瑩籵 | 0,7924 | 0,7664 | - | 0,0260 |
| |・黑頌・箋・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 11. |フ'・ウ ・・・ | 0,7779 | 0,7467 | - | 0,0312 |
| |・黑頌・箋・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 12. |ミ鞦浯 ・黑頌・箋・ | 0,8325 | 0,7886 | - | 0,0439 |

|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 13. |フ黑鸙・・・'浯 | 0,8454 | 0,7955 | - | 0,0499 |

| |ウ ・・ウ・魵・ | | | | |
| |・黑頌・箋・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 14. |ヒウ粢 胛鮏瑩粽 | 0,7390 | 0,7018 | - | 0,0372 |

|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|
|V. ハ黑・裲・瑙ⅱ ウ 鈔'鉤・| | | | |
|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 15. |ミウ魵韜 瑙ⅱ・ | 0,8181 | 0,6829 | - | 0,1352 |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 16. |タ糘黑髜ウ・湜・ | 0,8317 | 0,7931 | - | 0,0386 |

| |瑙ⅱ・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 17. |トⅱ鮻晗 | 0,8382 | 0,6950 | - | 0,1432 |

| |胛鮏瑩粽 | | | | |

|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 18. |マ魵ウ湜・ | 0,8087 | 0,7764 | - | 0,0323 |

| |瑙ⅱ・ | | | | |
|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|

|VI. チ裼・昕 ウ 褻ウ琿ウ鉋籵昕 | | | | |

| 粨蒻 瑙ⅱ | | | | |
|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 19. |メ瀨・ 浯・ウ | 0,8447 | 0,7672 | - | 0,0775 |

| |浯ⅰ蔘・ウ・ | | | | |

| |鈞砒鉐褶褊・ | | | | |

| |胛鮏瑩籵 モ・狒湜 | | | | |

| |浯ⅰ蔘・瑟・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 20. |メ瀨・ 聰銛 | 0,8447 | 0,7672 | - | 0,0775 |

|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 21. |テ珸魵・・黑頌・箋・| | | | |

| |テ珸ⅰ粽蒻 ウ | | | | |

| |箋葢鮏・箋・湜・ | | | | |

| |---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| |- 濵粢 碯莎粹頽・ウ | 0,7946 | 0,6950 | - | 0,0996 |

| |鋩頏褊・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 22. |ヌ・鉋・ | 0,8676 | 0,8085 | - | 0,0591 |
|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|

| VII. チウ粢・湜・・・・・ | | | | |

|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 23. |マ・魵ウ・ | 0,8206 | 0,7654 | - | 0,0552 |

| |碯莎粢・湜・ | | | | |

| |・琿ウ・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 24. |チウ粹頽・(矜鉅 | 0,8397 | 0,8128 | - | 0,0269 |

| |ウ魲・ | | | | |
| |髜魵瑙・, | | | | |

| |・炅・碯莎粢・湜・ | | | | |

| |・・ | | | | |

| |粨硼顆・ウ錞 | | | | |

| |・・・・璋ウソ) | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 25. |マ・魵ウ・ | 0,8397 | 0,8128 | - | 0,0269 |

| |碯莎粢・湜・ | | | | |

| |・瀨・ウ | | | | |
| |蒟・・ | | | | |
|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|
| VIII. ムⅷウ琿・韜 ・・・・ | | | | |
|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 26. |フ褪・・湜 | 0,6496 | 0,5453 | - | 0,1043 |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 27. |ヘ瑩鮏浯 ⅲ箋 | 0,8136 | 0,7869 | - | 0,0267 |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 28. |ハ・・ウ ・褻・| 0,7930 | 0,7717 | - | 0,0213 |

| |(砒・・・胙瑶ウ錞 | | | | |

| |・黑頌・粽ウ) | | | | |

|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 29. |ホ浯 鈕ⅱ魵' | 0,7835 | 0,7623 | - | 0,0212 |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 30. |マ鸙ウ胙瑶ウ・ | 0,8157 | 0,7889 | - | 0,0268 |

| |・黑頌・箋・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 31. |フウ裘・ | 0,8158 | 0,7722 | - | 0,0436 |
| |・黑頌・箋・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 32. |マ髜魵・ | 0,7878 | 0,7504 | - | 0,0374 |
| |髜魵瑙・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 33. |メⅱ羌粱 ウ | 0,8107 | 0,7782 | - | 0,0325 |
| |胙黑琅・ | | | | |
| |瑙・ | | | | |
|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|

| IX. テ琿ウ,  淲 糢鮏 ・ | | | | |

| ・・・・ | | | | |
|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 34. |ヒ裙・ ・黑頌・箋・ | 0,8230 | 0,7961 | - | 0,0269 |

|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 35. |ツ鮏淲 胛鮏瑩粽 | 0,7888 | 0,6363 | - | 0,1525 |

|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 36. |フ瑣褞ウ琿・・ウ・| 0,8690 | 0,8354 | - | 0,0336 |

| |鈞砒鉐褶褊・ ウ 釿 | | | | |

|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 37. |ヘ瑪・ | 0,8215 | 0,7998 | - | 0,0217 |
|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|

| X. テ琿ウ ・・・胛 鈿魲・ | | | | |

| ・蔡ⅱ蓐瑙・ | | | | |
|---------------------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 38. |マウ蓚黑濵-瑙ⅱ・| 0,7870 | 0,7486 | - | 0,0384 |

| |・濵碯蔘籵澵 | | | | |

|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 39. |ムウ・・胛鮏瑩・ | 0,8006 | 0,7720 | - | 0,0286 |

| |ウ 瑕・ | | | | |

| |・濵碯蔘籵澵 | | | | |

|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 40. |ユウ・・ウ 浯魵・ | 0,7271 | 0,6940 | - | 0,0331 |

| |・濵碯蔘籵澵 | | | | |

|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 41. |ム濵碯莎粹・ | 0,7868 | 0,7045 | - | 0,0823 |

| |・黑頌・箋・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 42. |ナ・・澵・ | 0,7973 | 0,7674 | - | 0,0299 |
| |・黑頌・箋・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 43. |テウ顆ⅶウ・・ | 0,8418 | 0,8056 | - | 0,0362 |
| |・黑頌・箋・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 44. |ヌ璢琿・・ | 0,7973 | 0,7805 | - | 0,0168 |

| |・濵碯蔘籵澵 | | | | |

|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 45. |ミ琅ウⅰ・魵ウ・ | 0,8156 | 0,7819 | - | 0,0337 |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 46. |マ・蒡碯蔘籵澵 | 0,8729 | 0,8373 | - | 0,0356 |

| |(砒・褻ウ琿ウ鉋籵湜・| | | | |

| |鈞粽莎・髜ⅱ・濵ソ | | | | |

| |・黑頌・粽ウ) | | | | |

|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 47. |マ・魵ウ・ | 0,8428 | 0,8198 | - | 0,0230 |

| |鈞盖・鈔'鉤・ | | | | |

|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|
| 48. |ナ・・澵ⅳ襄昕・ | 0,8085 | 0,7632 | - | 0,0453 |
| |・黑頌・箋・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------+----------+---------|

| 49. |ム渼髜ウ粹・ウ | 0,7137 | 0,6828 | - | 0,0309 |

| |ウ瀨褊・浯 | | | | |

| |・黑頌・箋・ | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-----------