Інше

О надбавках к базисной сметной стоимости основных пусконаладочных работ

585 views

Briefly

Лист Держкоммістобудування № 9/67 від 28.02.1996. Встановлює коефіцієнти для визначення надбавок до базисної кошторисної вартості пусконалагоджувальних робіт у зв'язку зі зміною економічних умов.

What to do

Використовувати галузеві коефіцієнти (133,1 для електротехніки, 137,4 для вентиляції) при розрахунку кошторисів та актів виконаних робіт у цінах 1993 року.

Topics

Applies to professions

інженер-кошторисник інженер з пусконалагодження головний бухгалтер фахівець технагляду

Download document

.docx format · available to registered users

Sign in and download

Document text

トナミニタツヘネノ ハホフイメナメ モハミタッヘネ モ ムマミタツタユ

フイムメホチモトモツタヘペ イ タミユイメナハメモミネ

ヒネムメ

N 9/67 箋・28.02.96
・ハ霑・br>
vd960228 vn9/67

マ 浯蓊珞・ 蒡 矜鉅錞 ・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ ⅲ濵粹頷
・・琿璢鮏跿籵・湜・盖・br>

ト褞跛黑・髜瑙・ 浯・珞・コ ・襁ウコ炅・ 蓁 粨鈿璞褊・

浯蓊珞鶴 蒡 矜鉅錞 ・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ ⅲ濵粹頷
・・琿璢鮏跿籵・湜・ 盖・ ・ 浯・ 1993 ・ ・ 瑾瑙・・br>渼魵頷 魵 碯莎粹頽・・I ・瑩・ 1996 ・.

ヌ珸浯昕 ・ 蒡萵・ 2.7-I ・襁ウコ炅・ 釿ウ・澵 ・・・ウ

浯・琅湜・粨瑣 瑣・ⅱウコ炅頏黑 蓁 瑙・ 蒡胛箋頷 ・

・釿ウ・澵 ・瑙魵頷 浯胙黑琅趺犱 コ 髜魵'鉤魵韲.

ヌ瑰・韭 テ鸙魵・ ホ.マ.テⅱ矜糂・韜

ト鮏瑣鶴

蒡 ・・ト褞跛黑・髜瑙・

箋・28 ・胛 1996 ・ N 9/67

ト鮏瑣鶴 2.7-I

(鈞・・蒡萵・2.6-I, II)

ハ鮱コ炅・蓁 粨鈿璞褊・ 浯蓊珞鶴 蒡 矜鉅錞

・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ ⅲ濵粹頷 ・・琿璢鮏跿籵・湜・br> 盖・・浯・1993 ・ ・瑾瑙・・渼魵頷 魵

鈕ウ鴦淲澵 碯莎粹頽・・I ・瑩・ 1996 ・

--------------------------------------------------------------------------------
| ヘ琺・炫籵澵 | ハ鮱コ炅・蒡 矜鉅錞 ・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ ⅲ濵粹頷 |

| 澵韭・ | ・・琿璢鮏跿籵・湜・盖・・浯・1993 ・,  |

| | 糅瑾魵・ 釿ウ・澵: |

| |--------------------------------------------------------|

| | ・・・粨瑣 |浯・琅湜・粨瑣 | ・瑙魵頷 |

| | | | 浯胙黑琅趺犱 |

|---------------------+------------------+------------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------+------------------+------------------+------------------|

|N 1. ナ・・ウウ | 133,1 | 234,5 | 85,0 |

|錞 | | | |

|(鈞 粨・黑 箋蒿ウ・ | | | |

|14) | | | |
|---------------------+------------------+------------------+------------------|

|N 1. ツウ蒿ウ・14 | 133,1 | 234,5 | 85,0 |

|"ヒウ・褄裲顆昕" | | | |

|---------------------+------------------+------------------+------------------|

|N 2. タ糘黑瑣韈魵瑙ウ | 133,1 | 234,5 | 85,0 |

|褌・粱ウ澵 | | | |

|---------------------+------------------+------------------+------------------|
|N 3. ム頌・ | 137,4 | 221,2 | 82,7 |

|粢炅齏ソ ウ | | | |

|・淸頽ウ・瑙・ | | | |

|・箋 | | | |
|---------------------+------------------+------------------+------------------|
|N 4. | 137,4 | 221,2 | 82,7 |
|マウ蓚黑濵-瑙ⅱ・| | | |
|瑙・ | | | |
|---------------------+------------------+------------------+------------------|

|N 5. フ褪琿・碣髜淲 | 137,4 | 221,2 | 82,7 |

|瑙・ | | | |

|(鈞 粨・黑 箋蒿ウ・ | | | |

|6) | | | |
|---------------------+------------------+------------------+------------------|

|N 5. ツウ蒿ウ・6 | 137,4 | 221,2 | 82,7 |

|"ハ魵琿・・・・褥魵・ | | | |

|瑙・" | | | |
|---------------------+------------------+------------------+------------------|

|N 6. ユ鸙鮏齏・ウ ウ | 137,4 | 221,2 | 82,7 |

|・・ウ | | | |
|濵粲・ | | | |
|---------------------+------------------+------------------+------------------|

|N 7. メ襃・・粢 | 137,4 | 221,2 | 82,7 |

|瑙・ | | | |
|---------------------+------------------+------------------+------------------|

|N 8. ト褞裘・碣髜淲 | 137,4 | 221,2 | 82,7 |

|瑙・ | | | |
|---------------------+------------------+------------------+------------------|
|N 9. ム・蒻 | 137,4 | 221,2 | 82,7 |

|粽蒡・璞瑙・ ウ | | | |

|・浯・鈞ソ | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

ヘ琅・籵濵: ト褞赳粹韜 ・・・モ・狒湜 ・籵・・髜瑙・ ウ

瑩・・ フ瑣褞ウ琿・ ・・瀨・魲・・浯:

"ヘⅱ・粹・ ・蒻・ 鈞砒鉐褶褊・ 瑙・

裲・黑ウ・ 碯莎粢・濵胛 粨硼頽・ ・ 渼魵頷

魵瑾". ト髜ウ・N 6, 砒鈑犱 - ・ウ犱, 1996 ・,

ハ.: ヘツヤ "イヘマミホナハメ".