Інше

О коэффициентах изменение стоимости строительства (без учета затрат по оборудованию), которые сложились на 1 января 1996 года по отношению к стоимости строительства в текущих ценах соответствующих сроков (без учета налога на добавленную стоимость) дл

751 views

Briefly

Лист Держкоммістобудування України, що встановлює коефіцієнти індексації вартості будівництва станом на 1 січня 1996 року. Документ призначений для розрахунку вартості об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації.

What to do

Застосовуйте ці коефіцієнти при проведенні інвентаризації або оцінки вартості капітальних будівель і споруд, зведених у період 1984-1995 років, для визначення їхньої балансової вартості.

Topics

Applies to professions

інженер-кошторисник оцінювач майна бухгалтер економіст

Download document

.docx format · available to registered users

Sign in and download

Document text

トナミニタツヘネノ ハホフイメナメ モハミタッヘネ モ ムマミタツタユ

フイムメホチモトモツタヘペ イ タミユイメナハメモミネ

ヒネムメ

N 9/20 箋・24.01.96
・ハ霑・br>
vd960124 vn9/20

マ ・襁ウコ炅・銕ウ淲澵 籵ⅲ 碯莎粹頽・(砒・br> 瑾瑙・ 粨瑣 ・ 瑙・),  ・・・ 浯
1  1996 ・ ・ 箋蓖ⅹ褊・ 蒡 籵ⅲ
碯莎粹頽・・・頷 浯・箋蔡魵ウ蓖頷 ウ昕・br> (砒・瑾瑙・ ・萵・浯 蒡矜粱褊・籵ウ・ 蓁
粨鈿璞褊・ 籵ⅲ 淲鈞粢褊頷 碯莎粹頽黑

髜'コ・ウ・  ・蓁聰 ・鞣瑣韈璋ウソ

モ 箋蔡魵ウ蓖ⅲ ・ フ褪鮏顆湜・ 粲珸ウ粲瑟・ ・ 粨鈿璞褊・
籵ⅲ 淲鈞粢褊頷 碯莎粹頽黑 髜'コ・ウ・  ・蓁聰
・鞣瑣韈璋ウソ (・ 2.4.3), 鈞褞蓙褊韲・14 粢 1995 ・ ヤ・蒡・br>蒟珞濵胛 ・鳫・ モ・狒湜 ウ ト褞赳粹韲 ・・・モ・狒湜 ・籵・br>・髜瑙・ ウ 瑩・・ (浯・・ N 1175/189 ( z0365-95 ),

ト褞跛黑・髜瑙・ 浯・珞・コ ・襁ウコ炅・ ・  糅瑾魵・

銕ウ淲澵 籵ⅲ 碯莎粹頽・ (砒・ 瑾瑙・ 粨瑣 ・
瑙・) 瑙黑 浯 1  1996 ・ ・ 箋蓖ⅹ褊・ 蒡
籵ⅲ 碯莎粹頽・・ ・頷 浯・ 箋蔡魵ウ蓖頷 ウ昕・ ・
聰・・・ 胛鮏瑩籵 モ・狒湜 (砒・瑾瑙・ ・萵・浯 蒡矜粱褊・br>籵ウ・.
ヌ珸浯昕 ・襁ウコ炅・ 鈞ⅲ魵・・ ・・粨鈿璞褊昕 籵ⅲ

淲鈞粢褊頷 碯莎粹頽黑 髜'コ・ウ・  ・蓁聰 ・鞣瑣韈璋ウソ.

ト鮏瑣鶴 9 蒡 フ褪鮏顆湜・ 粲珸ウ粽・ ・ 粨鈿璞褊・ 籵ⅲ

淲鈞粢褊頷 碯莎粹頽黑 髜'コ・ウ・  ・蓁聰 ・鞣瑣韈璋ウソ,

粐琥瑣・・・  糘・澵ウ・

マ褞・鈞湜・テ鸙魵・ ト.ツ.チ褞・

ト鮏瑣鶴

蒡 ・・ト褞跛黑・髜瑙・

モ・狒湜 箋・ 24  1996 ・

N 9/20
ハ鮱コ炅・br> 銕ウ淲澵 籵ⅲ 碯莎粹頽・(砒・瑾瑙・ 粨瑣
・ 瑙・),  ・・・ 浯 1  1996 ・ ・
箋蓖ⅹ褊・ 蒡 籵ⅲ 碯莎粹頽・・・頷 浯・br> 箋蔡魵ウ蓖頷 ウ昕・(砒・瑾瑙・ ・萵・浯

蒡矜粱褊・籵ウ・

---------------------------------------------------------------------------------------
| |ヘ琺・炫籵澵 聰・鈑・| ハ鮱コ炅・銕ウ淲澵 籵ⅲ 碯莎粹頽・(砒・ |

| | 胛鮏瑩籵 | 瑾瑙・ 粨瑣 ・ 瑙・),  ・・・ 浯 |

| | (・蒹琿裨 | 01.01.96 ・ 箋蓖ⅹ褊・ 蒡 籵ⅲ 碯莎粹頽・・ |

| | 浯・・ウ・・・莎 | ・頷 浯・ |

| | 聰・鈑・ | |
|-------+---------------------+-------------------------------------------------------|
| | |1984 - 1990 .* | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| | | | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| I. |マ琿鞣濵-褊褞肄韜 | | | | | | |

| |・・・・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |ナ・・褊褞肄・ | 199400 | 90600 |3030 |60,8 |7,84 |1,34 |

|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |ツウ・浯 | 199100 | 90500 |3020 |60,7 |7,83 |1,34 |
| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |メⅱ・浯 | 195300 | 88800 |2970 |59,6 |7,69 |1,31 |
| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| II. |フ褪琿羌鳫韜 | | | | | | |

| |・・・・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |ラⅱ浯 ・・ウ | 198600 | 90300 |3010 |60,6 |7,81 |1,33 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |ハ鸙・籵 | 200000 | 90900 |3040 |61,0 |7,87 |1,34 |
| |・・ウ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| III. |ユウ・・-・粨・ | | | | | | |

| |・・・・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |ヒウ籵 ウ | 199200 | 90500 |3020 |60,7 |7,84 |1,34 |

| |蒟粽髜硼・ | | | | | | |

| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |ヨ褄・鈿・・・籵 | 199200 | 90500 |3020 |60,7 |7,84 |1,34 |

| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |フ裝顆浯 ウ | 198500 | 90200 |3010 |60,5 |7,81 |1,33 |

| |・・髜ウ鸙魲ウ・ | | | | | | |

| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| IV. |タ胙ⅰ・魵韜 | | | | | | |
| |・・・・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |ムウ・・ | 198000 | 90000 |3010 |60,4 |7,79 |1,33 |

| |胛鮏瑩粽 | | | | | | |

|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |ユ瑩籵 | 199000 | 90500 |3020 |60,7 |7,83 |1,33 |
| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |フ'・ウ ・・・ | 198600 | 90300 |3010 |60,5 |7,81 |1,33 |
| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |ミ鞦浯 ・黑頌・箋・ | 200800 | 91300 |3050 |61,2 |7,90 |1,35 |

|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |フ黑鸙・・・'浯 | 201100 | 91400 |3050 |61,3 |7,91 |1,35 |

| |ウ ・・ウ・魵・ | | | | | | |
| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |ヒウ粢 胛鮏瑩粽 | 198000 | 90000 |3010 |60,4 |7,79 |1,33 |

|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| V. |ハ黑・裲・瑙ⅱ | | | | | | |
| |ウ 鈔'鉤・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |ミウ魵韜 瑙ⅱ・ | 196700 | 89400 |2990 |60,0 |7,74 |1,32 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |タ糘黑髜ウ・湜・ | 201300 | 91500 |3060 |61,4 |7,92 |1,35 |

| |瑙ⅱ・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |トⅱ鮻淲 | 197300 | 89700 |3000 |60,2 |7,76 |1,32 |

| |胛鮏瑩粽 | | | | | | |

|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |マ魵ウ湜・ | 200300 | 91000 |3040 |61,1 |7,88 |1,34 |

| |瑙ⅱ・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| VI. |チ裼・昕 ウ | | | | | | |

| |褻ウ琿ウ鉋籵昕 粨蒻 | | | | | | |

| |瑙ⅱ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |メ瀨・ 浯・ウ | 199600 | 90700 |3030 |60,9 |7,85 |1,34 |

| |浯ⅰ蔘・ウ・ | | | | | | |

| |鈞砒鉐褶褊・ | | | | | | |

| |胛鮏瑩籵 モ・狒湜 | | | | | | |

| |浯ⅰ蔘・瑟・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |メ瀨・ 聰銛 | 199600 | 90700 |3030 |60,9 |7,85 |1,34 |

|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |テ珸魵・・黑頌・箋・| | | | | | |

| |テ珸ⅰ粽蒻 ウ | | | | | | |

| |箋葢鮏・箋・湜・ | | | | | | |

|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |- 濵粢 碯莎粹頽・ウ | 196700 | 89400 |2990 |60,0 |7,74 |1,32 |

| |鋩頏褊・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |ヌ・鉋・ | 203700 | 92600 |3090 |62,1 |8,01 |1,37 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| VII. |チウ粢・湜・ | | | | | | |

| |・・・・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |マ・魵ウ・ | 200200 | 91000 |3040 |61,0 |7,88 |1,34 |

| |碯莎粢・湜・ | | | | | | |

| |・琿ウ・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |チウ粹頽・(矜鉅 | 201300 | 91500 |3050 |61,4 |7,92 |1,35 |

| |ウ魲・ | | | | | | |
| |髜魵瑙・, | | | | | | |

| |・炅・碯莎粢・湜・ | | | | | | |

| |・・ | | | | | | |

| |粨硼顆・ウ錞 | | | | | | |

| |・・・・璋ウソ) | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |マ・魵ウ・ | 201300 | 91500 |3050 |61,4 |7,92 |1,35 |

| |碯莎粢・湜・ | | | | | | |

| |・瀨・ウ | | | | | | |
| |蒟・・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
|VIII. |ムⅷウ琿・韜 ・・・・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |フ褪・・湜 | 190600 | 86700 |2890 |58,1 |7,50 |1,28 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |ヘ瑩鮏浯 ⅲ箋 | 200400 | 91100 |3040 |61,1 |7,88 |1,34 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |ハ・・ウ ・褻・| 200000 | 90900 |3040 |61,0 |7,87 |1,34 |

| |(砒・・・胙瑶ウ錞 | | | | | | |

| |・黑頌・粽ウ) | | | | | | |

|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |ホ浯 鈕ⅱ魵' | 199700 | 90800 |3030 |60,9 |7,86 |1,34 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |マ鸙ウ胙瑶ウ・ | 200500 | 91100 |3040 |61,1 |7,89 |1,34 |

| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |フウ裘・ | 200100 | 91000 |3040 |61,0 |7,87 |1,34 |
| |・黑頌・箋・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |マ髜魵・ | 199200 | 90600 |3020 |60,7 |7,84 |1,34 |
| |髜魵瑙・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |メⅱ羌粱 ウ | 200500 | 91100 |3040 |61,1 |7,89 |1,34 |
| |胙黑琅・ | | | | | | |
| |瑙・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| IX. |テ琿ウ,  淲 | | | | | | |

| |糢鮏 ・・・・・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |ヒ裙・ ・黑頌・箋・ | 201000 | 91300 |3050 |61,3 |7,91 |1,35 |

|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |ツ鮏淲 胛鮏瑩粽 | 195300 | 88800 |2960 |59,6 |7,68 |1,31 |

|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |フ瑣褞ウ琿・・ウ・| 203100 | 92300 |3080 |61,9 |7,99 |1,36 |

| |鈞砒鉐褶褊・ ウ 釿 | | | | | | |

|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |ヘ瑪・ | 201400 | 91500 |3060 |61,4 |7,92 |1,35 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| X. |テ琿ウ ・・・胛 | | | | | | |

| |鈿魲・ | | | | | | |
| |・蔡ⅱ蓐瑙・ | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |マウ蓚黑濵-瑙ⅱ・| 199400 | 90700 |3030 |60,8 |7,85 |1,34 |

| |・濵碯蔘籵澵 | | | | | | |

|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|

| |ムウ・・胛鮏瑩・ | 198800 | 90400 |3020 |60,6 |7,82 |1,33 |

| |ウ 瑕・ | | | | | | |

| |・濵碯蔘籵澵 | | | | | | |

|-------+---------------