Інше

Об утверждении Норм высева семян газонных трав при создании и ремонте газонов

743 views

Briefly

Наказ Мінбуду №31 затверджує галузеві комунальні норми (ГКН 02.08.-2005) щодо висіву насіння газонних трав. Документ регулює розрахунок витрат посівного матеріалу при створенні та ремонті газонів різного призначення у населених пунктах.

What to do

Використовуйте ці норми для точного розрахунку потреби в ресурсах під час планування робіт з благоустрою територій підприємств та оцінки трудомісткості процесів озеленення.

Topics

Applies to professions

садівник майстер з благоустрою ландшафтний дизайнер агроном

Download document

.docx format · available to registered users

Sign in and download

Document text

フイヘイムメナミムメツホ チモトイツヘネヨメツタ, タミユイメナハメモミネ

メタ ニネメヒホツホ-ハホフモヘタヒワヘホテホ テホムマホトタミムメツタ モハミタッヘネ

ヘタハタヌ

01.02.2006 N 31

マ 鈞褞蓙褊・ ヘⅱ・粨糒 浯澵
聰鉋澵頷 珞 ・・粽澵ウ  ・炅ウ 聰鉋昕・br>

ヌ ・ 粭ⅲ・浯・澵 濵瑣鞣濵-ウ錞 矜鉅 蒡

・澵 鈑・湜・ 浯蓙褊・  浯 粨・浯澵 ヌ瑕・・モ・狒湜 "マ

硴璢ⅴ・浯・湜・・渼・ 箋・6 粢 2005 ・ N 2807-IV

( 2807-15 ) ヘタハタヌモ゙:

1. ヌ瑣粢頸・ ヘⅱ・ 粨糒 浯澵 聰鉋澵頷 珞 ・・br>粽澵ウ  ・炅ウ 聰鉋昕・ ・ 浯・湜・ ・渼・ モ・狒湜, 
蒡萵・.

2. モ・珞・澵 硴璢ⅴ  ・・浯・濵胛 髜魵瑙・
(゚.タ.ム渼・ 鈞砒鉐褶頸・ 銕ウ澵 粨鈬琅瑙頷 濵 ・br>"イ焏ⅱ・鳫黑・・・昕"  浯 粢・鶯ウ フウ昕褞籵.

3. ハ・鸙・鈞 粨・浯澵・魲・浯・銛 ・・瑰 浯 鈞湜・

フウ昕 テ.フ.ム褌・.

フウ昕・ マ.ム.ハ璞

ヌタメツナミトニナヘホ

 粐裝褊・・莎

ヘ瑕珸 フウ昕褞籵

碯莎粹頽・ 瑩・・br>  跖魵・・・浯・濵胛

胛鮏瑩籵 モ・狒湜

01.02.2006 N 31

テタヒモヌナツイ ハホフモヘタヒワヘイ ヘホミフネ モハミタッヘネ

ヘホミフネ ツネムイツモ ヘタムイヘペ テタヌホヘヘネユ メミタツ トピ ムメツホミナヘペ

メタ ミナフホヘメモ テタヌホヘイツ モ ヘタムナヒナヘネユ マモヘハメタユ モハミタッヘネ

テハヘ 02.08.-2005

ヌタテタヒワヘタ ラタムメネヘタ

1. ヨウ ヘⅱ・ 粨糒 浯澵 聰鉋澵頷 珞 蓁 粽澵 
・炅・聰鉋昕・・浯・湜・・渼・モ・狒湜 (萵・ - ヘⅱ・ 粨糒)
コ ⅲ濵粽 濵瑙・ ウ 頌瑙・ 粨瑣 浯澵 珞ⅲウ・・・br>・・魵裝褊・ 鈞鈿璞褊頷 盖・

2. ツ ⅲ濵糒 粨鈿璞褊・ ヘⅱ・粨糒 ・・琅褊ウ ・ ・琿・

- 瑙琿ウ・ 浯魵魲・ 蒡ウ蔘 ウ ・・淸璋ウソ 箋韈・湜・

鈞盖跫頷 珞・

- 矜聰ウ ⅲ趺澵 ウ 萵昕 粨瑣 浯澵 聰鉋澵頷

珞 ・蔡コ・ 鈑・濵胛 胛鮏瑩籵.

テ珸・ -  ・粹・ 莎・渼・ 鮏濵蓖錞 ソ 邉 湜・br>蒟魵韲 ・・鞣黑, ・・ 粽・コ・ ・粽・ ウ 粨籵澵・br>蒟ⅴⅱ籵・湜・珞.

3. モ 鈑・濵・ 胛鮏瑩箋 聰鉋湜 鈞鴈・ ・浯・ 70%

ソ 鰀褄褊褊・.

ヌ・・韈浯澵・聰鉋湜 ・莎・・ 浯 蒟・粹ウ, ⅱ粹ウ

 褻ウ琿・ウ.

ト・蒟・粹頷 聰鉋昕・浯・赳:

- ・褞昕, ・ 粽・ ・ ・褞湜・ ・・鰀頽ウ・ ・ウ・

・¬, ・硴韈・胙黑琅・・碯莎粢・, 盖・ 炅瑙ウ・ ・・韭ウ・

・頷 胙, 蒟・粹頷 粽蒡鴈;

- 鈔顆琺昕 蒡粽-・魵ウ, ・ 粽・ 浯 ソ ・ウ・

粢・ 碯・籵・ ・跼琺・湜・ウ 粹・・瑩・湜・浯蓙褊・

炅・湜・竟 ・- ウ ・胛・ウ・

- ・ウ, ・ ・昕 ・・・瑾 ウ ・胛・瑾, 浯 粢・・・br>聰・粨浯・髜頷 ・ウ・

- ・糅頸瑙・ 粽・ 浯 ・ウ 鈔顆琺湜・ 蒡粽-・魵頷

 ・頷 聰鉋昕・

ム・鞣昕 聰鉋湜 ・ 蒟魵・・・頸・, ・ ・褞韈・

粨・ 鈔'鈞昕,  淲 鈕瑣昕, ⅲ髜・粽
ウ鳰ウ 蒡 ・昕頷 ・鮏趺犱 ウ 鞴・・・ⅲ頷瑙・・
テ珸・・褻ウ琿・魲・ ・韈浯澵 箋莎胙・ 籵跋鞣・ ・ ・br>・・籵ソ 蒟籵魵瑙頷 鈑・・, 鈞蒟ウ澵ウ ⅲウ・ 鳫頷
蒡・ウ 鈞・鈿頽・ 鉋・箋葢琿ウ・褄裲ⅲ煜ウ・ ・昕・ ⅲウ・br>・浯・ 粽蒡魵顋  ウ煇頷 羌蓿ⅳ襄昕頷 ⅱ, ・ 蒟瑙昕

瑯蓿黑ウ・.

4. ヘⅱ・ 粨糒 銜髜・昕 箋蔡魵ウ蓖・蒡 胙粽-・ウ・頷
鉋・モ・狒湜 (蒡萵・ 浯 ⅲ濵箋 粨糯褊・  瑙琿ウ銛 頷

・・鈿韭ウ・ 碚 ・蔡コ・ 鈑・濵胛 胛鮏瑩籵 蓁 鈿頷

・・聰鉋昕・

5. ヘⅱ・ 粨糒 浯澵 聰鉋澵頷 珞 浯粢蒟濵 ・ ・ 浯
100 ・.・(硴. 2 - 4).

6. ヘⅱ・ 粨糒 浯澵 聰鉋澵頷 珞 粨鈿璞褊ウ 蓁 魲・br>粨籵澵.

7. モ 邉 粨・浯澵 盖・浯 齏瑾 ウ ⅲ瑾 蒡 濵 粨糒
浯澵 聰鉋澵頷 珞 ウ・鈞ⅲ魵瑣・・・珞ⅸ昕 ・襁ウコ炅・

メ珮・・ 1
------------------------------------------------------------------
| モ・ | マⅰ粽韜 ・襁ウコ炅 |
|---------------------------------+------------------------------|
| 蒡 15 胙琅. | 1,15 |
|---------------------------------+------------------------------|
| 16 - 30 胙琅. | 1,30 |
|---------------------------------+------------------------------|
| 31 - 45 胙琅. | 1,40 |
|---------------------------------+------------------------------|
| ・浯・45 胙琅. | 1,50 |
------------------------------------------------------------------

8. ミ裲黑褊蒡籵昕 珞ⅲウ 浯澵 聰鉋澵頷 珞 蓁
粽澵  ・炅・聰鉋昕・浯粢蒟濵 ・硴頽ウ 5. マ 黑・濵・br>粨糒 浯 100 ・.・ソ 聰鉋炫 淲 銕ウ・コ・.

9. モ瑙魵・昕 濵・粨糒 浯澵 聰鉋澵頷 珞 ⅰ・・昕

鈞 魵・ 蒡韲瑙・ 糂ウ・ ・珞齏 璢ウ・ 粨糒 

・・粹魲・蒡肭蔘. トⅳ・澵 ・濵 鈞砒鉐褶頸・粽澵

ウ鳰頷 粨・蒟・粹頷 聰鉋昕・

ヘホミフタメネツヘタ ラタムメネヘタ

1. ヘホミフネ ツネムイツモ ヘタムイヘペ テタヌホヘヘネユ メミタツ

トピ ムメツホミナヘペ メタ ミナフホヘメモ ヌツネラタノヘネユ

ムタトホツホ-マタミハホツネユ テタヌホヘイツ

メ珮・・ 2
------------------------------------------------------------------

| ヘ琺・炫籵澵 | テ炅魵・・ウ・ウ 鉋湜 |

| 粨莎・聰鉋澵頷 珞 |----------------------------------------|

| | I, VII, | II, VI | III, V | IV |

| | VIII | | | |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|テ盖澵韭 鈔顆琺湜・ | 3,03 | 3,19 | 3,51 | 3,83 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ニ頸・・・・・・ | 4,50 | 4,73 | 5,20 | 5,68 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|ニ頸・・糒錮・・・・ | 4,39 | 4,62 | 5,08 | 5,54 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ハⅲ頽 ・・ | 3,24 | 3,41 | 3,75 | 4,09 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ハⅲ頽 ・・ | 3,66 | 3,85 | 4,23 | 4,62 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ハⅲ頽 魵褶・ | 2,30 | 2,42 | 2,66 | 2,90 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ハ・浯 盖・ | 1,51 | 1,59 | 1,75 | 1,75 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ハ・浯 ・・ | 2,19 | 2,31 | 2,54 | 2,77 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ヒ頌ⅶ箋 ・韜 | 2,61 | 2,75 | 3,02 | 3,30 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|ヒ葢褊褻・聰・ | 1,77 | 1,86 | 2,05 | 2,23 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ヒ・・ | 2,19 | 2,31 | 2,54 | 2,77 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ヒ・跟糘・ | 1,99 | 2,09 | 2,30 | 2,51 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|マ鸙・粨・ 鈔顆琺浯 | 0,88 | 0,93 | 1,02 | 1,12 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|マ鸙・粨・ 盖・ | 0,99 | 1,04 | 1,14 | 1,25 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|マ頏ウ・砒鉤ⅱ褊裘顋湜・ | 3,87 | 4,07 | 4,48 | 4,88 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|ミ琺胙瑰 ・粨韜 | 3,66 | 3,85 | 4,23 | 4,62 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|ミ琺胙瑰 矜聰・ウ魵韜| 3,44 | 3,63 | 3,99 | 4,36 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|ミ琺胙瑰 鮏濵韜 | 3,44 | 3,63 | 3,99 | 4,36 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|メ・・昕・・韜 | 1,61 | 1,70 | 1,87 | 2,04 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|メ・・昕・鈔顆琺湜・ | 1,99 | 2,09 | 2,30 | 2,51 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|メ・・昕・・粨・ | 2,30 | 2,42 | 2,66 | 2,90 |
------------------------------------------------------------------

2. ヘホミフネ ツネムイツモ ヘタムイヘペ テタヌホヘヘネユ メミタツ

トピ ムメツホミナヘペ メタ ミナフホヘメモ マタミメナミヘネユ

イ ムマホミメネツヘネユ テタヌホヘイツ

メ珮・・ 3
------------------------------------------------------------------

| ヘ琺・炫籵澵 粨莎・ | テ炅魵・・ウ・ウ 鉋湜 |

| 聰鉋澵頷 珞 |----------------------------------------|

| | I, VII, | II, VI | III, V | IV |

| | VIII | | | |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|テ盖澵韭 鈔顆琺湜・ | 3,32 | 3,50 | 3,85 | 4,20 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ニ頸・・・・・・ | 4,94 | 5,20 | 5,70 | 6,24 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|ニ頸・・糒錮・・・・ | 4,83 | 5,08 | 5,59 | 6,10 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ハⅲ頽 ・・ | 3,56 | 3,75 | 4,12 | 4,50 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ハⅲ頽 ・・ | 4,02 | 4,23 | 4,65 | 5,07 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ハⅲ頽 魵褶・ | 2,53 | 2,66 | 2,93 | 3,19 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ハ・浯 盖・ | 1,66 | 1,75 | 1,93 | 2,10 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ハ・浯 ・・ | 2,41 | 2,54 | 2,79 | 3,05 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ヒ頌ⅶ箋 ・韜 | 2,87 | 3,02 | 3,32 | 3,62 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|ヒ葢褊褻・聰・ | 1,95 | 2,05 | 2,26 | 2,46 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ヒ・・ | 2,41 | 2,54 | 2,79 | 3,05 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ヒ・跟糘・ | 2,19 | 2,30 | 2,53 | 2,76 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|マ鸙・粨・ 鈔顆琺浯 | 0,97 | 1,02 | 1,12 | 1,22 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|マ鸙・粨・ 盖・ | 1,08 | 1,14 | 1,25 | 1,37 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|マ頏ウ・砒鉤ⅱ褊裘顋湜・ | 4,26 | 4,48 | 4,93 | 5,38 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|ミ琺胙瑰 ・粨韜 | 4,02 | 4,23 | 4,65 | 5,08 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|ミ琺胙瑰 矜聰・ウ魵韜| 3,79 | 3,99 | 4,39 | 4,79 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|ミ琺胙瑰 鮏濵韜 | 3,79 | 3,99 | 4,39 | 4,79 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|メ・・昕・・韜 | 1,78 | 1,87 | 2,06 | 2,24 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|メ・・昕・鈔顆琺湜・ | 2,18 | 2,30 | 2,53 | 2,76 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|メ・・昕・・粨・ | 2,53 | 2,66 | 2,93 | 3,19 |
------------------------------------------------------------------

3. ヘホミフネ ツネムイツモ ヘタムイヘペ テタヌホヘヘネユ メミタツ

トピ ムメツホミナヘペ メタ ミナフホヘメモ ヒモラヘネユ テタヌホヘイツ

メ珮・・ 4
------------------------------------------------------------------

| ヘ琺・炫籵澵 粨莎・ | テ炅魵・・ウ・ウ 鉋湜 |

| 聰鉋澵頷 珞 |----------------------------------------|

| | I, VII, | II, VI | III, V | IV |

| | VIII | | | |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|テ盖澵韭 鈔顆琺湜・ | 2,12 | 2,23 | 2,45 | 2,68 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ニ頸・・・・・・ | 3,14 | 3,31 | 3,64 | 3,97 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|ニ頸・・糒錮・・・・ | 3,07 | 3,23 | 3,55 | 3,88 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ハⅲ頽 ・・ | 2,27 | 2,39 | 2,63 | 2,87 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ハⅲ頽 ・・ | 2,56 | 2,70 | 2,97 | 3,24 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ハⅲ頽 魵褶・ | 1,59 | 1,67 | 1,87 | 2,00 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ハ・浯 盖・ | 1,05 | 1,11 | 1,22 | 1,33 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ハ・浯 ・・ | 1,54 | 1,62 | 1,78 | 1,94 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ヒ頌ⅶ箋 ・韜 | 1,82 | 1,92 | 2,11 | 2,30 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|ヒ葢褊褻・聰・ | 1,24 | 1,30 | 1,43 | 1,56 |

|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ヒ・・ | 1,54 | 1,62 | 1,78 | 1,94 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|
|ヒ・跟糘・ | 1,39 | 1,46 | 1,61 | 1,75 |
|-----------------------+---------+---------+---------+----------|

|マ鸙・粨・ 鈔顆琺浯