Інше

Об утверждении Перечня объектов, на развитие и реконструкцию которых направляются средства бюджетной программы "Розвиток та реконструкция централизованных систем водоснабжения и водовідведення" в 2006 году

742 views

Briefly

Наказ Мінбуду № 203 від 14.06.2006 затверджує перелік об'єктів для реконструкції систем водопостачання та водовідведення за бюджетні кошти. Документ визначає відповідальних за виконання робіт та порядок звітності про використані ресурси у 2006 році.

What to do

Спеціалісту з ОП необхідно проконтролювати наявність розроблених ПВР (проєктів виконання робіт) та дотримання вимог безпеки під час капітального будівництва на визначених об'єктах водопровідно-каналізаційного господарства.

Topics

Applies to professions

інженер з охорони праці головний інженер виконавець робіт майстер дільниці

Download document

.docx format · available to registered users

Sign in and download

Document text

フイヘイムメナミムメツホ チモトイツヘネヨメツタ, タミユイメナハメモミネ

メタ ニネメヒホツホ-ハホフモヘタヒワヘホテホ テホムマホトタミムメツタ モハミタッヘネ

ヘタハタヌ

14.06.2006 N 203

マ 鈞褞蓙褊・ マ褞褄ウ・ 髜'コ・ウ・

浯 鈔頸鶴 ウ ・瀨 ・・・・糒・

・・・蓙褪濵ソ ・魲・ "ミ鰀粨・ ・瀨

炅・鉋籵湜・褌 粽蒡・璞瑙・

 粽蒡箋葢裝褊・" ・2006 

ヘ・粨・浯澵 ヌ瑕・・モ・狒湜 "マ ト褞赳粹韜 ・蓙褪 モ・狒湜 浯

2006 ・ ( 3235-15 ), ・瑙魵・ハ珮ウ淲 フウ昕・ モ・狒湜 箋・br>12.04.2006 N 498 ( 498-2006-・/A> ) "マ 鈞褞蓙褊・ マⅱ蓐・br>粨・瑙・ ・2006  ・ウ・ ・蓊璞褊頷 ・蒟珞濵・ ・蓙褪ウ

蓁 鈔頸・ ウ ・瀨ソ 炅・鉋籵湜・褌 粽蒡・璞瑙・

 粽蒡箋葢裝褊・"  浯・銛 フウ涖・箋・ 26.04.2006 N 146 "マ

琿ウ鈞 ・瑙魵・ ハ珮ウ淲 フウ昕・ モ・狒湜 箋・12.04.2006

N 498" ヘタハタヌモ゙:

1. ヌ瑣粢頸・ マ褞褄ウ・ 髜'コ・ウ・ 炅・鉋籵湜・ 褌

粽蒡・璞瑙・  粽蒡箋葢裝褊・, 浯 鈔頸鶴 ウ ・瀨 ・・br>・・糒・ ・・・蓙褪濵ソ ・魲・ "ミ鰀粨・ ・瀨
炅・鉋籵湜・褌 粽蒡・璞瑙・  粽蒡箋葢裝褊・" ・br>2006  (蒡萵・1).

2. モ瑙魵瑟  ⅱ聰昕鈞・ ・・鈬ウ蓖・・ 蒡萵黑 1 蒡
浯・銛 フウ涖・箋・26.04.2006 N 146 蒟・胚・ 渼ソ 鈞・粹韭・br>浯 粨・浯澵 盖・鈞 鈬琅瑙・ ・蓙褪濵 ・魲・:

- ・・・ 蒡 10 ・ ・・・, 浯濵胛 鈞 鈔ウ韲,

浯萵籵 モ・珞・澵 粽蒡・魵ウ蓖・・浯・鈞鳫魲・ 胛鮏瑩籵

(ツ.マ. ミ韜) 鈔ウ・ ・・ 浯鴈褊瑙・  鉅ウ 髜・肛 盖・

粨・浯湜・ 浯 髜'コ・瑾 鈞 ・蓙褪昕 ・・ 箋蔡魵ウ蓖・ 蒡

鈞・ⅰ・魵瑙錞 ・(蒡萵・2);
- ・邉 淲髜蓖ⅲ 粹褥褊・ 銕ウ・ウ 蒡・粹褊・ 蒡 ・・・
髜'コ・ウ・ 鈞褞蓙褊魲・ ・ 1 魲・浯・銛, ・萵籵 蒡 フウ涖・br>髜エ炅魵瑙ウ ・ⅰ鰀頽ウソ, ・胛蓙褊ウ ・ ミ琅・ ・昕・ タミ ハ・

髜・韲・ ハ霑糂・・  ム裘瑰・・・ ・・・ 蒟珞湜・

琅・昕・.

3. ハ・鸙・鈞 粨・浯澵・魲・浯・銛 ・・瑰 浯 鈞湜・

フウ昕 テ.フ.ム褌・.

フウ昕・ マ.ム.ハ璞

ト鮏瑣鶴 1

蒡 浯・銛 フウ涖・モ・狒湜

14.06.2006 N 203

マナミナヒイハ ホチ'ェハメイツ

炅・鉋籵湜・褌 粽蒡・璞瑙・

 粽蒡箋葢裝褊・, 浯 鈔頸鶴

 ・瀨 ・・・・糒・

・・・蓙褪濵ソ ・魲・ 2701140

"ミ鰀粨・ ・瀨 炅・鉋籵湜・br> 褌 粽蒡・璞瑙・  粽蒡箋葢裝褊・" ・2006 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|ヘ珸籵 髜'コ・・鈬ウ蓖・| ト瑣・鈞褞蓙褊・ ウ |ヘ・粹ウ・|ム・犱| ヌ璢琿・・| ヌ琿顏- |マ肬鰀浯| ム・ |ハウ・・・ナ・濵・・|

| ・ |浯鴈褊瑙・ ⅱ聰炫, | ・ | 胛・| ・・ | ・籵 | 萵 | ・ウ・|裲・黑ウソ |湜・襁裲
|・鮱・濵-・ⅱ頌濵 |  鈞褞蒻・ |・蓖錞| 濵ウ | ・ | ・・ |粐裝褊・ | 鈞 | 褊褞胛- | 箋・ |
| 蒡・・炅璋ウコ | ・鮱・濵-・ⅱ頌炫 | 碯蒡粨 |髜'コ・烟 籵ウ・| ・ |髜'コ・・窩・蓙褪- | 濵ソ・ |銕褊澵|

| | 蒡・・炅璋ウ | | (%) | 髜'コ・・ |籵ウ・ | 裲・・| 濵 | (・ | 粨・・|

| | | | | (・ | (・ |  |・魲- |・・胛・/| 澵 |

| | | | | 胙・) | 胙・) | (・・,| ・ | ・ | 褊褞胛- |

| | | | | | | ・ | (・ | | 濵ソ・|
| | | | | | | | 胙・) | | (・ |
| | | | | | | | | |胙・/・|
|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| タ糘・黑浯 ミ褥・硴ウ・ ハ・ |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ミ裲・・ウ |マⅲ濵籵 ミ琅・ | ヘ・粹韜 | 54 | 29764,0 | 13662,0 |胙褊・ |2450,00 | 2008,8 | 675,0 |

|淲・濵胛 粽蒡粽蔘 |・昕・タミ ハ・ | | | | |2007 | | | |

|箋・マウ粭褊濵胛 砒聰|12.04.2005 N 166 | | | | | | | | |

|ハ・ (瑰・箋・ |( rb0166001-05 ) | | | | | | | | |

|マウ粭褊濵胛 ・琿・  | | | | | | | | |

|・ ゚・ウ | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|

|ミ裲・・ウ |フウ昕褞粽 | ヘ・粹韜 | 1 | 11509,0 | 11378,0 |胙褊・ | 700,00 | 45,0 | 15,0 |

|ウ・・ハホム "モⅲ" |碯莎粢・濵ソ ・・・,| | | | |2009 | | | |
| |瑩・・ | | | | | | | | |

| |跖魵・・・浯・濵胛 | | | | | | | | |

| |胛鮏瑩籵 タミ ハ・| | | | | | | | |

| |26.07.2005 | | | | | | | | |
|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|
| | | | | | | |3150,00 | 2053,8 | 690,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ツウ澵頽・・髜・・ |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ヌ瑟ウ浯 珞瑩ウ鳫魲・ |ホツハマ ツハテ | - | - | 163,6 | 163,6 |胙褊・ | 163,60 | 60,0 | 18,0 |

|浯・魲・ |"ツウ澵頽粽蒡・浯・ | | | | |2006 | | | |

|・浯・鈞鳫魲・ | | | | | | | | | |

|・・・ⅱ・・ | | | | | | | | | |

|・瀨コ ハヘム, | | | | | | | | | |

|・メ黑璧・・ | | | | | | | | | |

|メ黑璧・・・胛 | | | | | | | | | |

|鴃炫 | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|

|ハ瑙琿ウ鈞鳫・浯烟 - " - | ヘ・粹韜 | 25 | 201,1 | 151,0 |胙褊・ | 150,00 | 130,0 | 40,0 |

|瑙 - | | | | | |2006 | | | |
|・瀨, | | | | | | | | | |

|・ ハ琿竟ウ粲・ | | | | | | | | | |

|ハ琿竟ウ糂・魲・鴃炫 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|
|ツ鮏ⅰ箋・ | - " - | ヘ・粹韜 | 50 | 921,495 | 797,1 |胙褊・ | 224,40 | 34,0 | 10,2 |
|・ ユ・・湜・- | | | | | |2006 | | | |
|・瀨 | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|

|ミ裲・・ウ | - " - | - | - | 90,0 | 90,0 |胙褊・ | 90,00 | 56,5 | 16,8 |

|粽蒡・魵ウ蓖錞 | | | | | |2006 | | | |

|浯錞 瑙ソ ・ | | | | | | | | | |

|鈞・濵 髜・蓖瑙・, | | | | | | | | | |

|・ ゚・ウ・ ツウ澵頽・錞 | | | | | | | | | |

|髜・ウ | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|

|ミ裲・・ウ | - " - | - | - | 60,0 | 60,0 |胙褊・ | 60,00 | 24,0 | 7,2 |

|浯・魲・粽蒡粽萵 | | | | | |2006 | | | |

|ト = 150 ・, ・ ゚・ウ・| | | | | | | | | |

|ツウ澵頽・錞 髜・ウ | | | | | | | | | |

|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|

|ト褌・跫ウ 碚, |ハ跟・・・ ・烟 ヘ・粹韜 | 3 | 1500,06 | 1328,6 |胙褊・ | 260,00 | 62,0 | 24,8 |

|・炅琥昕 碚 |萵 | | | | |2006 | | | |

|瑙・ ・ | | | | | | | | | |
|・瀨ソ | | | | | | | | | |

|浯錞 瑙ソ. | | | | | | | | | |

|マ・蓐・粽蒡鈞碚. | | | | | | | | | |

|ミ裲・・ウ | | | | | | | | | |

|浯錞 瑙ソ, | | | | | | | | | |

|・ハ跟・・ | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|

|ミ裲・・ウ |ホツハマ ツハテ | - | - | 160,0 | 160,0 |胙褊・ | 160,00 | 33,0 | 10,0 |

|粽蒡浯・錞 矜・・|"ツウ澵頽粽蒡・浯・ | | | | |2006 | | | |

|・粽 鈞・濵 | | | | | | | | | |
|・・ ・メ淲| | | | | | | | | |

|メ淲・胛 鴃炫| | | | | | | | | |

|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|

|ミ裲・・ウ |テ琺瀨・・・・ | - | - | 252,2 | 252,2 |2007 | 102,00 | 54,0 | 16,2 |

|炅・濵ソ |萵 | | | | | | | | |

|・浯・鈞鳫錞 | | | | | | | | | |

|瑙ソ ・・・鞣湜・ | | | | | | | | |

|・・・ⅱ黑 | | | | | | | | | |
|・浯・鈞ソ ・ | | | | | | | | | |
|・ テ琺・ | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|

|ミ裲・・ウ ハヘム ・ |ホツハマ ツハテ | ヘ・粹韜 | 8 | 162,0 | 150,0 |胙褊・ | 150,00 | 165,0 | 49,5 |

|鈞・濵 髜・蓖瑙・ |"ツウ澵頽粽蒡・浯・ | | | | |2006 | | | |

|・ ニ・渼・ | | | | | | | | | |

|ツウ澵頽・錞 髜・ウ | | | | | | | | | |

|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|

|ミ裲・・ウ |テ鸙魵淲 粱ウ澵 | ヘ・粹韜 | 64 | 4542,0 | 1700,0 |胙褊・ | 300,00 | 1292,9 | 473,2 |

|・浯・鈞鳫錞 |跖魵・・・浯・濵胛 | | | | |2006 | | | |

|浯錞 瑙ソ N 1タ|胛鮏瑩籵, | | | | | | | | |

|・ 糒・ テ.モ褊・胛|褊褞肄・, | | | | | | | | |

|・・ ツウ澵頽 |瑙ⅱ  鈔'鉤 | | | | | | | |

| |ツウ澵頽・錞 | | | | | | | | |

| |髜・褞赳蓆ウ昕ソ | | | | | | | | |

|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|
|ヘ瑜ウ韜 |ツウ澵頽・・・・ 萵| - | - | 2360,0 | 2360,0 |・ⅰ琅 |1000,00 | 174,0 | 63,7 |

|・浯・鈞鳫韜 | | | | | |2006 | | | |

|・・・ⅱ 箋・ハヘム N 1タ| | | | | | | | | |

|・ 糒・ テ.モ褊・胛| | | | | | | | | |

|蒡 ホムハ ・ ツウ澵頽ウ | | | | | | | | | |

|(莎・湜・ N 2 箋・ | | | | | | | | | |

|糒・ ト韲頸籵 蒡 | | | | | | | | | |

|莎・湜 N 1) | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|
| | | | | | | |2660,00 | 2085,4 | 729,6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ツ鸙竟・ 髜・・ |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ミ裲・・ウ ・・ |ミ鮻顋褊・ ・・ | ヘ・粹韜 | - | 744,3 | 744,3 |跟糘褊・ | 295,00 | 61,32 | 22 |

|粽蒡・璞瑙・, |萵 20.01.2006 | | | | |2007 | | | |

|・ ミ鮻顋・ | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|

|ミ裲・・ウ 褌閖ニ頸・粽-・・浯・淲 | - | - | 292,1 | 292,1 |跟糘褊・ | 292,10 | 200,88 | 72 |

|瑯ソ 瑯渼ウ・・|髜'コ蓖瑙・ | | | | |2006 | | | |

| ⅸ頌・ウ頷 |ヘ魵魵鸙竟・ソ | | | | | | | | |

|粽・ ・ ヘ魵魵鸙竟・|・・ソ 蒻 | | | | | | | | |

| |10.05.2006 | | | | | | | | |
|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|

|ミ裲・・ウ |ミウ澵 ハ魵褄・・錞 | - | - | 1742,96 | 1742,96 |粢犱 | 298,00 | 138,6 | 48,1 |

|・ウ・ |・・ソ 蒻 箋・ | | | | |2008 | | | |

|鈿裼琿ウ鈿褊・ ・錞 |19.04.2006 N 187 | | | | | | | | |

|粽蒻 浯 浯ウ・ | | | | | | | | | |

|瑙ソ II ・蓚黑・ | | | | | | | | | |

|・ ハ魵褄・ | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|
|フ鮏褞昕鈞 |ヘ瑕珸 粱ウ澵 | ヘ・粹韜 | 50 | 13094,09 | 9875,89 |・ⅰ琅 | 440,00 | 147,744 | 52,95 |

|鸙魲ウ錞 褌閖跖魵・・・浯・濵胛 | | | | |2008 | | | |

|瑙ソ |胛鮏瑩籵 | | | | | | | | |

|粽蒡・蒹ⅳ魵・ |粨・浯糯魲・・・ | | | | | | | | |

|・ ヒ・・- |ヒ・錞 ・・ソ 蒻 | | | | | | | | |

|・瀨 |箋・01.07.2004 N 3/46| | | | | | | | |
|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|

|ミ裲・・ウ |ツ鸙鮏韲頏-ツ鸙竟・・| - | - | 284,9 | 284,9 |胙褊・ | 284,90 | 394,2 | 185,8 |

|炅・鉋籵濵ソ |・・韭・・・ | | | | |2006 | | | |

|褌・ |18.05.2006 | | | | | | | | |

|粽蒡・璞瑙・  | | | | | | | | | |

|粽蒡箋葢裝褊・ | | | | | | | | | |

|・ ツ鸙鮏韲頏・ | | | | | | | | | |

|ツ鸙竟・胛 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------------------+----------+-------+----------+----------+---------+--------+---------+---------|
| | | | | | | |1610,00 | 942,7 | 380,9 |
|----------------------------------------