Briefly
Наказ Держбуду України №94 від 13.06.2005 регулює уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат при визначенні вартості будівництва. Документ призначений для замовників та підрядників будівництва для коректного формування кошторисної документації.
What to do
Спеціалісту з ОП слід використовувати ці показники при аналізі кошторисів для забезпечення фінансування загальновиробничих потреб, зокрема витрат на охорону праці та техніку безпеки.
Topics
Applies to professions
Download document
.docx format · available to registered users
Document text
トナミニタツヘネノ ハホフイメナメ モハミタッヘネ ヌ チモトイツヘネヨメツタ メタ タミユイメナハメモミネ
ヘタハタヌ
13.06.2005 N 94
マ ⅸ淲澵 ・・鈿韭ウ・br> 鈞聰・濵粨硼顆頷
琅・昕粹頷 粨瑣
ヘ・粨・浯澵 澵 浯魵・ウ錞 蒻 ト褞趁・ モ・狒湜
箋・10.06.2005 N 28 ・・ 蒡魵ウ魲・箋蒡碣琥褊・ 籵ⅲ
碯莎粹頽・鈞 瑣・・ 粨瑣 ・・粨鈿璞褊昕 籵ⅲ 碯莎粹頽・br>浯 琅ウソ ・萵澵 ウ涬褥・錞 ・ⅱ頌濵ソ 蒡・・炅璋ウソ
ヘタハタヌモ゙:
1. ヌ瑣粢頸・ ・・淸瑣・蒡 鈞ⅲ瑙・ ・ 01.07.2005
ⅸ淲昕 ・・鈿韭・鈞聰・濵粨硼顆頷 琅・昕粹頷 粨瑣,
粨・魵・・ ・・粨鈿璞褊昕 籵ⅲ 碯莎粹頽・浯 琅ウソ
・萵澵 ウ涬褥・錞 ・ⅱ頌濵ソ 蒡・・炅璋ウソ.
2. モ・珞・澵 濵粽ソ ・・・, 裲褞鉅 ・炅・
籵ⅲ ・碯莎粹頽ウ (テ褊・マ.イ.):
- 鈞砒鉐褶頸・ 蒡粢蒟澵 ウ焏ⅱ・ソ ・・ 鈞褞蓙褊・
鈞鈿璞褊頷 ・・鈿韭ウ・蒡 鈞ウ炅褞褥魵瑙頷 ⅱ聰昕鈞・
- 糂濵粨 ・ウ鳫韜 ・昕淏 鈞聰・濵粨硼顆頷
琅・昕粹頷 粨瑣 ウ 鈞 淲髜蓖ⅲ 粹ⅲ頸・・ⅰ鰀頽ウソ 蒡
ⅸ淲澵 ソ・・・鈿韭ウ・
3. ハ・鸙・鈞 粨・浯澵・魲・浯・銛 鈞・ 鈞 碚.
マ褞・鈞湜・br> テ鸙魵・ハ黑ウ タ.ツ.チ褞・
ヌタメツナミトニナヘホ
ヘ瑕珸 ト褞趁・モ・狒湜
13.06.2005 N 94
モ蓖褊ウ ・・鈿韭・蓁 粨鈿璞褊・
・ウ涬褥・ウ・・ⅱ頌昕・蒡・・炅璋ウソ
魵頸・・璋ウ粹韭ウ・ 鈞盖・・瑣・br> ・・糅瑾魵・ ・鈞聰・濵粨硼顆頷
粨瑣瑾, ・ウ・浯 ・・頸・ ・瑣裨
鈞聰・濵粨硼顆頷 粨瑣 ・銜瑾・
浯 1 ・・-胛・ 濵瑣鞣濵-銜瑾・粽ソ
・ⅱ頌濵ソ 黑ウ・ウ 碯莎粢・濵-・炅琥湜・br> 盖・ ・ ・蓊璞・・ ・・・・粨瑣瑾
(鈞・・ト鮏瑣・ 3
蒡 トチヘ ト.1.1-1-2000 ( v0174241-00 )
メ珮・・
--------------------------------------------------------------------------
| N |ツ鞴・碯莎粢・湜・ウ ・炅琥湜 モ蓖褊ウ | モ蓖褊ウ |
|・・| 盖・ | ・襁ウコ炅・ | ・・鈿韭・蓁 |
| | | ・蔘 箋・ | 粨鈿璞褊・ |
| | | 濵瑣鞣濵- | ・ウ・浯 |
| | | 銜瑾・粽ソ | ・・頸・ ・ |
| | | ・ⅱ頌濵ソ | 瑣裨 |
| | | 黑ウ・ウ |鈞聰・濵粨硼顆頷 |
| | | 盖・ ・ | 粨瑣, |
| | | ・蓊璞・・ ・| 胙・/・・-胛・ |
| | | ・・・粨瑣瑾, | |
| | | 蒡 魵頸・ | |
| | | ・璋ウ粹韭ウ・ | |
| | | 鈞盖・・瑣・ | |
| | |・・糅瑾魵・ | |
| | | ・鈞聰・濵粨・ | |
| | | 湜・粨瑣瑾 | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|1 |ヌ璢琿・髜ウ粢・昕 碚 | 0,120 | 1,05 |
| |(・ウ・粨鶴・褊頷) | | |
| |----------------------------+------------------+-------------------|
| |・ 鈑・昕 碚 | 0,098 | 0,85 |
| |----------------------------+------------------+-------------------|
| |・ 鰀蒡硴籵・昕 碚 | 0,088 | 0,83 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|2 |テウ顆ⅱ鰀・鞣昕 碚 | 0,090 | 0,87 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|3 |チⅰウ蓿鞣昕 碚 | 0,121 | 1,19 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|4 |ツ・瑙・ 碯粨・ | 0,106 | 1,01 |
| |褞蓁魵竟 浯 粽蔘 | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|5 |ヌ瑾頌・碯莎粢・湜・ | 0,087 | 0,83 |
| |・瀨・ 髜・蓖瑙・ | | |
| |箋・・邉ソ | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|6 |フ・・・・粨・ | 0,088 | 0,85 |
| |・瀨・ | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|7 |ツ炫ウウ | 0,105 | 1,02 |
| |昕・ウウ | | |
| |碚, ・・ ウ | | |
| |粢炅齏 | | |
| |ウ ・淸頽ウ・瑙・ | | |
| |-------------------------------------------------------------------|
| | |
|----+-------------------------------------------------------------------|
|8 |ヌ魵昕ウ ・豕 (粽蒡・魵ウ・| 0,094 | 0,85 |
| |・浯・鈞, | | |
| |・ⅰⅲ澵, | | |
| |聰鉋・魵ウ・ | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|9 |フ璢ウ・昕 ・黑頌・箋 | 0,102 | 0,90 |
| |ⅰ粽蒻 | | |
| |聰鉋浯ⅰ蔘・ウ・ | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|10 |メ襃・ウ鉋・鳫ウ 碚 | 0,092 | 0,87 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|11 |ナ・・ⅲ箋褊・ 碯莎粢・ ウ| 0,097 | 0,93 |
| |褄裲黑・跫ウ 碚 | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|12 |ヘ珸褌昕 ウ淼褊褞昕 ⅱ・ | 0,102 | 0,90 |
| |(珞・盖・昕 蒡肛, | | |
| |鈞・鈿頽ウ, 瑯蓿黑・ | | |
| |瑟籵鳫ウ ・・ソ) | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|13 |フⅲ | 0,146 | 1,19 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|14 |メ褄ウ ・ⅰ鸙ウ湜 | 0,181 | 1,88 |
| |(碚 ・ⅱ趺澵 | | |
| |淲・・ウ ・ⅰ鸙ウ昕・ | | |
| |箋蓐・ⅲ髜黑 蒡 | | |
| |璧籵澵 ・・頸・ | | |
| | ・・鳫ウ 碚 浯 | | |
| |・粢昕) | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|15 |マ・琅瑙・ ウ ・炅琥 ・・ | 0,088 | 0,83 |
| |鈔'鉤・ | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|16 |マ・琅瑙・ ウ ・炅琥 | 0,138 | 1,17 |
| |・跪ウ・・・昕・鈔'鉤・ | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|17 |フ・・莎ⅳ褄裘ウ邉鳫魲・ウ | 0,077 | 0,75 |
| |褄裲・濵胛 瑙・ | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|18 |テウ顆ⅰ蓖頽・ウ ・蓍褌昕| 0,214 | 1,34 |
| |碚 (・ウ・淲・・ | | |
| |・ⅰ鸙ウ昕・ | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|19 |ハ・・ウソ 羌蓿ⅳ襄昕頷 | | |
| |ⅱ: | | |
| |----------------------------+------------------+-------------------|
| |- 鈑・昕, 砒澵ウ | 0,098 | 0,93 |
| |鈞・鉋砒澵ウ, ・・昕, | | |
| |蒟・昕; | | |
| |----------------------------+------------------+-------------------|
| |- ・・箋 | 0,092 | 0,87 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|20 |テウ蓿鋧鉋・鳫ウ 碚 ・ | 0,102 | 0,98 |
| |羌蓿ⅳ襄昕頷 ⅱ瑾 | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|21 |チ褞裙ⅴ・ウ・ 碚 | 0,097 | 0,93 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|22 |ム濵粽鈿ウ ・・ソ 瑜褄ウ・ウ | 0,096 | 0,93 |
| |ウ・・ | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|23 |マウ葢鮏濵-碯莎粢・昕 | 0,098 | 0,87 |
| |(粽蒡・鈿ウ) 碚 | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|24 |マ・魵ウ ・ ウ ・ | 0,105 | 1,02 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|25 |フ・・瑙・ | 0,079 | 0,76 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|26 |フ・・瑙・ | 0,105 | 0,98 |
| |褄裲黑・跫ウ 碚 浯 | | |
| |瑣黑湜・褄裲ⅲ煜ウ・ | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|27 |モ・瑙・ 肬琿ウ鈞ソ, | 0,082 | 0,78 |
| |炅・鈞ソ, 硴鶴瑙・ ウ | | |
| |鈔'鉤・浯 鈞・鈿頽・ | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|28 |メ・・, ・・褄裲頡ウ・ソ | 0,098 | 0,93 |
| |莎・鈞・鈿頽・ | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|29 |モ・瑙・ 鈞盖・・蓐・| 0,087 | 0,82 |
| |・・・ウ 褌 粱ウ澵 | | |
| |・箋湜・・ | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|30 |ホ鈑・淲澵. ヌ瑾頌昕 | 0,088 | 0,85 |
| |・浯蓙褊・. チ璢瑣ⅱウウ | | |
| |・鮏魵ウ 浯蓙褊・ | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|31 |マⅳⅸ湜・・炅 跖・ | 0,094 | 0,87 |
| |髜'コ・ウ・琿・錞 | | |
| |褞・ウ ・・浯・濵胛 | | |
| |・韈浯澵 | | |
| |硴璢ⅴ | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|32 |マ・浯・胛蓙琿・ウ 碚 | 0,087 | 0,62 |
--------------------------------------------------------------------------
---------------
マ・・
1. マ鶴珸湜・, 浯粢蒟昕 ・・渼・ 8, 9, 12, 13, 15, 16,
鈞ⅲ魵・ ・ 糂・・ ・・・・・盖・ 粲・ 碯莎粢・昕
碚 (鈑・昕, ⅱ趺澵 ・澵錞 ・浯・鈞ソ ).
2. マ鶴珸湜・, 浯粢蒟昕 ・・渼 17, 鈞ⅲ魵・・ ・ 糂・・
・・・・・盖・ 粲・ 褄裲黑・跫ウ 碚.
ヌタメツナミトニナヘホ
ヘ瑕珸 ト褞趁・モ・狒湜
13.06.2005 N 94
ミホヌマホトイヒ
褻ウ琿・頷 碯莎粢・湜・盖・br> 蓁 粨鈿璞褊・ 魵頸・・璋ウ粹韭ウ・
鈞盖・・瑣・・・糅瑾魵・
・鈞聰・濵粨硼顆頷 粨瑣瑾,
・ウ・浯 ・・頸・ ・瑣裨
鈞聰・濵粨硼顆頷 粨瑣
(鈞・・ト鮏瑣・ 4
蒡 トチヘ ト.1.1-1-2000 ( v0174241-00 )
メ珮・・
--------------------------------------------------------------------
| N | ヘ琺・炫籵澵 盖・ | モ蓖褊ウ | モ蓖褊ウ |
|・ⅱ頌湜・| | ・襁ウコ炅・ |・・鈿韭・蓁 |
| 濵 | | ・蔘 箋・ | 粨鈿璞褊・ |
|トチヘ ト.2.2-99| | 濵瑣鞣濵- | ・ウ・浯 |
| | | 銜瑾・粽ソ |・・頸・ 閖
| | | ・ⅱ頌濵ソ | 瑣裨 |
| | | 黑ウ・ウ |鈞聰・濵粨・|
| | | 盖・ ・ |湜・粨瑣, |
| | | ・蓊璞・・ |胙・/・・-胛・|
| | | ・・・・ | |
| | | 粨瑣瑾, 蒡 | |
| | | 魵頸・ | |
| | | ・璋ウ粹韭ウ・ | |
| | |鈞盖・・瑣・| |
| | | ・・ | |
| | | 糅瑾魵・ ・| |
| | | 鈞聰・濵粨・ | |
| | | 湜・粨瑣瑾 | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|・9-50-1 |ハ・鸙・・ウ | 0,079 | 0,76 |
|・ 9-51-12; |鈔瑩湜・・コ蓖瑙・ | | |
|・39-5-1 | | | |
|・ 39-5-6 | | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|・11-29-1 |モ・瑙・ ・・頸・ | 0,088 | 0,85 |
|・ 11-30-1 |・蓁魲・ウ・・昕・| | |
| |髜硴褊頷 糒澵頷 | | |
| |ウ 琿裘頷 ・頸 | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|14-17-1; ・ |ツ鞳ⅳ魵・澵 ウ | 0,088 | 0,85 |
|14-26-1 |濵粱褊・ | | |
|・ 14-26-3; |魲ⅱ鮏趺澵 碚・ウ・ | | |
|14-33-1; |ウ・琿裘頷 蓁 | | |
|14-37-1 |・澵 粢・・ソ | | |
| |聰ソ 蒡礪, | | |
| |琿裘頷 ウ | | |
| |琿・昕コ粨・・瑰ウ・| | |
| |ウ 魲ⅱ鮏趺澵 | | |
| |・頽・ | | |
| |濵粱褊・ | | |
| |・魵頷 ウ 淲・・| | |
| |ⅰⅱ ・・ | | |
| |ⅰ粽蒻 | | |
| |ⅰ琿褊・ | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|・14-28-1 |モ瑙魵・澵 糒鉈ウ・ | 0,079** | 0,76** |
|・ 14-28-7; |・昕銕ウ・ウ 籵・・ | | |
|14-29-1 |・齏琅ウ・箋蓐籵澵 | | |
| |ウ 鈞・鞣瑙・ | | |
| |・瑣頏鶴 ・頽・ | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|・17-7-1 |モ瑙魵・澵 矜・・ | 0,079 | 0,76 |
|・ 17-7-2(1)|・・粨・蓁 粽蒻 | | |
|・17-7-3 |・ 盖・ 0,6 ・ | | |
|・ 17-7-4 |(・・ 盖・ | | |
| |4 ・・・ | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|・18-1-1 |モ瑙魵・澵 ・ウ・ | 0,079 | 0,76 |
|・ 18-2-10 |ⅰ琿籵・湜・ | | |
| |・ⅰ蔘・鞣昕 | | |
| |蒡 1,6 フツ・ | | |
| |(1 テ・・胛・) ・ | | |
| |・褞瑣・ | | |
| |浯胙ウ籵澵 粽蒻 蒡 | | |
| |115 胙琅.C 珮・黑| | |
| |・ 蒡 0,7 フマ・ | | |
| |(0,7 ・・・.) | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|・18-3-1 |モ瑙魵・澵 | 0,079* | 0,76* |
|・ 18-5-4; |粽蒡・莎胙ウ籵・ | | |
|・18-13-1 |鞴・頷 ・粢淲 | | |
|・ 18-13-5 |浯胙ウ糒 鮏昕コソ | | |
| |・ウソ 蒡 30 ・.・ | | |
| |コ・ウ頷 ・・ | | |
| |蒡 6 ・・・・・魵頷| | |
| |・渼・ウ ・ | | |
| |・・湜・ | | |
| |髜・蓖瑙ウ ・瑟・ | | |
| |・ⅰ蔘・鞣昕 | | |
| |蒡 1,16 フツ・ | | |
| |(1 テ・・胛・) ・ | | |
| |・褞瑣・ | | |
| |浯胙ウ籵澵 粽蒻 蒡 | | |
| |115 胙琅.C 珮・黑| | |
| |・ 蒡 0,07 フマ・ | | |
| |(0,7 ・・・.); | | |
| |浯・箋蔕褊魵頷 | | |
| |・褄裲鮏粨胚濵・浯 | | |
| |鮏昕・ⅲウ 珮・浯 | | |
| |・竟ⅰ瑰魵ウ・ | | |
| |・萵 ・・ | | |
| |鈞聰・昕・・ | | |
| |璢聰 蒡 0,75 ・ | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|19-1-3; |モ瑙魵・澵 | 0,079 | 0,76 |
|19-1-4 |ⅱ瑙湜・・頸 | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|19-3-10 |モ瑙魵・澵 | 0,079** | 0,76** |
| |聰鉋・・湜・ | | |
| |・頌錞・ | | |