Briefly
Наказ Держбуду №230 від 30.12.2003 затверджує зміни до ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН) для будівельних, ремонтних, реставраційних робіт та експлуатації машин. Документ регулює питання нормування ресурсів та ціноутворення у будівництві на території України.
What to do
Використовувати оновлені ресурсні норми при складанні кошторисів та розрахунку тривалості робіт. Звернути увагу на норми експлуатації будівельних машин (Д.2.7-2000) для правильного планування людино-годин та фонду робочого часу.
Topics
Applies to professions
Download document
.docx format · available to registered users
Document text
トナミニタツヘネノ ハホフイメナメ モハミタッヘネ ヌ チモトイツヘネヨメツタ メタ タミユイメナハメモミネ
ヘタハタヌ
30.12.2003 N 230
マ 鈞褞蓙褊・ ヌ・湜 N 1 蒡 トチヘ ト.2.5-2001,
ヌ・湜 N 1 蒡 トチヘ ト.2.4-2000, ヌ・湜 N 1 蒡
トチヘ ト.2.7-2000, ヌ・湜 N 1 蒡 トチヘ ト.2.2-99
ヌ ・ ⅲ・浯・澵 ・ⅱ頌濵-濵瑣鞣濵ソ 矜鉅 モ・狒湜
ヘタハタヌモ゙:
1. ヌ瑣粢頸・ 粐褥 ・莎 ・1 2004 ・ 籵・昕
澵・浯魵・ウ錞 蒻 ト褞趁・ モ・狒湜 箋・ 26.12.2003
N 100:
- ヌ・炫 N 1 蒡 ミ褥頷 褄褌褊頷 ・ⅱ頌湜・濵 浯
珞鳫・箋蓖魵・籵・昕 碚 (トチヘ ト.2.5-3-2001,
トチヘ ト.2.5-4-2001, トチヘ ト.2.5-5-2001, トチヘ ト.2.5-10-2001,
トチヘ ト.2.5-12-2001, トチヘ ト.2.5-13-2001, トチヘ ト.2.5-17-2001,
トチヘ ト.2.5-22-2001), 銜髜・炫 モ・狒瀨・韲 蒟珞湜・br>浯魵・蒡ウ蓖韲 ・鮱・湜・ ウ瀨・br>"モ・ヘトイ・鮱・珞";
- ヌ・炫 N 1 蒡 ミ褥頷 褄褌褊頷 ・ⅱ頌湜・濵 浯
・炅濵-碯莎粢・昕 碚 (トチヘ ト.2.4-1-2000, トチヘ ト.2.4-3-2000,
トチヘ ト.2.4-4-2000, トチヘ ト.2.4-6-2000, トチヘ ト.2.4-7-2000,
トチヘ ト.2.4-8-2000, トチヘ ト.2.4-11-2000, トチヘ ト.2.4-12-2000,
トチヘ ト.2.4-13-2000, トチヘ ト.2.4-14-2000, トチヘ ト.2.4-15-2000,
トチヘ ト.2.4-16-2000, トチヘ ト.2.4-18-2000, トチヘ ト.2.4-20-2000),
銜髜・炫 ヘ瑪・粽-粨硼顆・ ・ "イ瀅裲・ モ・狒瀨・韲
蒟珞湜・浯魵・蒡ウ蓖韲 炅・ 濵粽澵 ・ 碯莎粹頽ウ
"ヨウ濵碯・;
- ヌ・炫 N 1 蒡 ミ褥頷 褄褌褊頷 ・ⅱ頌湜・濵 浯
碯莎粢・昕 碚 (トチヘ ト.2.2-46-99), 銜髜・炫 モ・狒瀨・韲
蒟珞湜・ 浯魵・蒡ウ蓖韲 炅・ 濵粽澵 ・碯莎粹頽ウ
"ヨウ濵碯・;
- ヌ・炫 N 1 蒡 ミ褥頷 ・ⅱ頌湜・ 濵 裲・瑣璋ウソ
碯莎粢・湜・ ・・ ウ ・昕銕ウ・ (トチヘ ト.2.7-2000), 銜髜・炫
モ・狒瀨・韲 蒟珞湜・ 浯魵・蒡ウ蓖韲 炅・濵粽澵 ・br>碯莎粹頽ウ "ヨウ濵碯・.
2. モ・珞・澵 濵粽ソ ・・・, 裲褞鉅 ・炅・
籵ⅲ ・ 碯莎粹頽ウ (テ褊・ マ.イ.) 鈞砒鉐褶頸・ 蒡粢蒟澵
ウ焏ⅱ・ソ ・・鈞褞蓙褊・ 鈞鈿璞褊頷 銕ウ・蒡 箋蒡・ 鈞・粱褊頷
ⅱ聰昕鈞・
3. トⅱ頸・粨萵澵 鉐魵・蓙褊・:
- ヌ・湜 N 1 蒡 トチヘ ト.2.5-2001 ウ瀨
"モ・ヘトイ・鮱・珞", ヌ・湜 N 1 蒡 トチヘ ト.2.2-99 ヨ褊・br>・褪竟胛粨・ 蒡ウ蓙褊・ ・ 碯莎粹頽ウ "ム鰀鞴瑣褄・ 浯 魵瑾
鮏・ ・蒟濵ソ ・ ⅵウ鳫韲 粨萵鬻褌 濵瑣鞣湜・ 蒡・・炅ウ・br>ト褞趁・モ・狒湜 ヘ瑪・粽-粨硼顆・ ・ "イ瀅裲・;
- ヌ・湜 N 1 蒡 トチヘ ト.2.4-2000 ヌ・湜 N 1 蒡 トチヘ ト.2.7-2000
ⅵウ鳫黑・ 粨萵鬻 濵瑣鞣湜・ 蒡・・炅ウ・ ト褞趁・ モ・狒湜
ヘ瑪・粽-粨硼顆ウ・ウ "イ瀅裲・.
4. イ瀨 "モ・ヘトイ・鮱・珞", ヘツヤ "イ瀅裲・, ヨフトチ
"ム鰀鞴瑣褄・ 鈞砒鉐褶頸・ ・・籵澵 ・ウ・ 鮏褞赳湜・ 箋・br>琿ウ鈞ソ 濵瑣鞣湜・ 蒡・・炅ウ・ 浯 粨・浯澵 盖・ ウ・br>瑙萵韈璋ウソ, 鈔頸鶴 浯魵・ウ錞 矜鉅 (瑣・ 19 ヌ瑕・・br>モ・狒湜 "マ 瑙萵韈璋ウ" ( 2408-14 ).
5. ハ・鸙・ 鈞 粨・浯澵・魲・浯・銛 ・・瑰 浯 ・魲・br>鈞湜・ テ鸙魵・ハ黑ウ タ.ツ.チ褞・.
テ鸙魵・ハ黑ウ ツ.イ.ラ褞襃
ヌタメツナミトニナヘホ
ヘ瑕珸 ト褞趁・モ・狒湜
30.12.2003 N 230
ヌ・浯 N 1 蒡 ミ褥頷 褄褌褊頷 ・ⅱ頌湜・br> 濵 浯 ・炅濵-碯莎粢・昕 碚
(トチヘ ト.2.4-2000)
ヌ盖韭 1. ヌ褌・昕 碚
-----------------------------------------------------------------
|ム・| ヘ黑褞・ | ヘ黑褞 | リ頡・・ |ヘ琅-| ム・・|
| |・ⅱ頌湜(浯鴈褊瑙・)| (浯鴈褊瑙・) |・籵濵||
| | 濵 | 胙瑶・ | | | |
|-----+-----------+--------------+----------------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+-----------+--------------+----------------+------+------|
| 43 | メ襄昕・ | 2 |メ珮・・ 1. ・11,| - | 790 |
| | 竟・ | |・ | | |
|-----+-----------+--------------+----------------+------+------|
| 43 | 2 | 3 |メ珮・・ 1. ・11,| - | 1380 |
| | | |・ | | |
|-----+-----------+--------------+----------------+------+------|
| 43 | -"- | 2 |メ珮・・ 1. ・11,| - | 1500 |
| | | |・ | | |
|-----+-----------+--------------+----------------+------+------|
| 43 | -"- | 3 |メ珮・・ 1. ・11,| 3 | 4 |
| | | |・ | | |
|-----+-----------+--------------+----------------+------+------|
| 43 | -"- | 4 |メ珮・・ 1. ・11,| 2 | 3 |
| | | |・ | | |
|-----+-----------+--------------+----------------+------+------|
| 43 | -"- | 5 |メ珮・・ 1. ・11,| 1 | 3 |
| | | |・ | | |
-----------------------------------------------------------------
ヌ盖韭 3. ム湜
------------------------------------------------------------------
|ム・| ヘ黑褞・ | ヘ黑褞 | リ頡・・|ヘ琅-| ム・・ |
| |・ⅱ頌湜 (浯鴈褊・ |(浯鴈褊瑙・)|・籵濵| |
| | 濵 |籵澵) 胙瑶閖 | | |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-1 | 4 | 111-0324 | 4 | 4,93 |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-1 | 4 | 1110-0171 |0,0408| 0,07 |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-1 | 4 | 1425-11688 | 0,36 | マ |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-2 | 5 | 200-0064 |(0,62)| (3,95) |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-2 | 5 | タ・・蓁 |(4,5) | (0,9) |
| | | | 聰鉋粽胛 | | |
| | | | 鈔瑩籵澵 | | |
| | | | ウ 鈞澵 | | |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-2 | 5 | 111-0313 | 0,013| 0,0026 |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-2 | 5 | 204-0502 | 5,2 | 1,02 |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-2 | 5 | 111-0324 | 3,1 | 0,76 |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-2 | 5 | 111-0782 | 1,022| - |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-2 | 5 | 111-1513 | 0,004| 0,0007 |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-2 | 5 | 1424-11631 | 0,995| マ |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-2 | 5 | ム・箋 | - | 1,0 |
| | | | ・瀨ソ | | |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-3 | 6 | 1 |247,43| 198,9 |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-3 | 6 | 111-0782 | 0,205| - |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-3 | 6 | 1422-10936 | 0,5 | マ |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-3 | 6 | 1425-11688 | 0,565| マ |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 91 | 3-14-3 | 6 | ム・箋 | 1,02 | 1,0 |
| | | | ・瀨ソ | | |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 115 | 3-41-3 | 6 | 1 |89,42 | 36,89 |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 123 | 3-54-1 | 1 | ト髜珞頸・ | | 111-167 |
| | | | | | |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 123 | 3-54-1 | 2 | ト髜珞頸・ | | ヨ・ |
| | | | | | 蓿ⅳ昕 |
| | | | | | ・・ |
| | | | | |琿・ウ|
| | | | | | 1,6 ・100 |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 123 | 3-54-1 | 3 | ト髜珞頸・ | | ・ |
| | | | | | |
|-----+-----------+------------+--------------+------+-----------|
| 123,| 3-54-1 | 4-8 | ト髜珞頸・ | | 0,00102 |
| 124 | | | | | |
------------------------------------------------------------------
ヌ盖韭 4. マ褞裲
------------------------------------------------------------------
|ム・| ヘ黑褞・ | ヘ黑褞 | リ頡・ |ヘ琅・籵濵 |ム・・|
| |・ⅱ頌湜 (浯鴈褊・| ・| | |
| | 濵 | 籵澵) | (浯鴈褊・| | |
| | | 胙瑶・ | 籵澵) | | |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | テ・ 2 | ム・琅 | |モ瑙魵・澵|ミ鰀礪澵 |
| | | 盖・ | |(・・萵・・・・頸窩
| | | | |釿頏瑙・・|箋蓊ウ鳫韲・|
| | | | |... |・・瑟・ |
| | | | |モ瑙魵・澵|ミウ鈞澵 |
| | | | |・粹魲・|瑩・. |
| | | | |... | |
| | | | |マ礪籵澵 | |
| | | | |肬ウ鈕 ... | |
| | | | |ヌ珮鞣瑙・ | |
| | | | |肬ウ鈕 ... | |
| | | | |ミ鰀礪澵 | |
| | | | |・・頸・| |
| | | | |箋蓊ウ鳫韲 | |
| | | | |・・黑. | |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 | 4 | 1 | 19,6 | 17,35 |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 | 4 | 3 | 9,73 | 5,16 |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 |1, 2, 3, 4| 203-1811 | | ツ韭・ |
| | | | | | |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 | 4 | 205-0101 | 8,27 | 5,16 |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 |1, 2, 3, 4| 233-0803 | | ツ韭・ |
| | | | 270-230 | | ・ |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 | 1 | ト髜珞頸・| | 270-106 |
| | | | | | |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 | 2 | ト髜珞頸・| |タ・・蓁 |
| | | | | | 聰鉋粽胛 |
| | | | | |鈔瑩籵澵 |
| | | | | | ウ 鈞澵 |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 | 3 | ト髜珞頸・| | ・・-胛・ |
| | | | | | |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 | 4 | ト髜珞頸・| | (3,48) |
| | | | | | |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 | 1 | ト髜珞頸・| | 111-0324 |
| | | | | | |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 | 2 | ト髜珞頸・| | ハ頌褊・ |
| | | | | | ウ韜 |
| | | | | | 聰鉋- |
| | | | | | ・莎硼韜 |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 | 3 | ト髜珞頸・| | ・・ ・ |
| | | | | | |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 | 4 | ト髜珞頸・| | 2,14 |
| | | | | | |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 | 1 | ト髜珞頸・| | 1546-0066 |
| | | | | | |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 | 2 | ト髜珞頸・| | マ・・ |
| | | | | | 碯・ |
| | | | | | ウ韜 |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 | 3 | ト髜珞頸・| | ・・ ・ |
| | | | | | |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 128 | 4-2-1 | 4 | ト髜珞頸・| | 0,46 |
| | | | | | |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 134 | 4-12-1 |1, 2, 3, 4| 111-1305 | | ツ韭・ |
| | | |1421-10834| | ・ |
|-----+-----------+----------+----------+------------+-----------|
| 136 | 4-16-1 |1, 2, 3, 4| 111-1305 | | ツ韭・ |
| | | | 142-10-2 | | ・ |
| | | |1421-10634| | |
------------------------------------------------------------------
ヌ盖韭 6. マ鉅
-----------------------------------------------------------------
|ム・| ヘ黑褞・ | ヘ黑褞 | リ頡・・ |ヘ琅-| ム・・ |
| |・ⅱ頌湜(浯鴈褊瑙・)|(浯鴈褊瑙澵)|・籵濵| |
| | 濵 | 胙瑶・ | | | |
|-----+-----------+--------------+---------------+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+-----------+--------------+---------------+------+-------|
| 171 | 6-6-1 | 4 | 111-1480 | - | 0,004 |
|-----+-----------+--------------+---------------+------+-------|
| 171 | 6-6-1, | 4, 5 | チウ粢・淲 | 0,55 | 0,055 |
| | 6-6-2 | | ウ | | |
--------------------------------------