ЕРУ

ЕРУ Збірник 1

ЕРУ-97. Сборник 1. Земляные работы (отменен)

1 924 views

Briefly

Збірник одиничних розцінок України (ЕРУ-97) на земляні роботи, що визначав кошторисну вартість будівництва. Регулював витрати на механізовану та ручну розробку ґрунту, водовідведення та підготовку основ.

What to do

Оскільки документ скасовано, він використовується лише для довідкового аналізу старих проектів; сучасні вимоги до безпеки земляних робіт містяться у ДБН А.3.2-2:2009.

Topics

Applies to professions

інженер-кошторисник інженер-проектувальник фахівець з тендерної документації виконавець робіт

Download document

.docx format · available to registered users

Sign in and download

Document text

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ

( ЕРУ - 97 )

Сборник 1

ДБН

Издание официальное

Государственный комитет Украины по делам

градостроительства и архитектуры

(Госкомградостроительства Украины)

КИЕВ 1997

РАЗРАБОТАН : Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -

"Укргипробыт" ( г.Киев );

сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"

( г.Киев ),

сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-

сельстрой" ( г.Киев );

сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,

40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-

промстрой" (г.Киев);

сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),

сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"

(г.Львов);

сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);

научно - производственным объединением

"Созидатель" (г.Днепропетровск);

научно - производственной фирмой

"Инпроект" (г.Киев).

ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН

К УТВЕРЖДЕНИЮ : Главным управлением сметных норм,

ценообразования и экспертизы в строи-

тельстве Госкомградостроительства Украи-

ны

РЕДАКТОРЫ : Беркута А. В.

Лысюк Т. С.

Бышенко М.Т.

Козюра Л. Ф.

Литвинова Т. М.

Сергатый Ю. П.

УТВЕРЖДЕН : Постановлением Коллегии Госкомградо-

строительства Украины,

протокол от 24 декабря 1996 года N 221

Стоимостные показатели даны для района 35.2. В расценки,

помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в

приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,

не учтенных этими расценками.

Стоимостные показатели приведены с учетом положений

"Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого

на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).

Издательство - НПО "СОЗИДАТЕЛЬ"

Государственные строительные нормы Издание официальное

-----------------------------------------------------------------

|Государственный комитет|Единичные расценки Украины| Взамен |

| Украины по делам | Сборник N 1 |Сборника N1 |

| градостроительства | Земляные работы | изд. 1996г.|

| и архитектуры | | |

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

| | | Стоимость, грн. |

| | |----------------------------------------------|

| | | | В том числе |

| | | |-------------------------------------|

| | | | Основная | Эксплуатация |Матери-|

|Номера |Единица| |заработная| машин |альные |

| |измере-|Всего | плата |------------------|ресурсы|

|расценок| ния | | рабочих |Всего | В т.ч. | |

| | | | | | заработная| |

| | | | | | плата ра- | |

| | | | | | бочих, об-| |

| | | | | | служиваю- | |

| | | | | | щих машины| |

|---------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|1-1 |1000М3 | 144,18 | 1,83 |142,35| 15,07 | 0 |

|1-2 |1000М3 | 173,92 | 2,21 |171,71| 18,18 | 0 |

|1-3 |1000М3 | 211,77 | 2,69 |209,08| 22,14 | 0 |

|1-4 |1000М3 | 299,15 | 3,77 |295,38| 31,27 | 0 |

|1-5 |1000М3 | 346,95 | 4,42 |342,53| 36,27 | 0 |

|1-6 |1000М3 | 434,36 | 5,52 |428,84| 45,40 | 0 |

|1-7 |1000М3 | 128,42 | 2,46 |125,96| 13,42 | 0 |

|1-8 |1000М3 | 154,23 | 2,96 |151,27| 16,11 | 0 |

|1-9 |1000М3 | 192,61 | 3,67 |188,94| 20,13 | 0 |

|1-10 |1000М3 | 269,43 | 5,15 |264,28| 28,15 | 0 |

|1-11 |1000М3 | 314,44 | 6,01 |308,43| 32,85 | 0 |

|1-12 |1000М3 | 391,85 | 7,49 |384,36| 40,94 | 0 |

|1-13 |1000М3 | 91,77 | 2,36 | 89,41| 15,57 | 0 |

|1-14 |1000М3 | 112,86 | 2,92 |109,94| 19,15 | 0 |

|1-15 |1000М3 | 139,64 | 3,61 |136,03| 23,69 | 0 |

|1-16 |1000М3 | 198,54 | 5,11 |193,43| 33,69 | 0 |

|1-17 |1000М3 | 227,49 | 5,88 |221,61| 38,60 | 0 |

|1-18 |1000М3 | 282,80 | 7,26 |275,54| 48,00 | 0 |

|1-19 |1000М3 | 89,77 | 2,81 | 86,96| 18,48 | 0 |

|1-20 |1000М3 | 110,09 | 3,46 |106,63| 22,66 | 0 |

|1-21 |1000М3 | 135,40 | 4,25 |131,15| 27,88 | 0 |

|1-22 |1000М3 | 195,13 | 6,11 |189,02| 40,18 | 0 |

|1-23 |1000М3 | 220,44 | 6,90 |213,54| 45,39 | 0 |

|1-24 |1000М3 | 272,53 | 8,53 |264,00| 56,12 | 0 |

|1-25 |1000М3 | 73,53 | 4,73 | 68,80| 22,13 | 0 |

|1-26 |1000М3 | 90,14 | 5,80 | 84,34| 27,14 | 0 |

|1-27 |1000М3 | 110,30 | 7,11 |103,19| 33,20 | 0 |

|1-28 |1000М3 | 151,08 | 9,72 |141,36| 45,48 | 0 |

|1-29 |1000М3 | 200,17 | 12,87 |187,30| 60,26 | 0 |

|1-30 |1000М3 | 231,64 | 14,89 |216,75| 69,74 | 0 |

|1-31 |1000М3 | 87,44 | 3,44 | 84,00| 27,52 | 0 |

|1-32 |1000М3 | 104,54 | 4,11 |100,43| 32,90 | 0 |

|1-33 |1000М3 | 125,25 | 4,92 |120,33| 39,42 | 0 |

|1-34 |1000М3 | 178,25 | 7,01 |171,24| 56,09 | 0 |

|1-35 |1000М3 | 211,97 | 8,34 |203,63| 66,70 | 0 |

|1-36 |1000М3 | 231,23 | 9,09 |222,14| 72,77 | 0 |

-----------------------------------------------------------------

C.1 ДБН

-----------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|1-37 |1000М3 | 80,24 | 3,42 | 76,82| 27,36 | 0 |

|1-38 |1000М3 | 98,03 | 4,19 | 93,84| 33,43 | 0 |

|1-39 |1000М3 | 116,68 | 4,96 |111,72| 39,80 | 0 |

|1-40 |1000М3 | 165,57 | 7,03 |158,54| 56,47 | 0 |

|1-41 |1000М3 | 204,48 | 8,70 |195,78| 69,74 | 0 |

|1-42 |1000М3 | 237,83 | 10,13 |227,70| 81,11 | 0 |

|1-43 |1000М3 | 98,62 | 4,71 | 93,91| 38,06 | 0 |

|1-44 |1000М3 | 120,43 | 5,75 |114,68| 46,48 | 0 |

|1-45 |1000М3 | 149,82 | 7,15 |142,67| 57,83 | 0 |

|1-46 |1000М3 | 205,77 | 9,82 |195,95| 79,42 | 0 |

|1-47 |1000М3 | 275,95 | 13,18 |262,77| 106,51 | 0 |

|1-48 |1000М3 | 342,28 | 16,30 |325,98| 132,13 | 0 |

|1-49 |1000М3 | 102,09 | 6,92 | 95,17| 30,14 | 0 |

|1-50 |1000М3 | 128,77 | 8,72 |120,05| 38,02 | 0 |

|1-51 |1000М3 | 163,42 | 11,03 |152,39| 48,27 | 0 |

|1-52 |1000М3 | 212,77 | 14,35 |198,42| 62,84 | 0 |

|1-53 |1000М3 | 288,85 | 19,52 |269,33| 85,30 | 0 |

|1-54 |1000М3 | 362,19 | 24,44 |337,75| 106,97 | 0 |

|1-55 |1000М3 | 122,01 | 8,95 |113,06| 39,01 | 0 |

|1-56 |1000М3 | 154,07 | 11,32 |142,75| 49,25 | 0 |

|1-57 |1000М3 | 195,36 | 14,35 |181,01| 62,45 | 0 |

|1-58 |1000М3 | 244,41 | 18,29 |226,12| 78,01 | 0 |

|1-59 |1000М3 | 315,41 | 23,06 |292,35| 100,86 | 0 |

|1-60 |1000М3 | 404,82 | 29,67 |375,15| 129,43 | 0 |

|1-61 |1000М3 | 126,30 | 5,52 |120,78| 44,65 | 0 |

|1-62 |1000М3 | 163,06 | 7,13 |155,93| 57,65 | 0 |

|1-63 |1000М3 | 217,93 | 9,53 |208,40| 77,04 | 0 |

|1-64 |1000М3 | 144,54 | 8,32 |136,22| 65,40 | 0 |

|1-65 |1000М3 | 186,02 | 10,72 |175,30| 84,16 | 0 |

|1-66 |1000М3 | 256,94 | 14,76 |242,18| 116,27 | 0 |

|1-67 |1000М3 | 68,01 | 0 | 68,01| 22,10 | 0 |

|1-68 |1000М3 | 88,01 | 0 | 88,01| 28,60 | 0 |

|1-69 |1000М3 | 123,86 | 0 |123,86| 40,25 | 0 |

|1-70 |1000М3 | 186,99 | 0 |186,99| 60,76 | 0 |

|1-71 |1000М3 | 136,58 | 0 |136,58| 29,29 | 0 |

|1-72 |1000М3 | 160,98 | 0 |160,98| 34,52 | 0 |

|1-73 |1000М3 | 220,42 | 0 |220,42| 47,26 | 0 |

|1-74 |1000М3 | 330,62 | 0 |330,62| 70,90 | 0 |

|1-75 |1000М3 | 106,44 | 0 |106,44| 14,43 | 0 |

|1-76 |1000М3 | 139,52 | 0 |139,52| 18,91 | 0 |

|1-77 |1000М3 | 198,14 | 0 |198,14| 26,86 | 0 |

|1-78 |1000М3 | 289,84 | 0 |289,84| 39,29 | 0 |

|1-79 |1000М3 | 95,30 | 0 | 95,30| 12,92 | 0 |

|1-80 |1000М3 | 128,38 | 0 |128,38| 17,40 | 0 |

|1-81 |1000М3 | 168,66 | 0 |168,66| 22,87 | 0 |

|1-82 |1000М3 | 245,63 | 0 |245,63| 33,30 | 0 |

|1-83 |1000М3 | 79,86 | 2,50 | 77,22| 13,27 | 0,14 |

|1-84 |1000М3 | 101,42 | 3,19 | 98,02| 16,85 | 0,21 |

|1-85 |1000М3 | 144,38 | 4,54 |139,63| 24,00 | 0,21 |

|1-86 |1000М3 | 191,12 | 6,01 |184,76| 31,75 | 0,35 |

|1-87 |1000М3 | 265,45 | 8,34 |256,69| 44,12 | 0,42 |

|1-88 |1000М3 | 300,47 | 9,44 |290,54| 49,93 | 0,49 |

|1-89 |1000М3 | 81,29 | 3,27 | 77,88| 17,90 | 0,14 |

|1-90 |1000М3 | 103,41 | 4,13 | 99,07| 22,78 | 0,21 |

|1-91 |1000М3 | 128,03 | 5,11 |122,71| 28,22 | 0,21 |

|1-92 |1000М3 | 170,03 | 6,80 |162,88| 37,45 | 0,35 |

|1-93 |1000М3 | 209,66 | 8,40 |200,84| 46,18 | 0,42 |

-----------------------------------------------------------------

C.2 ДБН

-----------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|1-94 |1000М3 | 237,30 | 9,49 |227,32| 52,27 | 0,49 |

|1-95 |1000М3 | 68,36 | 3,56 | 64,66| 19,53 | 0,14 |

|1-96 |1000М3 | 87,41 | 4,54 | 82,66| 24,97 | 0,21 |

|1-97 |1000М3 | 106,37 | 5,50 |100,66| 30,41 | 0,21 |

|1-98 |1000М3 | 144,40 | 7,49 |136,56| 41,25 | 0,35 |

|1-99 |1000М3 | 174,78 | 9,05 |165,31| 49,94 | 0,42 |

|1-100 |1000М3 | 197,19 | 10,22 |186,48| 56,33 | 0,49 |

|1-101 |1000М3 | 95,73 | 5,46 | 90,13| 30,25 | 0,14 |

|1-102 |1000М3 | 118,34 | 6,74 |111,39| 37,38 | 0,21 |

|1-103 |1000М3 | 146,25 | 8,34 |137,70| 46,21 | 0,21 |

|1-104 |1000М3 | 196,04 | 11,18 |184,51| 61,92 | 0,35 |

|1-105 |1000М3 | 257,06 | 14,66 |241,98| 81,20 | 0,42 |

|1-106 |1000М3 | 308,12 | 17,52 |290,11| 97,35 | 0,49 |

|1-107 |1000М3 | 118,86 | 4,11 |114,61| 39,07 | 0,14 |

|1-108 |1000М3 | 147,45 | 5,11 |142,13| 48,46 | 0,21 |

|1-109 |1000М3 | 174,68 | 6,05 |168,42| 57,42 | 0,21 |

|1-110 |1000М3 | 243,00 | 8,42 |234,23| 79,86 | 0,35 |

|1-111 |1000М3 | 289,41 | 10,03 |278,96| 95,10 | 0,42 |

|1-112 |1000М3 | 334,45 | 11,57 |322,39| 109,91 | 0,49 |

|1-113 |1000М3 | 113,02 | 4,21 |108,60| 39,84 | 0,21 |

|1-114 |1000М3 | 142,54 | 5,30 |136,96| 50,24 | 0,28 |

|1-115 |1000М3 | 171,86 | 6,40 |165,11| 60,57 | 0,35 |

|1-116 |1000М3 | 236,70 | 8,80 |227,48| 83,45 | 0,42 |

|1-117 |1000М3 | 279,96 | 10,43 |269,04| 98,70 | 0,49 |

|1-118 |1000М3 | 332,18 | 12,36 |319,20| 117,10 | 0,62 |

|1-119 |1000М3 | 133,07 | 5,42 |127,44| 52,28 | 0,21 |

|1-120 |1000М3 | 166,38 | 6,80 |159,30| 65,35 | 0,28 |

|1-121 |1000М3 | 207,39 | 8,46 |198,58| 81,46 | 0,35 |

|1-122 |1000М3 | 272,80 | 11,13 |261,25| 107,17 | 0,42 |

|1-123 |1000М3 | 369,22 | 15,08 |353,65| 145,08 | 0,49 |

|1-124 |1000М3 | 451,46 | 18,45 |432,39| 177,39 | 0,62 |

|1-125 |1000М3 | 143,98 | 7,88 |135,89| 46,40 | 0,21 |

|1-126 |1000М3 | 177,08 | 9,68 |167,12| 57,06 | 0,28 |

|1-127 |1000М3 | 231,71 | 12,70 |218,66| 74,66 | 0,35 |

|1-128 |1000М3 | 295,38 | 16,14 |278,82| 95,20 | 0,42 |

|1-129 |1000М3