ЕРУ Збірник 7
Кратко
Збірник містить одиничні розцінки на монтаж збірних бетонних та залізобетонних конструкцій, встановлені у 1997 році. Він регулює питання кошторисного ціноутворення в будівництві та призначений для інженерів-проєктувальників і кошторисників.
Что сделать
Використовуйте цей архівний документ лише для довідкового аналізу старих кошторисів; для розробки нових проєктів та ПВР застосовуйте чинні ресурсні елементні кошторисні норми (КНУ).
Темы
Касается профессий
Скачать документ
Формат .docx · доступно зарегистрированным пользователям
Текст документа
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
УКРАИНЫ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
( ЕРУ - 97 )
Сборник 7
ДБН
Издание официальное
Государственный комитет Украины по делам
градостроительства и архитектуры
(Госкомградостроительства Украины)
КИЕВ 1997
РАЗРАБОТАН : Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
"Укргипробыт" ( г.Киев );
сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
( г.Киев ),
сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
сельстрой" ( г.Киев );
сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
промстрой" (г.Киев);
сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
(г.Львов);
сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
научно - производственным объединением
"Созидатель" (г.Днепропетровск);
научно - производственной фирмой
"Инпроект" (г.Киев).
ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
К УТВЕРЖДЕНИЮ : Главным управлением сметных норм,
ценообразования и экспертизы в строи-
тельстве Госкомградостроительства Украи-
ны
РЕДАКТОРЫ : Беркута А. В.
Лысюк Т. С.
Бышенко М.Т.
Козюра Л. Ф.
Литвинова Т. М.
Сергатый Ю. П.
УТВЕРЖДЕН : Постановлением Коллегии Госкомградо-
строительства Украины,
протокол от 24 декабря 1996 года N 221
Стоимостные показатели даны для района 35.2. В расценки,
помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
не учтенных этими расценками.
Стоимостные показатели приведены с учетом положений
"Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
Издательство - НПО "СОЗИДАТЕЛЬ"
Государственные строительные нормы издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины | Взамен |
| Украины по делам | Сборник N 7 |Сборника N7|
| градостроительства | |изд. 1996г.|
| и архитектуры |Бетонные и железобетонные | |
| | конструкции сборные | |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
| | | Стоимость, грн. |
| | |---------------------------------------------|
| | | | В том числе |
| | | |-------------------------------------|
| | | |Основная |Эксплуатация | Матери-|
| Номера | Единица| |заработная| машин | альные |
| | измере-|Всего | плата |-----------------| ресурсы|
|расценок| ния | | рабочих |Всего |В т.ч. | |
| | | | | |заработная| |
| | | | | |плата ра- | |
| | | | | |бочих, об-| |
| | | | | |служиваю- | |
| | | | | |щих машины| |
|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|7-1* | ШТ | 2,09| 0,71 | 1,38| 0,45| 0|
|7-2* | ШТ | 2,79| 0,96 | 1,83| 0,63| 0|
|7-3* | ШТ | 4,13| 1,46 | 2,67| 0,97| 0|
|7-4* | ШТ | 6,00| 1,90 | 4,10| 1,34| 0|
|7-5* | ШТ | 2,09| 0,71 | 1,38| 0,45| 0|
|7-6* | ШТ | 2,79| 0,96 | 1,83| 0,63| 0|
|7-7* | ШТ | 4,60| 1,46 | 3,14| 0,97| 0|
|7-8* | ШТ | 6,67| 1,90 | 4,77| 1,38| 0|
|7-9* | ШТ | 4,14| 1,44 | 2,70| 0,91| 0|
|7-10* | ШТ | 6,57| 2,31 | 4,26| 1,46| 0|
|7-11* | ШТ | 10,56| 3,34 | 7,22| 2,16| 0|
|7-12* | ШТ | 4,14| 1,44 | 2,70| 0,91| 0|
|7-13* | ШТ | 7,46| 2,31 | 5,15| 1,46| 0|
|7-14* | ШТ | 11,91| 3,34 | 8,57| 2,24| 0|
|7-15* | ШТ | 8,28| 5,21 | 2,12| 0,75| 0,95|
|7-16* | ШТ | 13,01| 6,74 | 5,26| 1,96| 1,01|
|7-17 |100М2 | 34,39| 1,33 | 1,26| 0,64| 31,80|
|7-18 |100М2 | 52,77| 1,33 | 1,26| 0,64| 50,18|
|7-19* | ШТ | 12,24| 4,90 | 6,60| 2,05| 0,74|
|7-20* | ШТ | 13,40| 4,90 | 7,76| 2,12| 0,74|
|7-21* | ШТ | 17,37| 6,48 | 9,92| 2,83| 0,97|
|7-22* | ШТ | 8,59| 1,86 | 1,94| 0,61| 4,79|
|7-23* | ШТ | 8,92| 1,86 | 2,27| 0,63| 4,79|
|7-24* | ШТ | 11,72| 2,42 | 2,54| 0,83| 6,76|
|7-25* | ШТ | 12,13| 2,42 | 2,95| 0,86| 6,76|
|7-26* | ШТ | 17,83| 5,25 | 6,82| 2,00| 5,76|
|7-27* | ШТ | 19,15| 5,25 | 8,14| 2,08| 5,76|
|7-28* | ШТ | 22,16| 6,40 | 7,95| 2,41| 7,81|
|7-29* | ШТ | 23,61| 6,40 | 9,40| 2,50| 7,81|
|7-30 | М2 | 3,23| 0,15 | 0,06| 0,03| 3,02|
|7-31 | M2 | 0,30| 0,02 | 0,01| 0,01| 0,27|
|7-32* | ШТ | 10,94| 4,78 | 4,08| 1,33| 2,08|
|7-33* | ШТ | 13,10| 5,78 | 4,70| 1,55| 2,62|
|7-34* | ШТ | 15,61| 7,19 | 5,80| 1,94| 2,62|
|7-35* | ШТ | 18,30| 8,49 | 6,90| 2,35| 2,91|
-----------------------------------------------------------------
C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|7-36* | ШТ | 23,21| 11,16 | 9,06| 3,12| 2,99|
|7-37* | ШТ | 28,82| 13,22 | 12,28| 3,59| 3,32|
|7-38* | ШТ | 33,29| 15,26 | 14,68| 4,36| 3,35|
|7-39* | ШТ | 11,31| 4,78 | 4,08| 1,33| 2,45|
|7-40* | ШТ | 13,61| 5,78 | 4,70| 1,55| 3,13|
|7-41* | ШТ | 16,47| 7,19 | 5,80| 1,94| 3,48|
|7-42* | ШТ | 19,08| 8,49 | 6,90| 2,35| 3,69|
|7-43* | ШТ | 24,31| 11,16 | 9,06| 3,12| 4,09|
|7-44* | ШТ | 29,89| 13,22 | 12,28| 3,59| 4,39|
|7-45* | ШТ | 34,99| 15,26 | 14,66| 4,35| 5,07|
|7-46* | ШТ | 42,35| 17,99 | 19,07| 5,70| 5,29|
|7-47* | ШТ | 52,82| 21,91 | 25,44| 7,06| 5,47|
|7-48* | ШТ | 14,39| 5,78 | 4,70| 1,55| 3,91|
|7-49* | ШТ | 16,90| 7,19 | 5,80| 1,94| 3,91|
|7-50* | ШТ | 19,30| 8,49 | 6,90| 2,35| 3,91|
|7-51* | ШТ | 24,64| 11,16 | 9,06| 3,12| 4,42|
|7-52* | ШТ | 30,24| 13,22 | 12,28| 3,59| 4,74|
|7-53* | ШТ | 35,23| 15,26 | 14,68| 4,36| 5,29|
|7-54* | ШТ | 43,07| 17,99 | 19,07| 5,70| 6,01|
|7-55* | ШТ | 53,60| 21,91 | 25,44| 7,06| 6,25|
|7-56* | ШТ | 31,65| 10,03 | 11,43| 3,78| 10,19|
|7-57* | ШТ | 40,41| 17,54 | 12,68| 4,42| 10,19|
|7-58* | ШТ | 37,54| 10,03 | 11,43| 3,78| 16,08|
|7-59* | ШТ | 49,42| 17,54 | 15,80| 4,56| 16,08|
|7-60* | ШТ | 48,86| 17,54 | 15,80| 4,56| 15,52|
|7-61* | ШТ | 58,05| 21,33 | 20,72| 5,76| 16,00|
|7-62* | ШТ | 53,40| 17,54 | 15,80| 4,56| 20,06|
|7-63* | ШТ | 66,61| 21,33 | 22,60| 6,72| 22,68|
|7-64* | ШТ | 83,18| 29,78 | 30,72| 8,47| 22,68|
|7-65* | ШТ | 79,64| 21,33 | 22,60| 6,72| 35,71|
|7-66* | ШТ | 96,21| 29,78 | 30,72| 8,47| 35,71|
|7-67* | ШТ | 59,71| 21,33 | 22,60| 6,72| 15,78|
|7-68* | ШТ | 86,51| 29,78 | 30,72| 8,47| 26,01|
|7-69* | ШТ | 120,10| 47,66 | 50,95| 14,95| 21,49|
|7-70* | ШТ | 140,73| 54,00 | 63,06| 16,24| 23,67|
|7-71* | ШТ | 156,69| 58,22 | 65,91| 17,36| 32,56|
|7-72* | ШТ | 156,50| 54,19 | 63,29| 16,36| 39,02|
|7-73* | ШТ | 166,96| 58,42 | 66,02| 17,41| 42,52|
|7-74* | ШТ | 13,81| 7,99 | 2,65| 1,01| 3,17|
|7-75* | ШТ | 16,28| 9,42 | 3,33| 1,29| 3,53|
|7-76* | ШТ | 18,38| 10,51 | 4,06| 1,59| 3,81|
|7-77* | ШТ | 14,32| 7,99 | 3,16| 1,01| 3,17|
|7-78* | ШТ | 16,90| 9,42 | 3,95| 1,29| 3,53|
|7-79* | ШТ | 19,10| 10,51 | 4,78| 1,59| 3,81|
|7-80* | ШТ | 21,68| 11,68 | 6,17| 2,14| 3,83|
|7-81* | ШТ | 18,27| 7,99 | 7,11| 1,23| 3,17|
|7-82* | ШТ | 21,64| 9,42 | 8,69| 1,55| 3,53|
|7-83* | ШТ | 24,64| 10,51 | 10,32| 1,91| 3,81|
|7-84* | ШТ | 28,29| 11,68 | 12,78| 2,51| 3,83|
|7-85* | ШТ | 18,31| 6,80 | 3,27| 1,36| 8,24|
|7-86* | ШТ | 21,63| 7,82 | 5,05| 2,03| 8,76|
|7-87* | ШТ | 18,78| 6,80 | 3,74| 1,36| 8,24|
|7-88* | ШТ | 22,45| 7,82 | 5,87| 2,03| 8,76|
|7-89* | ШТ | 22,40| 6,80 | 7,36| 1,56| 8,24|
|7-90* | ШТ | 28,77| 7,82 | 12,19| 2,38| 8,76|
|7-91* | ШТ | 3,53| 1,69 | 1,54| 0,53| 0,30|
|7-92* | ШТ | 4,04| 1,69 | 2,05| 0,58| 0,30|
-----------------------------------------------------------------
C.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|7-93* | ШТ | 4,45| 1,69| 2,46| 0,60| 0,30|
|7-94* | ШТ | 6,32| 2,67| 3,13| 0,96| 0,52|
|7-95* | ШТ | 6,88| 2,67| 3,69| 0,99| 0,52|
|7-96* | ШТ | 10,71| 4,46| 5,54| 1,64| 0,71|
|7-97* | ШТ | 11,75| 4,46| 6,58| 1,71| 0,71|
|7-98* | ШТ | 17,15| 7,17| 8,99| 2,90| 0,99|
|7-99* | ШТ | 24,40| 7,17| 16,24| 4,43| 0,99|
|7-100* | ШТ | 31,29| 11,76| 11,39| 3,17| 8,14|
|7-101* | ШТ | 32,28| 11,76| 12,38| 3,41| 8,14|
|7-102* | ШТ | 34,85| 11,76| 14,95| 3,57| 8,14|
|7-103* | ШТ | 44,79| 11,76| 24,89| 6,04| 8,14|
|7-104* | ШТ | 55,64| 16,95| 23,04| 6,11| 15,65|
|7-105* | ШТ | 69,48| 16,95| 36,88| 9,55| 15,65|
|7-106* | ШТ | 12,12| 6,59| 3,53| 1,23| 2,00|
|7-107* | ШТ | 13,18| 6,59| 4,59| 1,32| 2,00|
|7-108* | ШТ | 14,09| 6,59| 5,50| 1,37| 2,00|
|7-109* | ШТ | 24,48| 13,51| 4,59| 1,89| 6,38|
|7-110* | ШТ | 24,53| 13,51| 5,28| 1,89| 5,74|
|7-111* | ШТ | 29,81| 13,51| 10,56| 2,18| 5,74|
|7-112* | ШТ | 26,81| 14,12| 4,97| 2,06| 7,72|
|7-113* | ШТ | 30,15| 15,70| 6,59| 2,76| 7,86|
|7-114* | ШТ | 42,57| 20,95| 8,45| 3,61| 13,17|
|7-115* | ШТ | 26,88| 14,12| 5,67| 2,06| 7,09|
|7-116* | ШТ | 30,45| 15,70| 7,49| 2,76| 7,26|
|7-117* | ШТ | 43,62| 20,95| 9,50| 3,61| 13,17|
|7-118* | ШТ | 32,30| 14,12| 11,09| 2,37| 7,09|
|7-119* | ШТ | 37,35| 15,70| 14,39| 3,15| 7,26|
|7-120* | ШТ | 51,76| 20,95| 17,64| 4,06| 13,17|
|7-121* | ШТ | 3,62| 1,81| 1,47| 0,58| 0,34|
|7-122* | ШТ | 3,87| 1,81| 1,72| 0,58| 0,34|
|7-123* | ШТ | 5,79| 1,81| 3,64| 0,69| 0,34|
|7-124* | ШТ | 8,43| 4,19| 3,96| 1,55| 0,28|
|7-125* | ШТ | 9,13| 4,19| 4,66| 1,55| 0,28|
|7-126* | ШТ | 14,55| 4,19| 10,08| 1,85| 0,28|
|7-127* | ШТ | 28,02| 15,32| 12,24| 4,67| 0,46|
|7-128* | ШТ | 30,36| 15,32| 14,58| 4,67| 0,46|
|7-129* | ШТ | 48,44| 15,32| 32,66| 5,70| 0,46|
|7-130* | ШТ | 2,42| 0,88| 1,51| 0,58| 0,03|
|7-131* | ШТ | 2,71| 0,88| 1,80| 0,58| 0,03|
|7-132* | ШТ | 4,93| 0,88| 4,02| 0,70| 0,03|
|7-133* | ШТ | 2,88| 1,02| 1,81| 0,71| 0,05|
|7-134* | ШТ | 3,20| 1,02| 2,13| 0,71| 0,05|
|7-135* | ШТ | 5,69| 1,02| 4,62| 0,85| 0,05|
|7-136* | ШТ | 3,28| 1,23| 1,97| 0,73| 0,08|
|7-137* | ШТ | 3,69| 1,23| 2,38| 0,73| 0,08|
|7-138* | ШТ | 6,86| 1,23| 5,55| 0,91| 0,08|
|7-139* | ШТ | 3,53| 1,33| 2,12| 0,81| 0,08|
|7-140* | ШТ | 3,94| 1,33| 2,53| 0,81| 0,08|
|7-141* | ШТ | 7,11| 1,33| 5,70| 0,99| 0,08|
|7-142* | ШТ | 13,62| 7,76| 5,53| 1,64| 0,33|
|7-143* | ШТ | 14,66| 7,76| 6,57| 1,70| 0,33|
|7-144* |