Briefly
Збірник нормативів, що визначає єдині розцінки на гірничорозкривні роботи при капітальному будівництві в Україні. Документ містить вартісні та ресурсні показники для технологічних процесів у кар'єрах та на розрізах.
What to do
Застосовувати для ретроспективного аналізу технологічних процесів та опису складу робіт при розробці інструкцій з ОП. Пам'ятайте, що цей збірник є нечинним і має використовуватися лише як довідкове джерело.
Topics
Applies to professions
Download document
.docx format · available to registered users
Document text
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
УКРАИНЫ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
( ЕРУ - 97 )
Сборник 2
ДБН
Издание официальное
Государственный комитет Украины по делам
градостроительства и архитектуры
(Госкомградостроительства Украины)
КИЕВ 1997
РАЗРАБОТАН : Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
"Укргипробыт" ( г.Киев );
сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
( г.Киев ),
сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
сельстрой" ( г.Киев );
сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
промстрой" (г.Киев);
сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
(г.Львов);
сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
научно - производственным объединением
"Созидатель" (г.Днепропетровск);
научно - производственной фирмой
"Инпроект" (г.Киев).
ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
К УТВЕРЖДЕНИЮ : Главным управлением сметных норм,
ценообразования и экспертизы в строи-
тельстве Госкомградостроительства Украи-
ны
РЕДАКТОРЫ : Беркута А. В.
Лысюк Т. С.
Бышенко М.Т.
Козюра Л. Ф.
Литвинова Т. М.
Сергатый Ю. П.
УТВЕРЖДЕН : Постановлением Коллегии Госкомградо-
строительства Украины,
протокол от 24 декабря 1996 года N 221
Стоимостные показатели даны для района 35.2. В расценки,
помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
не учтенных этими расценками.
Стоимостные показатели приведены с учетом положений
"Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
Издательство - НПО "СОЗИДАТЕЛЬ"
Государственные строительные нормы Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины| Взамен |
| Украины по делам | Сборник N 2 |Сборника N2 |
| градостроительства | Горновскрышные работы | изд. 1996г.|
| и архитектуры | | |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
| | | Стоимость, грн. |
| | |----------------------------------------------|
| | | | В том числе |
| | | |-------------------------------------|
| | | | Основная | Эксплуатация |Матери-|
|Номера |Единица| |заработная| машин |альные |
| |измере-|Всего | плата |------------------|ресурсы|
|расценок| ния | | рабочих |Всего | В т.ч. | |
| | | | | | заработная| |
| | | | | | плата ра- | |
| | | | | | бочих, об-| |
| | | | | | служиваю- | |
| | | | | | щих машины| |
|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|2-1 | 1000МЗ| 67,13 | 1,88 | 65,25| 12,32 | 0 |
|2-2 | 1000М3| 80,09 | 2,25 | 77,84| 14,72 | 0 |
|2-3 | 1ОООМЗ| 103,78 | 2,92 |100,86| 19,05 | 0 |
|2-4 | 1ОООМЗ| 131,91 | 3,40 |128,51| 24,27 | 0 |
|2-5 | 1ОООМЗ| 145,78 | 4,07 |141,71| 26,77 | 0 |
|2-6 | 1ОООМЗ| 57,22 | 2,73 | 54,49| 12,69 | 0 |
|2-7 | 1ОООМЗ| 67,14 | 3,19 | 63,95| 14,89 | 0 |
|2-8 | 1ОООМЗ| 85,05 | 4,05 | 81,00| 18,87 | 0 |
|2-9 | 1ОООМЗ| 107,18 | 5,11 |102,07| 23,75 | 0 |
|2-10 | 1ОООМЗ| 118,41 | 5,65 |112,76| 26,26 | 0 |
|2-11 | 1ОООМЗ| 59,13 | 3,42 | 55,71| 13,88 | 0 |
|2-12 | 1ОООМЗ| 70,94 | 4,11 | 66,83| 16,66 | 0 |
|2-13 | 1ОООМЗ| 92,46 | 5,34 | 87,12| 21,71 | 0 |
|2-14 | 1ОООМЗ| 118,25 | 6,84 |111,41| 27,76 | 0 |
|2-15 | 1ОООМЗ| 130,99 | 7,57 |123,42| 30,75 | 0 |
|2-16 | 1ОООМЗ| 51,81 | 3,94 | 47,87| 15,93 | 0 |
|2-17 | 1ОООМЗ| 60,57 | 4,59 | 55,98| 18,63 | 0 |
|2-18 | 1ОООМЗ| 77,32 | 5,88 | 71,44| 23,78 | 0 |
|2-19 | 1ОООМЗ| 97,77 | 7,42 | 90,35| 30,08 | 0 |
|2-20 | 1ОООМЗ| 109,40 | 8,30 |101,10| 33,65 | 0 |
|2-21 | 1ОООМЗ| 57,39 | 4,46 | 52,93| 17,37 | 0 |
|2-22 | 1ОООМЗ| 67,44 | 5,27 | 62,17| 20,40 | 0 |
|2-23 | 1ОООМЗ| 85,90 | 6,69 | 79,21| 25,99 | 0 |
|2-24 | 1ОООМЗ| 108,76 | 8,46 |100,30| 32,91 | 0 |
|2-25 | 1ОООМЗ| 121,37 | 9,42 |111,95| 36,73 | 0 |
|2-26 | 1ОООМЗ| 96,73 | 2,42 | 94,31| 16,38 | 0 |
|2-27 | 1ОООМЗ| 115,05 | 2,86 |112,19| 19,50 | 0 |
|2-28 | 1ОООМЗ| 148,55 | 3,69 |144,86| 25,18 | 0 |
|2-29 | 1ОООМЗ| 186,62 | 4,65 |181,97| 31,61 | 0 |
|2-30 | 1ОООМЗ| 82,42 | 4,78 | 77,64| 19,36 | 0 |
|2-31 | 1ОООМЗ| 97,67 | 5,65 | 92,02| 22,93 | 0 |
|2-32 | 1ОООМЗ| 126,82 | 7,34 |119,48| 29,78 | 0 |
|2-33 | 1ОООМЗ| 161,38 | 9,34 |152,04| 37,89 | 0 |
|2-34 | 1ОООМЗ| 98,12 | 5,28 | 92,84| 20,56 | 0 |
|2-35 | 1ОООМЗ| 116,00 | 6,25 |109,75| 24,30 | 0 |
|2-36 | 1ОООМЗ| 149,02 | 8,01 |141,01| 31,22 | 0 |
-----------------------------------------------------------------
C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|2-37 | 1ОООМЗ| 188,40 | 10,13 |178,27| 39,47 | 0 |
|2-38 | 1ОООМЗ| 103,43 | 1,36 |102,07| 9,39 | 0 |
|2-39 | 1ОООМЗ| 116,96 | 1,54 |115,42| 10,61 | 0 |
|2-40 | 1ОООМЗ| 149,17 | 1,96 |147,21| 13,53 | 0 |
|2-41 | 1ОООМЗ| 188,16 | 2,48 |185,68| 17,07 | 0 |
|2-42 | 1ОООМЗ| 116,45 | 2,00 |114,45| 12,02 | 0 |
|2-43 | 1ОООМЗ| 132,05 | 2,27 |129,78| 13,66 | 0 |
|2-44 | 1ОООМЗ| 166,97 | 2,88 |164,09| 17,26 | 0 |
|2-45 | 1ОООМЗ| 214,80 | 3,69 |211,11| 22,19 | 0 |
|2-46 | 1ОООМЗ| 141,56 | 3,00 |138,56| 17,29 | 0 |
|2-47 | 1ОООМЗ| 164,72 | 3.46 |161,26| 20,11 | 0 |
|2-48 | 1ОООМЗ| 211,28 | 4,44 |206,84| 25,82 | 0 |
|2-49 | 1ОООМЗ| 272,48 | 5,75 |266,73| 33,27 | 0 |
|2-50 | 1ОООМЗ| 112,42 | 3,00 |109,42| 17,40 | 0 |
|2-51 | 1ОООМЗ| 129,90 | 3,46 |126,44| 20,11 | 0 |
|2-52 | 1ОООМЗ| 166,02 | 5,44 |160,58| 25,57 | 0 |
|2-53 | 1ОООМЗ| 210,85 | 5,65 |205,20| 32,68 | 0 |
|2-54 | 1ОООМЗ| 80,32 | 3,19 | 77,13| 14,45 | 0 |
|2-55 | 1ОООМЗ| 93,77 | 3,73 | 90,04| 16,86 | 0 |
|2-56 | 1ОООМЗ| 116,15 | 4,63 |111,52| 20,85 | 0 |
|2-57 | 1ОООМЗ| 152,60 | 6,05 |146,55| 27,41 | 0 |
|2-58 | 1ОООМЗ| 95,13 | 4,25 | 90,88| 18,39 | 0 |
|2-59 | 1ОООМЗ| 109,07 | 4,88 |104,19| 21,08 | 0 |
|2-60 | 1ОООМЗ| 138,00 | 6,19 |131,81| 26,67 | 0 |
|2-61 | 1ОООМЗ| 180,88 | 8,07 |172,81| 35,00 | 0 |
|2-62 | 1ОООМЗ| 113,02 | 6,53 |106,49| 22,98 | 0 |
|2-63 | 1ОООМЗ| 131,12 | 7,57 |123,55| 26,68 | 0 |
|2-64 | 1ОООМЗ| 168,79 | 9,80 |158,99| 34,32 | 0 |
|2-65 | 1ОООМЗ| 224,16 | 13,01 |211,15| 45,57 | 0 |
|2-66 | 1ОООМЗ| 88,92 | 8,42 | 80,50| 27,86 | 0 |
|2-67 | 1ОООМЗ| 105,40 | 9,99 | 95,41| 33,02 | 0 |
|2-68 | 1ОООМЗ| 139,23 | 13,18 |126,05| 43,62 | 0 |
|2-69* | 1ОООМЗ| 196,67 | 42,58 |125,53| 34,82 | 28,56 |
|2-70* | 1ОООМЗ| 215,02 | 42,89 |143,65| 39,82 | 28,48 |
|2-71* | 1ОООМЗ| 236,09 | 37,20 |173,58| 48,10 | 25,31 |
|2-72* | 1ОООМЗ| 276,86 | 39,66 |210,94| 58,41 | 26,26 |
|2-73* | 1ОООМЗ| 300,69 | 42,12 |231,61| 64,22 | 26,96 |
|2-74* | 1ОООМЗ| 225,54 | 59,19 |128,17| 37,66 | 38,18 |
|2-75* | 1ОООМЗ| 245,28 | 61,49 |144,91| 42,61 | 38,88 |
|2-76* | 1ОООМЗ| 259,01 | 47,81 |180,27| 53,03 | 30,93 |
|2-77* | 1ОООМЗ| 302,45 | 50,58 |220,03| 64,63 | 31,84 |
|2-78* | 1ОООМЗ| 320,54 | 50,88 |237,82| 69,90 | 31,84 |
|2-79* | 1ОООМЗ| 201,07 | 59,49 |103,15| 37,25 | 38,43 |
|2-80* | 1ОООМЗ| 218,06 | 61,80 |117,13| 42,27 | 39,13 |
|2-81* | 1ОООМЗ| 223,94 | 48,12 |144,82| 52,29 | 31,00 |
|2-82* | 1ОООМЗ| 264,85 | 52,88 |179,39| 64,77 | 32,58 |
|2-83* | 1ОООМЗ| 282,98 | 53,34 |197,06| 71,15 | 32,58 |
|2-84* | 1ОООМЗ| 188,49 | 45,66 |112,91| 39,58 | 29,92 |
|2-85* | 1ОООМЗ| 209,82 | 47,96 |131,24| 46,00 | 30,62 |
|2-86* | 1ОООМЗ| 235,05 | 44,58 |162,83| 57,08 | 27,64 |
|2-87* | 1ОООМЗ| 280,57 | 47,81 |204,16| 71,56 | 28,60 |
|2-88* | 1ОООМЗ| 302,05 | 50,27 |222,49| 77,98 | 29,29 |
|2-89* | 1ОООМЗ| 202,08 | 48,27 |122,31| 45,39 | 31,50 |
|2-90* | 1ОООМЗ| 229,38 | 52,88 |143,60| 53,29 | 32,90 |
|2-91* | 1ОООМЗ| 256,75 | 47,81 |179,38| 66,57 | 29,56 |
|2-92* | 1ОООМЗ| 312,95 | 55,03 |225,78| 83,74 | 32,14 |
|2-93* | 1ОООМЗ| 337,66 | 57,65 |247.17| 91,60 | 32,84 |
-----------------------------------------------------------------
C.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|