Изменения випуск N 1
Briefly
Документ містить офіційні зміни та доповнення (випуск №2) до кошторисних норм та одиничних розцінок у будівництві України. Він регулює порядок перерахунку вартісних показників з карбованців у гривні та вносить технічні правки до норм на земляні роботи.
What to do
При складанні кошторисів на заходи з охорони праці в будівництві використовуйте актуальні коефіцієнти перерахунку для машин (0,0188) та матеріалів (0,023). Враховуйте уточнені норми часу при плануванні тривалості небезпечних земляних робіт.
Topics
Applies to professions
Download document
.docx format · available to registered users
Document text
ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ
УКРАЇНИ
ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
КНУ-93 ДО КОШТОРИСНИХ НОРМ ТА
ОРУ-97 ОДИНИЧНИХ РОЗЦIНОК
Випуск 2
ДБН
Видання офiцiйне
Державний Комiтет будiвництва, архiтектури
та житловоє полiтики Украєни
КИЇВ -1998
РАЗРАБОТАН И Научно-производственным
ПОДГОТОВЛЕН К объединением "Созидатель"
ВНЕСЕНИЮ ДЛЯ г. Днепропетровск
УТВЕРЖДЕНИЯ
Управлением сметных норм,
ценообразования и экспертизы
Государственного Комитета
строительства, архитектуры и
жилищной политики Украины
УТВЕРЖДЕН Приказом N 48
Государственного Комитета
строительства, архитектуры и
жилищной политики Украины
от 16 декабря 1997 года
и введен в действие
с 1 января 1998 года
ДБН Стр. 1
Общие данные
С выходом настоящего выпуска N2 изменений и дополнений к сметным нормам и расценкам
все ранее выданные дополнения и изменения к ЕРУ-93 и приложения к ним утрачивают силу.
Стоимостные показатели, приведенные в таблицах СНУ-93 в крб., пересчитываются в грн.
следующим образом:
- прочие машины с коэффициентом К=0,0188 ( заработная плата машинистов в прочих
машинах составляет 51,06 %);
- прочие материалы с коэффициентом К=0,023.
Сборник 1. Земляные работы
Поправки к СНУ-93
----------------------------------------------------------------------------------------
|Стр. |Номера |Номер пункта, | Напечатано | Следует читать |
| |сметных норм |позиции | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Техническая |Таблица 1 п.6б | 3 | - |
| |часть |графа 5 | | |
| | | | | |
| | |п.6б графа 6 | - | 3 |
| | | | | |
| | |п.6б графа 7 | 3 | - |
| | | | | |
| | |п.6б графа 8 | - | 3 |
| | | | | |
| 6 |Техническая |Таблица 1 | - | 7 |
| |часть |п.20а графа 12 | | |
| | | | | |
| 7 |Техническая |Таблица 1 | - | 2 |
| |часть |п.22а графа 6 | | |
| | | | | |
| | |п.22а графа 7 | 2 | 1 |
| | | | | |
| | |п.22а графа 10 | - | 1 |
| | | | | |
| | |п.22б графа 6 | - | 2 |
| | | | | |
| | |п.22б графа 8 | 2 | 1 |
| | | | | |
| | |п.22б графа 9 | - | 2 |
| | | | | |
| | |п.22в графа 7 | - | 2 |
| | | | | |
| | |п.22в графа 8 | 2 | 3 |
| | | | | |
| | |п.ЗЗа графа 4 | - | 5 |
| | | | | |
| | |п.ЗЗб графа 4 | - | 5 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
Стр. 2 ДБН
Продолжение таблицы
----------------------------------------------------------------------------------------
|Стр. |Номера |Номер пункта, | Напечатано | Следует читать |
| |сметных норм |позиции | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 |Техническая |Таблица 1 | 2 | 1 |
| |часть |п.34а графа 4 | | |
| | | | | |
| | |п.34а графа 6 | 1 | 2 |
| | | | | |
| | |п.34а графа 9 | - | 1 |
| | | | | |
| | |п.34а графа 11 | - | 1 |
| | | | | |
| | |п.34б графа 6 | - | 3 |
| | | | | |
| | |п.34б графа 7 | 3 | - |
| | | | | |
| | |п.34б графа 9 | - | 3 |
| | | | | |
| | |п.34б графа 11 | - | 2 |
| | | | | |
| | |п.35б графа 4 | 2 | 1 |
| | | | | |
| | |п.356 графа 6 | 1 | 2 |
| | | | | |
| | |п.35б графа 9 | - | 1 |
| | | | | |
| | |п.35б графа 11 | - | 1 |
| | | | | |
| | |п.376 графа 8 | 2 | - |
| | | | | |
| | |п.37в графа 8 | - | 2 |
| | | | | |
| 9 |Техническая |Таблица 1 | - | 1 |
| |часть |п.40а графа 11 | | |
| | | | | |
| | |п.40б графа 11 | - | 1 |
| | | | | |
| | |п.42а графа 6 | - | 1 |
| | | | | |
| | |п.42б графа 6 | - | 1 |
| | | | | |
| | |п.42в графа 6 | - | 2 |
| | | | | |
| 13 |Техническая |Таблица 4 | | 3 |
| |часть |группа грунта 1| | |
| | |подпункт б) | | |
| | |графа 9 | | |
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | 2 |
| | |группа грунта 1| | |
| | |подпункт б) | | |
| | |графа 10 | | |
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | 3 |
| | |группа грунта 1| | |
| | |подпункт в) | | |
| | |графа 9 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
ДБН Стр. 3
Продолжение таблицы
----------------------------------------------------------------------------------------
|Стр. |Номера |Номер пункта, | Напечатано | Следует читать |
| |сметных норм |позиции | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | 2 |
| | |группа грунта 1| | |
| | |подпункт в) | | |
| | |графа 10 | | |
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | 6 |
| | |группа грунта 2| | |
| | |подпункт б) | | |
| | |графа 9 | | |
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | 5 |
| | |группа грунта 2| | |
| | |подпункт б) | | |
| | |графа 10 | | |
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | 6 |
| | |группа грунта 2| | |
| | |подпункт в) | | |
| | |графа 9 | | |
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | 5 |
| | |группа грунта 2| | |
| | |подпункт в) | | |
| | |графа 10 | | |
| | | | | |
| 14 |Техническая |Таблица 4 | | глины (частиц менее 0,005 |
| |часть |группа грунта 6| | до 40%) |
| | |дополнить | | |
| | |подпунктом в) | | |
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | до 40 |
| | |группа грунта 6| | |
| | |дополнить | | |
| | |подпунктом в) | | |
| | |графа 4 | | |
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | не регламентируются |
| | |группа грунта 6| | |
| | |дополнить | | |
| | |подпунктом в) | | |
| | |графы 5,6,7,8 | | |
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | 15 |
| | |группа грунта 6| | |
| | |дополнить | | |
| | |подпунктом в) | | |
| | |графа 9 | | |
| | | | | |
| | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
Стр. 4 ДБН
Продолжение таблицы
----------------------------------------------------------------------------------------
|Стр. |Номера |Номер пункта, | Напечатано | Следует читать |
| |сметных норм |позиции | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | |Таблица 4 | | 12 |
| | |группа грунта 6| | |
| | |дополнить | | |
| | |подпунктом в) | | |
| | |графа 10 | | |
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | 10 |
| | |группа грунта 6| | |
| | |дополнить | | |
| | |подпунктом в) | | |
| | |графа 11 | | |
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | 15 |
| | |группа грунта 6| | |
| | |дополнить | | |
| | |подпунктом в) | | |
| | |графа 12 | | |
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | 12 |
| | |группа грунта 6| | |
| | |дополнить | | |
| | |подпунктом в) | | |
| | |графа 13 | | |
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | 10 |
| | |группа грунта 6| | |
| | |дополнить | | |
| | |подпунктом в) | | |
| | |графа 14 | | |
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | 20 |
| | |группа грунта 6| | |
| | |дополнить | | |
| | |подпунктом в) | | |
| | |графа 15 | | |
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | 15 |
| | |группа грунта 6| | |
| | |дополнить | | |
| | |подпунктом в) | | |
| | |графа 16 | | |
| | | | | |
| | |Таблица 4 | | 10 |
| | |группа грунта 6| | |
| | |дополнить | | |
| | |подпунктом в) | | |
| | |графа 17 | | |
| | | | | |
| 14 |Техническая |Примечание | табл. 1-6 | табл.4 |
| |часть |п.5 | | |
| | | | | |
| 20 |Техническая |п.2.27г) | 0,25 | 0,25% |
| |часть | | | |
| | | | | |
| | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
ДБН Стр. 5
Продолжение таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------------
|Стр. |Номера |Номер пункта, | Напечатано | Следует читать |
| |сметных норм |позиции | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| 21 |Техническая |Таблица коэф- | 1 | 0,95 |
| |часть |фициентов к | | |
| | |сметным нор- | | |
| | |мам и расцен- | | |
| | |кам п.З.4 | | |
| | |графа 5 | | |
| | | | | |
| | |п.3.5 графа 5 | 1 | 0,94 |
| | | | | |
| | |п.З.6 графа 5 | 1 | 0,94 |
| | | | | |
| | |п.3.16 графа 5 | 1,06 | 1 |
| | | | | |
| | |п.3.17 графа 5 | 1,06 | 1 |
| | | | | |
| | |п.3.18 графа 5 | 1,06 | 1 |
| | | | | |
| | |п.3.19 графа 5 | 1,06 | 1 |
| | | | | |
| | |П.3.29 графа 5 | 0,99 | 1 |
| | | | | |
| | |п.3.30 графа 5 | 1,06 | 1 |
| | | | | |
| | |п.3.31 графа 5 | 1,06 | 1 |
| | | | | |
| | |п.3.32 графа 5 | 1,06 | 1 |
| | | | | |
| 21 |Техническая |п.3.1-3.32 пока-| | |
| |часть |затели графы 7 | | |
| | |перенести в | | |
| | |графу 6, графу | | |
| | |7 исключить | | |
| | | | | |
|21-33|Техническая |п.3.33-3.213 | | |
| |часть |графу 7 | | |
| | |исключить | | |
| | | | | |
|58 | 1-298-1-301 |Состав работ |Подъемка |Подъем |
| | |п.9 | | |
| | | | | |
|79 | 1-490-1-493 |Наименование |...при балластировке |...при балластировке и |
| | |сметных норм |трубопроводов... |закреплении |
| | | | |трубопроводов... |
| | | | | |
|84 | 1-535-1-536 |Состав работ | |п.6Доработка и зачистка дна|
| | |дополнить п.6 | |траншей скреперной |
| | | | |установкой с последующим |
| | | | |перемещением грунта |
| | | | | |
|85 | 1-551 |Состав работ |...экскаватором вручную |...экскаватором и вручную |
| | |п.4 | | |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Стр. 6 ДБН
Стр. 105 Позиции 1-794 - 1-796 Головку таблицы следует читать:
--------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование элементов | Обоснова-| Единица | Прицепными | Авто- |
| | | ни