ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Постановление 1188

О внесении изменений в перечень объектов, что финансируются за счет государственных капитальных вложений, выделенных для выполнения Чернобыльской строительной программы в 2005 году

452 views

Briefly

Ця постанова вносить зміни до розподілу коштів на будівництво та реконструкцію об'єктів, передбачених Чорнобильською будівельною програмою на 2005 рік. Документ визначає обсяги державного фінансування для конкретних інфраструктурних та соціальних проектів.

What to do

Для спеціаліста з ОП документ має архівне значення при перевірці кошторисів на заходи безпеки та охорону праці на об'єктах, що будувалися або реконструювалися за цією програмою.

Topics

Applies to professions

керівник будівельного проекту інженер технагляду бухгалтер у будівництві

Download document

.docx format · available to registered users

Sign in and download

Document text

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 грудня 2005 р. N 1188
Київ

Про внесення змін до переліку об'єктів,
що фінансуються за рахунок державних капітальних
вкладень, виділених для виконання Чорнобильської
будівельної програми у 2005 році

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок
державних капітальних вкладень, виділених для виконання
Чорнобильської будівельної програми у 2005 році, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2005 р. N 886
( 886-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 37,
ст. 2283), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2005 р. N 1188

ЗМІНИ,

які вносяться до переліку об'єктів, що
фінансуються за рахунок державних капітальних
вкладень, виділених для виконання Чорнобильської
будівельної програми у 2005 році ( 886-2005-п )

(тис. гривень)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування |Рік | Зага- |Залишок|Проек- |Частка|Буді-| 2005 рік |
|об'єкта та його |поча-| льна |кошто- |тна |держа-|вель-| |
|місцезнаходження,|тку і| кошто-|рисної |потуж- |вної |на |----------------------------------|
|одиниця виміру |закі-| рисна |варто- |ність |влас- |гото-|вве- |перед- |зміни:| остаточний |
| |нчен-| вар- |сті |(залишок|ності |вні- |дення|бачено |збіль-| обсяг |
| |ня | тість |на |на |у |сть |поту-|капіта- |шення |капітальних |
| |буді-| |1 січня|1 січня |майні |пус- |жнос-|ло- |"+", | вкладень |
| |вниц-| |2005 р.|2005 р.)|забу- |ково-|ті |вкла- |змен- | |
| |тва | | | |довни-|го |в дію|день |шення | |
| | | | | |ка на |комп-| |за ра- |"-" | |
| | | | | |1 січ-|лексу| |хунок | | |
| | | | | |ня |на | |коштів | | |
| | | | | |2005 |1 сі-| |держав- | | |
| | | | | |р., |чня | |ного | | |
| | | | | |відсо-|2005 | |бюджету | | |
| | | | | |тків |р., | | | | |
| | | | | | |від- | | | | |
| | | | | | |сот- | | | | |
| | | | | | |ків | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------+------+------------|
|МНС | | | | | | | | 8496 |- 306 | 8190 |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------+------+------------|
|Дорога Прип'ять -|2005-| 3978,9| 3978,9| | 100 | | | 2750 |- 1098| 1652 |
|Буряківка у зоні |2006 | | | | | | | | | |
|відчуження | | | | | | | | | | |
|Чорнобильської | | | | | | | | | | |
|АЕС - | | | | | | | | | | |
|реконструкція, | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------+------+------------|
|кілометрів | | | | 15 | | | 10 | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------+------+------------|
|Корпус променевої|1998-| 7616 | | | 100 | | | 2700 |+ 792 | 3492 |
|терапії Інституту|2005 | | | | | | | | |(з них |
|ендокринології та| | | | | | | | | |159 тис. |
|обміну речовин, | | | | | | | | | |гривень |
|м. Київ - | | | | | | | | | |на рахунок |
|розширення, | | | | | | | | | |коштів |
| | | | | | | | | | |спеціального|
| | | | | | | | | | |фонду) |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------+------| |
|тис. кв. метрів | | | | 2,85 | | | 2,85| | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------+------+------------|
|Житомирська | | | | | | | | 1728 |+ 465 | 2193 |
|область | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------+------+------------|
|Школа, с. Новий |1999-| 2835 | 1265 | | 100 | | | 800 |+ 465 | 1265 |
|Дорогинь |2005 | | | | | | | | | |
|Народницького | | | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------+------+------------|
|учнівських місць | | | | 72 | | | 72 | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------+------+------------|
|Київська область | | | | | | | | 2500 |+ 200 | 2700 |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------+------+------------|
|Школа, |2004-| 500 | 200 | | 100 | 70 | | |+ 200 | 200 |
|с. Страхолісся |2005 | | | | | | | | |(за рахунок |
|Іванківського | | | | | | | | | | коштів |
|району, | | | | | | | | | |спеціального|
|реконструкція | | | | | | | | | | фонду) |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------+------+------------|
|Рівненська | | | | | | | | 1017 |+ 253 | 1270 |
|область | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------+------+------------|
|Школа, смт |2004-| 630 | 253 | | 100 | 60 | | |+ 253 | 253 |
|Зарічне - для |2005 | | | | | | | | | (за рахунок|
|покрівлі | | | | | | | | | | коштів |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------+------| спеціалього|
|площа, тис. кв. | | | | 0,8 | | | | | | фонду) |
|метрів | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------+------+------------|
|Усього | | | | | | | | 15097,9|+ 612 | 15709,9 |
| | | | | | | | | | |(з них 729,9|
| | | | | | | | | | |тис. гривень|
| | | | | | | | | | | за рахунок|
| | | | | | | | | | | коштів |
| | | | | | | | | | |спеціального|
| | | | | | | | | | | фонду) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗМІНИ,

до узагальненого розподілу державних
капітальних вкладень для виконання Чорнобильської
будівельної програми на 2005 рік ( 886-2005-п )

(тис. гривень)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва органу | Державні капітальні вкладення,| У тому числі за рахунок коштів |
| виконавчої влади | всього |----------------------------------------------------------------|
| | | загального фонду державного | спеціального фонду державного|
| | | бюджету | бюджету |
| |-------------------------------+--------------------------------+-------------------------------|
| | передбачено |зміни:|остаточний|передбачено |зміни:|остаточний| передбачено |зміни:|остаточний|
| | капітальних |збіль-|обсяг |капітальних |збіль-|обсяг | капітальних |збіль-|обсяг |
| | вкладень |шення |капіта- |вкладень |шення |капіта- | вкладень |шення |капіта- |
| | згідно з | "+", |льних |згідно з | "+", |льних | згідно з | "+", |льних |
| | постановою |змен- |вкладень |постановою |змен- |вкладень | постановою |змен- |вкладень |
| | Кабінету |шення | |Кабінету |шення | | Кабінету |шення | |
| | Міністрів | "-" | |Міністрів | "-" | | Міністрів | "-" | |
| | України від | | |України від | | | України від | | |
| | 12 вересня | | |12 вересня | | | 12 вересня | | |
| |2005 р. N 886| | |2005 р. N 886 | | |2005 р. N 886| | |
|---------------------+-------------+------+----------+--------------+------+----------+-------------+------+----------|
|Усього | 15097,9 | + 612| 15709,9 | 14980 | | 14980 | 117,9 | + 612| 729,9 |
|---------------------+-------------+------+----------+--------------+------+----------+-------------+------+----------|
| У тому числі: | | | | | | | | | |
|---------------------+-------------+------+----------+--------------+------+----------+-------------+------+----------|
|МНС | 8496 | - 306| 8190 | 8496 | - 465| 8031 | | + 159| 159 |
|---------------------+-------------+------+----------+--------------+------+----------+-------------+------+----------|
|Облдержадміністрації | 6405,6 | + 918| 7323,6 | 6287,7 | + 465| 6752,7 | 117,9 | + 453| 570,9 |
|- усього | | | | | | | | | |
|---------------------+-------------+------+----------+--------------+------+----------+-------------+------+----------|
| з них: | | | | | | | | | |
|---------------------+-------------+------+----------+--------------+------+----------+-------------+------+----------|
|Житомирська | 1728 | + 465| 2193 | 1728 | + 465| 2193 | | | |
|---------------------+-------------+------+----------+--------------+------+----------+-------------+------+----------|
|Київська | 2500 | + 200| 2700 | 2500 | | 2500 | | + 200| 200 |
|---------------------+-------------+------+----------+--------------+------+----------+-------------+------+----------|
|Рівненська | 1017 | + 253| 1270 | 1017 | | 1017 | | + 253| 253 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Similar documents

Постановление 241-3 О Региональных правилах застройки и использования территорий в Автономной Республике Крым Постановление 1104 Некоторые вопросы предоставления разрешений на выполнение подготовительных и строительных работ Постановление 1793 Вопрос государственного акционерного общества "Будівельна компания "Укрбуд" Постановление 132 Об утверждении Положения о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями Постановление 1405 Об ориентировочных объемах введения в эксплуатацию строительства, реконструкции и восстановление объектов социальной сферы села Постановление 1698 Об утверждении перечня органов лицензирование Постановление 2029 О внесении изменений в прибавление к постановлению Кабинета Министров Украины от 19 апреля 2002 г. N 551 Постановление 1291 Об обеспечении реализации Закона Украины 'О Генеральной схеме планирования территории Украины'