Кратко
Наказ Мінрегіонбуду № 404 від 2009 року, що затверджує план роботи науково-технічної ради. Документ визначає графік розгляду проектів державних будівельних норм (ДБН) та іншої технічної документації у галузі будівництва.
Что сделать
Документ має історичну цінність для відстеження етапів розробки ДБН; фахівцю з ОП варто звернути увагу на згадані норми проектування електрообладнання (ДБН В.2.5-23), якщо вони ще діють у старій редакції.
Темы
Касается профессий
Скачать документ
Формат .docx · доступно зарегистрированным пользователям
Текст документа
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.10.2009 N 404
Про затвердження плану засідань президії
науково-технічної ради Мінрегіонбуду
у IV кварталі 2009 року
З метою організації роботи президії науково-технічної ради
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у
IV кварталі 2009 року НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план засідань президії науково-технічної ради
Міністерства на IV квартал 2009 року згідно з додатком.
2. Керівникам структурних підрозділів, членам президії
науково-технічної ради, які визначені відповідальними виконавцями,
забезпечити вчасну підготовку матеріалів та подання їх Відділу
наукового розвитку (Котова Л.М.) у встановлені строки для розгляду
на засіданнях президії науково-технічної ради.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра А.В.Беркуту.
Міністр В.Куйбіда
Додаток
до наказу
Мінрегіонбуду
05.10.2009 N 404
ПЛАН
засідань президії науково-технічної ради
Мінрегіонбуду на IV квартал 2009 року
------------------------------------------------------------------
| N | Питання | Відповідальний | Термін подання |
|з/п | | структурний | матеріалів |
| | | підрозділ за | |
| | | підготовку | |
| | | документів | |
|----------------------------------------------------------------|
| Засідання 29 жовтня |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Про розгляд нової |Управління | 19 жовтня |
| |редакції ДБН В.2.5-23- |архітектурно- | |
| |2003 "Інженерне |конструктивних та| |
| |обладнання будинків і |інженерних систем| |
| |споруд. Проектування |будинків і | |
| |електрообладнання |споруд | |
| |об'єктів цивільного | | |
| |призначення" | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|2. |Про розгляд проекту |Управління | 19 жовтня |
| |ДСТУ-Н "Інженерне |архітектурно- | |
| |обладнання будинків і |конструктивних та| |
| |споруд. Настанова з |інженерних систем| |
| |улаштування будинків |будинків і | |
| |житлового і |споруд | |
| |громадського | | |
| |призначення системами | | |
| |сонячного | | |
| |теплопостачання" | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|3. |Про розгляд проектів |Управління | 19 жовтня |
| |державних будівельних |технічного | |
| |норм та зміни до |регулювання у | |
| |державних будівельних |будівництві | |
| |норм з метою | | |
| |затвердження (за | | |
| |надходженням) | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|4. |Про розгляд проектів |Управління | 19 жовтня |
| |національних стандартів|технічного | |
| |та зміни до |регулювання у | |
| |національних стандартів|будівництві | |
| |з метою прийняття (за | | |
| |надходженням) | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|5. |Про розгляд техніко- |Управління | 19 жовтня |
| |економічного |ціноутворення, | |
| |обґрунтування мостового|експертизи та | |
| |переходу через р. |контролю вартості| |
| |Дніпро з підходами до |у будівництві | |
| |автомобільної дороги | | |
| |Київ - Знам'янка (Н-01)| | |
| |та Гора-Рогозів Великої| | |
| |кільцевої автомобільної| | |
| |дороги навколо м. Києва| | |
| |та проекту | | |
| |розпорядження Кабінету | | |
| |Міністрів України про | | |
| |його схвалення | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|6. |Про розгляд об'єктів |Управління | 19 жовтня |
| |експериментального |архітектурно- | |
| |будівництва будівель, |конструктивних та| |
| |споруд та комплексів |інженерних систем| |
| |(за зверненням) |будинків і | |
| | |споруд | |
|----------------------------------------------------------------|
| Розглядається у робочому порядку |
|----------------------------------------------------------------|
|7. |Про розгляд проекту |Департамент |За надходженням |
| |Закону України "Про |місцевого | |
| |особливості здійснення |самоврядування та| |
| |місцевого |адміністративно- | |
| |самоврядування в |територіального | |
| |м. Українка" |устрою | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|8. |Про розгляд проектів |Управління |За надходженням |
| |Технічних умов та Змін |технічного | |
| |до Технічних умов на |регулювання у | |
| |продукцію будівельного |будівництві | |
| |призначення з метою | | |
| |погодження (за | | |
| |надходженням) | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|9. |Про розгляд проектів |Управління |За надходженням |
| |відомчих будівельних |технічного | |
| |норм та проектів |регулювання у | |
| |стандартів організацій |будівництві | |
| |України з метою | | |
| |погодження (за | | |
| |надходженням) | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|10. |Про розгляд проектів |Управління |За надходженням |
| |Технічних свідоцтв |технічного | |
| |придатності будівельних|регулювання у | |
| |виробів для |будівництві | |
| |застосування в | | |
| |будівництві (за | | |
| |надходженням) | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|11. |Про розгляд проекту СОУ|Управління |За надходженням |
| |Д.2.2-34717706-001: |ціноутворення, | |
| |200_ "Ресурсні елемент-|експертизи та | |
| |ні кошторисні норми на |контролю вартості| |
| |будівельні роботи. |у будівництві | |
| |Автомобільні дороги" | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|12. |Про розгляд проекту СОУ|Управління |За надходженням |
| |Д.2.7-34717706-002: |ціноутворення, | |
| |200_ "Ресурсні кошто- |експертизи та | |
| |рисні норми експлу- |контролю вартості| |
| |атації будівельних |у будівництві | |
| |машин і механізмів. | | |
| |Автомобільні дороги" | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|13. |Про розгляд проектів |Управління |За надходженням |
| |стандартів організацій |ціноутворення, | |
| |України та їх |експертизи та | |
| |погодження (за |контролю вартості| |
| |надходженням) |у будівництві | |
|----------------------------------------------------------------|
| Засідання 26 листопада |
|----------------------------------------------------------------|
|14. |Про розгляд робочого |Управління | 16 листопада |
| |проекту "Будівництво |ціноутворення, | |
| |учбово-тренувального |експертизи та | |
| |центру. Корпус "Г". |контролю вартості| |
| |Запорізької АЕС" та |у будівництві | |
| |проекту розпорядження | | |
| |Кабінету Міністрів | | |
| |України про його | | |
| |схвалення | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|15. |Про розгляд проекту |Управління | 16 листопада |
| |реконструкції шахти |ціноутворення, | |
| |"Міусинська" ДП |експертизи та | |
| |"Донбасантрацит" |контролю вартості| |
| |(коригування) та |у будівництві | |
| |проекту розпорядження | | |
| |Кабінету Міністрів | | |
| |України про його | | |
| |схвалення | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|16. |Про розгляд проекту |Управління | 16 листопада |
| |Облаштування другої |ціноутворення, | |
| |черги Юліївського НГКР |експертизи та | |
| |(нафтогазоконденсатного|контролю вартості| |
| |родовища). Дотискний |у будівництві | |
| |компресорний цех УКПГ-2| | |
| |(установки комплексної | | |
| |підготовки газу) та | | |
| |проекту розпорядження | | |
| |Кабінету Міністрів | | |
| |України про його | | |
| |схвалення | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|17. |Про розгляд НДР |Відділ наукового | 16 листопада |
| |"Розроблення |розвитку | |
| |технологічних | | |
| |параметрів виробництва | | |
| |плитної мінераловатної | | |
| |теплоізоляції для | | |
| |будівництва та | | |
| |формування кадастру на | | |
| |основі аналізу | | |
| |інформації щодо | | |
| |мінеральної сировини | | |
| |перспективних родовищ | | |
| |України" за договором | | |
| |від 27.08.2008 | | |
| |N Н-18-11-08 | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|18. |Про розгляд НДР |Відділ наукового | 16 листопада |
| |"Дослідження та |розвитку | |
| |розробка технологічних | | |
| |параметрів виробництва | | |
| |вапна для | | |
| |ніздрюватобетонних | | |
| |виробів" за договором | | |
| |від 27.08.2008 | | |
| |N Н-18-12-08 | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|19. |Про розгляд об'єктів |Управління | 16 листопада |
| |експериментального |архітектурно- | |
| |будівництва будівель, |конструктивних та| |
| |споруд та комплексів |інженерних систем| |
| |(за зверненням) |будинків і споруд| |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|20. |Про розгляд проектів |Управління | 16 листопада |
| |державних будівельних |технічного | |
| |норм та зміни до |регулювання у | |
| |державних будівельних |будівництві | |
| |норм з метою | | |
| |затвердження (за | | |
| |надходженням) | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|21. |Про розгляд проектів |Управління | 16 листопада |
| |національних стандартів|технічного | |
| |та зміни до |регулювання у | |
| |національних стандартів|будівництві | |
| |з метою прийняття (за | | |
| |надходженням) | | |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|22. |Про розгляд зміни до |Департамент | 16 листопада |
| |ДБН А.2.2.-1-2003 |політики | |
| |"Склад і зміст |житлового | |
| |матеріалів оцінки |будівництва та | |
| |впливів на навколишнє |програм ЧАЕС | |
| |середовище (ОВНС) при | | |
| |проектуванні і | | |
| |будівництві | | |
| |підприємств, будинків і| | |
| |споруд" | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Розглядається у робочому порядку |
|----------------------------------------------------------------|
|23. |Розроблення |Департамент |За надходженням |
| |інформаційно- |регіональної | |
| |аналітичної системи |політики | |
| |моніторингу та аналізу | | |
| |соціально-економічного | | |
| |розвитку малих міст і | | |
| |селищ, за договором | | |
| |N Н-2/335-09 від | | |
| |01.09.2009 | | |
|----+-----------------------+-----------------+