Кратко
Збірник містить державні одиничні розцінки на будівельні роботи з влаштування автомобільних доріг, що діяли в Україні з 1997 року. Він визначає вартість ресурсів та склад робіт для дорожнього будівництва в системі тодішніх ДБН.
Что сделать
Використовуйте для ідентифікації переліку технологічних операцій при розробці планів виконання робіт (ПВР). Перевіряйте, чи закладені в кошторис витрати на заходи з безпеки праці та огородження.
Темы
Касается профессий
Скачать документ
Формат .docx · доступно зарегистрированным пользователям
Текст документа
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
УКРАИНЫ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
( ЕРУ - 97 )
Сборник 27
ДБН
Издание официальное
Государственный комитет Украины по делам
градостроительства и архитектуры
(Госкомградостроительства Украины)
КИЕВ 1997
РАЗРАБОТАН : Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
"Укргипробыт" ( г.Киев );
сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
( г.Киев ),
сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
сельстрой" ( г.Киев );
сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
промстрой" (г.Киев);
сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
(г.Львов);
сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
научно - производственным объединением
"Созидатель" (г.Днепропетровск);
научно - производственной фирмой
"Инпроект" (г.Киев).
ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
К УТВЕРЖДЕНИЮ : Главным управлением сметных норм,
ценообразования и экспертизы в строи-
тельстве Госкомградостроительства Украи-
ны
РЕДАКТОРЫ : Беркута А. В.
Лысюк Т. С.
Бышенко М.Т.
Козюра Л. Ф.
Литвинова Т. М.
Сергатый Ю. П.
УТВЕРЖДЕН : Постановлением Коллегии Госкомградо-
строительства Украины,
протокол от 24 декабря 1996 года N 221
Стоимостные показатели даны для района 35.2. В расценки,
помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
не учтенных этими расценками.
Стоимостные показатели приведены с учетом положений
"Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
Издательство - НПО "СОЗИДАТЕЛЬ"
Государственные строительные нормы Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины| Взамен |
| Украины по делам | Сборник N 27 | Сборника 27|
| градостроительства | | изд. 1996г.|
| и архитектуры | Автомобильные дороги | |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
| | | Стоимость, грн. |
| | |---------------------------------------------|
| | | | В том числе |
| | | |--------------------------------------|
| | | |Основная | Эксплуатация | Матери-|
|Номера | Единица| |заработная| машин | альные |
| | измере-| Всего| плата |------------------| ресурсы|
|расценок| ния | | рабочих | Всего| В т.ч.| |
| | | | | |заработная| |
| | | | | | плата ра-| |
| | | | | |бочих, об-| |
| | | | | |служиваю- | |
| | | | | |щих машины| |
|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|27-1* | 100М2 | 50,67| 2,04| 31,61| 7,66 | 17,02|
|27-2* | 100М2 | 37,15| 2,00| 18,04| 6,24 | 17,11|
|27-3* | 100М2 | 22,24| 2,29| 2,08| 0,77 | 17,87|
|27-4* | 100М2 | 22,24| 2,29| 2,08| 0,77 | 17,87|
|27-5* | 100М2 | 48,69| 2,19| 29,31| 7,58 | 17,19|
|27-6* | 100М2 | 23,56| 2,77| 2,78| 0,96 | 18,01|
|27-7* | 100М2 | 23,56| 2,77| 2,78| 0,96 | 18,01|
|27-8* | 100М2 | 54,04| 14,24| 20,19| 8,54 | 19,61|
|27-9* | 100М2 | 54,04| 14,24| 20,19| 8,54 | 19,61|
|27-10 | 100М |157,27| 26,13| 0,65| 0.33 | 130,49|
|27-11* | 100М | 67,83| 38,43| 0,65| 0,33 | 28,75|
|27-12 | 100М |210,78| 34,01| 0,65| 0,33 | 176,12|
|27-13 | 100М |269,30| 44,58| 0,65| 0,33 | 224,07|
|27-14 | 100М |170,72| 68,41| 0,65| 0,33 | 101,66|
|27-15 | М | 2,13| 0,85| 0| 0 | 1,28|
|27-16* | М | 4,10| 1,67| 1,75| 0,61 | 0,68|
|27-17* | МЗ | 13,22| 3,65| 5,25| 1,83 | 4,32|
|27-18* | ШТ | 53,08| 13,28| 3,99| 1,39 | 35,81|
|27-19* |КОЛОДЕЦ | 52,82| 13,28| 3,99| 1,39 | 35,55|
|27-20* | МЗ | 66,07| 21,33| 12,15| 4,23 | 32.59|
|27-21* | ШТ | 35,37| 14,57| 16,52| 5,75 | 4,28|
|27-22* | М2 | 8,46| 2,98| 3,30| 1,15 | 2,18|
|27-23 | МЗ | 3,92| 0,13| 0,23| 0,09 | 3,56|
|27-24 | МЗ | 7,73| 0,15| 0,22| 0,08 | 7,36|
|27-25 | МЗ | 5,73| 0,12| 0,96| 0,44 | 4,65|
|27-26 | МЗ | 9,15| 0,21| 1,08| 0,53 | 7,86|
|27-27 | 100М2 | 77,74| 5,55| 14.44| 6,92 | 57,75|
|27-28 | 100М2 | 30,82| 5,55| 13,72| 6,67 | 11,55|
|27-29 | 100М2 | 51,93| 3,25| 6,86| 3,11 | 41,82|
|27-30 | 100М2 | 9,82| 3,25| 6,13| 2,87 | 0,44|
|27-31* | Т | 1,02| 0,23| 0,77| 0,37 | 0,02|
|27-32* | Т | 1,33| 0,60| 0,71| 0,38 | 0,02|
|27-33 | М2 | 2,68| 0,86| 0,02| 0,01 | 1,80|
|27-34 | МЗ | 1,93| 1,77| 0,16| 0,08 | 0|
|27-35 | 100МЗ | 29,62| 13,47| 16,15| 6,42 | 0|
|27-36 | 100МЗ | 39,68| 15,37| 24,31| 9,91 | 0|
-----------------------------------------------------------------
C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|27-37 | 100МЗ |210,01| 162,95| 47,06| 2,73 | 0|
|27-38 | 100МЗ |123,30| 60,72| 62,58| 21,48 | 0|
|27-39 | 100М2 | 5,76| 5,76| 0| 0 | 0|
|27-40 | М | 0,85| 0,85| 0| 0 | 0|
|27-41 | М | 0,54| 0,54| 0| 0 | 0|
|27-42 | 100М2 |103,36| 4,46| 7,09| 3,40 | 91,81|
|27-43 | 100М2 |128,74| 4,46| 7,09| 3,40 | 117,19|
|27-44 | 100М2 | 99,41| 2,52| 5,08| 2,44 | 91,81|
|27-45 | 100М2 |124,79| 2,52| 5,08| 2,44 | 117,19|
|27-46 | 100М2 | 85,06| 3,86| 4,51| 2,09 | 76,69|
|27-47 | 100М2 |106,27| 3,86| 4,51| 2,09 | 97,90|
|27-48 | 100М2 | 7,46| 0| 0| 0 | 7,46|
|27-49 | 100М2 | 9,54| 0| 0| 0 | 9,54|
|27-50 | 100М2 | 78,09| 4,55| 7,02| 3.38 | 66,52|
|27-51 | 100М2 | 96,46| 4,55| 7,02| 3,38 | 84,89|
|27-52 | 100М2 | 6,32| 0| 0| 0 | 6,32|
|27-53 | 100М2 | 8,07| 0| 0| 0 | 8,07|
|27-54 | 100М2 |180,43| 3,34| 15,52| 7,73 | 161,57|
|27-55 | 100М2 |180,04| 3,34| 15,13| 7,49 | 161,57|
|27-56 | 100М2 |160,13| 2,88| 10,38| 5,16 | 146,87|
|27-57 | 100М2 |174,71| 3,34| 12,93| 6,38 | 158,44|
|27-58 | 100М2 |174,32| 3,34| 12,54| 6,13 | 158,44|
|27-59 | 100М2 |155,69| 2,88| 8,78| 4,32 | 144,03|
|27-60 | 100М2 |161.13| 3,34| 11,08| 5,41 | 146,71|
|27-61 | 100М2 |160,71| 3,34| 10,66| 5,15 | 146,71|
|27-62 | 100М2 |143,90| 2,88| 7,57| 3,68 | 133,45|
|27-63 | 100М2 | 9,75| 0| 0| 0 | 9,75|
|27-64 | 100М2 | 9,56| 0| 0| 0 | 9,56|
|27-65 | 100М2 | 8,86| 0| 0| 0 | 8,86|
|27-66 | 100М2 | 13,82| 1,75| 1,29| 0,55 | 10,78|
|27-67 | 100М2 |124,21| 3,92| 13,98| 5,92 | 106,31|
|27-68 | 100М2 |123,70| 3,92| 13,47| 5,64 | 106,31|
|27-69 | 100М2 | 9,29| 0,06| 0,61| 0,27 | 8,62|
|27-70 | 100М2 |112,63| 2,67| 8,51| 3,89 | 101,45|
|27-71 | 100М2 | 9,18| 0,08| 0,68| 0,30 | 8,42|
|27-72 | 100М2 | 15,07| 1,75| 1,56| 0,55 | 11,76|
|27-73 | 100М2 | 80,55| 3,77| 12,15| 5,82 | 64,63|
|27-74 | 100М2 |142,11| 5,36| 21,97| 10,49 | 114,78|
|27-75 | 100М2 | 4,85| 0,05| 0,06| 0,02 | 4,74|
|27-76 | 100М2 |205,08| 5,07| 16,88| 8,33 | 183,13|
|27-77 | 100М2 |204,70| 5,07| 16,50| 8,09 | 183,13|
|27-78 | 100М2 |160,25| 2,88| 10,50| 5,22 | 146,87|
|27-79 | 100М2 |198,69| 5,07| 14,14| 6,90 | 179,48|
|27-80 | 100М2 |196,91| 5,07| 12,36| 5,95 | 179,48|
|27-81 | 100М2 |155,81| 2,88| 8,90| 4,38 | 144,03|
|27-82 | 100М2 |183,31| 5,07| 12,09| 5,83 | 166,15|
|27-83 | 100М2 |182,93| 5,07| 11,71| 5,59 | 166,15|
|27-84 | 100М2 |144,02| 2,88| 7,69| 3,74 | 133,45|
|27-85 | 100М2 | 9,75| 0| 0| 0 | 9,75|
|27-86 | 100М2 | 9,56| 0| 0| 0 | 9,56|
|27-87 | 100М2 | 8,86| 0| 0| 0 | 8,86|
|27-88 | 100М2 |246,92| 59,57| 0,62| 0,34 | 186,73|
|27-89 | 100М2 |273,85| 59,57| 0,62| 0,34 | 213,66|
|27-90 | 100М2 | 10,87| 0,53| 0 | 0 | 10,34|
|27-91 | 100М2 | 12,64| 0,53| 0| 0 | 12,11|
|27-92 | 100М2 | 0,17| 0| 0,17| 0,09 | 0|
|27-93 | 100М2 |234,51| 72,25| 15,57| 7,95 | 146,69|
-----------------------------------------------------------------
C.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|27-94 | 100М2 | 14,03| 0| 0| 0 | 14,03|
|27-95* | 100М |176,90| 77,06| 3,54| 1,18 | 96,30|
|27-96* | 100М |159,54| 77,06| 3,54| 1,18 | 78,94|
|27-97* | 100М |252,37| 77,06| 3,54| 1,18 | 171,77|
|27-98* | 100М |261,05| 77,06| 3,54| 1,18 | 180,45|
|27-99* | 100М |221,42| 77,06| 3,54| 1.18 | 140,82|
|27-100* | 100М |202,23| 77,06| 3,54| 1,18 | 121,63|
|27-101* | 100М |298,45| 77,06| 3,54| 1,18 | 217,85|
|27-102* | 100М |306,83| 77,06| 3,54| 1,18 | 226,23|
|27-103* | 100М |213,60| 113,76| 3,54| 1,18 | 96,30|
|27-104* | 100М |196,24| 113,76| 3,54| 1,18 | 78,94|
|27-105* | 100М |289,07| 113,76| 3,54| 1,18 | 171,77|
|27-106* | 100М |297,75| 113,76| 3,54| 1,18 | 180,45|
|27-107* | 100М |258,12| 113,76| 3,54| 1,18 | 140,82|
|27-108* | 100М |238,93| 113,76| 3,54| 1,18 | 121,63|
|27-109* | 100М |335,15| 113,76| 3,54| 1,18 | 217,85|
|27-110* | 100М |343,53| 113,76| 3,54| 1,18 | 226,23|
|27-111 | 10М2 | 55,43| 10,70| 0,66| 0,20 | 44,07|
|27-112 | 10М2 | 55,66| 10,70| 0,66| 0,20 | 44,30|
|27-113 | 10М2 | 4,22| 0| 0| 0 | 4,22|
|27-114* | 10М2 | 16,15| 8,59| 0,53| 0,20 | 7,03|
|27-115* | 10М2 | 17,12| 8,59| 0,53| 0,20 | 8,00|
|27-116* | МЗ | 6,53| 2,23| 3,33| 1,12 | 0,97|
|27-117* | МЗ | 4,27| 1,44| 2,14| 0,72 | 0,69|
|27-118* | МЗ | 4,22| 1,84| 1,42| 0,50 | 0,96|
|27-119* | МЗ | 3,87| 1,48| 1,45| 0,47 | 0,94|
|27-120* | 100М2 |404,51| 15,37| 35,19| 15.15 | 353,95|
|27-121* | 100М2 |448,40| 15,37| 35,19| 15,15 | 397,84|
|27-122* | 100М2 |496,99| 17,29| 40,06| 17,31 | 439,64|
|27-123* | 100М2 |538,79| 17,29| 40,06| 17,31 | 481,44|
|27-124* | 100М2 |394,94| 15,37| 25,62| 10,79 | 353,95|
|27-125* | 100М2 |438,83| 15,37| 25,62| 10,79 | 397,84|
|27-126* | 100М2 |485,19| 17,29| 28.26| 11,94 | 439,64|
|27-127* | 100М2 |526,99| 17,29| 28.26| 11.94 | 481,44|
|27-128* | 100М2 |370,19| 11,26| 21,44| 8,25 | 337,49|
|27-129* | 100М2 |348,62| 3,92| 6,32| 2,95 | 338,38|
|27-130 | 100М2 |398,05| 29,40| 6.60| 1,83 | 362,05|
|27-131 | 100М2 | 22,41| 0,80| 0| 0 | 21,61|
|27-132* | 100М2 |618,83| 19,22| 40,10| 17,42 | 559,51 |
|27-133* | 100М2 |678,03| 19,22| 40,10| 17,42 | 618,71 |
|27-134* | 100М2 |745,28| 21,14| 46,05| 20,17 | 678,09 |
|27-135* | 100М2 |807,44| 21,14| 46,05| 20,17 | 740,25 |
|2